Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Preise Verbraucherpreise

Monatswerte Jahresdurchschnitte
Indizes Veränderung zum Vorjahr
Abteilungen 01 bis 04 Tabelle Icon Abteilungen 05 bis 08 Link zur Tabelle mit Grundwerten für die Abteilungen 05 bis 08 Abteilungen 09 bis 12 Link zur Tabelle mit Grundwerten für die Abteilungen 09 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2005=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke,
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnungsmiete,
Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2012 Jan 111,5 117,8 116,1 104,2 115,3
2011 Dez 111,9 116,8 115,8 107,7 114,6
Nov 111,1 116,1 115,8 109,5 114,6
Okt 111,1 115,6 115,6 109,8 114,3
Sep 111,1 115,5 115,7 108,1 114,0
Aug 111,0 115,5 115,6 102,9 113,6
Jul 111,0 116,0 115,1 101,3 113,6
Jun 110,6 116,2 114,9 104,4 113,4
Mai 110,5 116,2 114,0 106,4 113,2
Apr 110,5 115,5 113,2 106,1 113,3
Mär 110,3 115,3 113,1 106,0 113,0
Feb 109,8 115,4 112,7 102,9 112,5
Jan 109,2 114,4 113,1 101,7 112,1
2010 Dez 109,6 114,0 112,9 105,6 111,1
Nov 108,5 112,9 113,2 106,6 110,8
Okt 108,4 111,9 113,1 105,8 110,5
Sep 108,3 112,0 113,1 104,9 110,4
Aug 108,4 112,1 113,0 101,3 110,2
Jul 108,4 112,9 112,9 99,5 110,1
Jun 108,1 112,7 112,9 103,1 110,1
Mai 108,0 112,5 112,8 104,3 110,0
Apr 107,9 113,2 113,2 105,0 109,9
Mär 108,0 112,4 113,1 104,7 109,5
Feb 107,5 111,5 113,1 102,8 109,1
Jan 107,1 111,3 113,0 100,4 109,1
2009 Dez 107,8 110,0 112,9 105,1 108,5
Nov 106,9 109,4 112,9 103,8 108,7
Okt 107,0 109,0 112,8 105,5 108,7
Sep 106,9 109,1 112,8 104,4 108,7
Aug 107,3 109,5 112,7 101,0 108,9
Jul 107,1 110,5 112,3 98,5 108,7
Jun 107,1 111,7 112,4 101,9 109,1
Mai 106,7 111,3 109,5 103,1 108,9
Apr 106,8 111,9 109,5 104,0 108,9
Mär 106,8 112,3 109,5 103,8 109,3
Feb 106,9 112,8 109,3 102,2 109,4
Jan 106,3 112,7 109,1 100,1 109,4
2008 Dez 106,8 112,2 109,0 102,6 108,7
Nov 106,5 111,6 109,1 103,7 109,3
Okt 107,0 112,5 109,0 104,0 109,6
Sep 107,2 112,3 108,9 102,9 109,3
Aug 107,3 112,6 108,8 99,6 109,1
Jul 107,6 112,9 108,8 97,4 109,3
Jun 107,0 112,7 108,7 100,5 108,9
Mai 106,7 112,7 108,2 101,4 108,5
Apr 106,1 112,7 108,0 102,4 107,8
Mär 106,3 112,3 107,4 102,3 107,4
Feb 105,8 111,7 107,6 100,8 107,1
Jan 105,3 111,6 107,2 99,2 106,8
2007 Dez 105,6 110,1 106,9 101,9 106,0
Nov 105,0 109,4 107,0 103,0 106,0
Okt 104,5 107,9 106,5 102,9 105,5
Sep 104,2 105,8 106,4 101,9 105,3
Aug 104,1 105,3 106,4 98,2 105,0
Jul 104,2 105,1 106,3 98,3 104,9
Jun 103,6 105,2 106,2 100,3 104,7
Mai 103,6 104,8 106,2 100,9 104,5
Apr 103,6 105,2 106,1 101,7 104,5
Mär 103,1 103,8 106,1 101,4 104,4
Feb 102,9 104,0 106,1 99,4 104,2
Jan 102,4 104,1 106,1 98,7 104,0
2006 Dez 102,4 102,9 105,6 101,2 103,4
Nov 101,7 102,5 105,6 101,2 103,4
Okt 101,7 102,0 105,4 101,3 103,4
Sep 101,5 102,5 102,3 100,1 103,2
Aug 101,9 102,0 102,3 96,6 103,3
Jul 102,1 102,1 102,2 97,0 103,2
Jun 101,7 102,3 102,1 98,9 103,0
Mai 101,5 102,3 102,0 100,2 102,9
Apr 101,5 101,7 102,0 100,6 102,7
Mär 101,1 101,2 102,0 100,4 102,4
Feb 101,1 101,5 101,9 98,1 102,3
Jan 100,7 101,0 102,0 97,4 102,1
2005 Dez 101,0 99,9 102,3 100,0 101,2
Nov 100,2 98,9 102,3 101,1 101,1
Okt 100,6 98,7 102,3 101,2 101,3
Sep 100,5 99,0 102,3 100,4 100,8
Aug 100,4 99,0 98,9 97,6 100,5
Jul 100,3 99,9 98,9 97,6 100,2
Jun 99,8 100,9 98,9 99,7 99,9
Mai 99,7 101,0 98,8 100,6 99,4
Apr 99,5 100,8 98,8 101,3 99,4
Mär 99,8 101,2 98,8 101,4 99,1
Feb 99,3 100,8 98,8 99,5 98,7
Jan 98,9 99,8 98,9 99,5 98,5
2004 Dez 99,6 99,5 98,9 101,9 97,9
Nov 98,5 98,6 92,9 102,4 98,0
Okt 98,8 98,7 92,9 102,2 98,2
Sep 98,6 98,8 92,9 102,0 97,6
Aug 98,9 99,3 92,8 100,8 97,5
Jul 98,7 100,3 92,7 100,4 97,2
Jun 98,5 100,9 92,7 102,0 97,1
Mai 98,5 100,7 92,7 102,3 97,1
Apr 98,3 100,5 92,7 102,7 96,9
Mär 98,0 100,4 92,7 102,7 96,7
Feb 97,7 100,6 86,5 101,4 96,5
Jan 97,5 100,9 86,4 101,7 96,5
2003 Dez 97,4 100,0 86,5 102,6 96,2
Nov 96,7 99,9 86,5 103,2 96,2
Okt 96,9 100,0 86,5 103,2 96,1
Sep 96,9 100,0 86,5 103,0 95,9
Aug 97,0 99,5 86,4 101,0 95,9
Jul 97,0 100,6 86,4 101,4 95,7
Jun 96,8 101,1 86,3 102,4 95,6
Mai 96,5 100,9 86,2 102,8 95,6
Apr 96,7 100,8 86,2 103,1 95,6
Mär 97,0 100,6 86,2 103,4 96,0
Feb 96,9 100,2 86,2 102,8 95,7
Jan 96,4 99,7 85,6 102,3 95,4
2002 Dez 96,4 98,7 82,3 103,1 94,7
Nov 95,5 98,3 82,3 103,6 94,5
Okt 95,8 98,7 82,1 103,8 94,7
Sep 95,9 99,0 82,2 103,6 94,6
Aug 95,9 99,2 82,2 102,6 94,4
Jul 96,1 100,2 82,1 102,7 94,3
Jun 95,9 100,9 81,9 103,5 94,3
Mai 95,9 101,7 81,7 103,7 94,3
Apr 95,8 101,8 81,7 103,9 94,4
Mär 95,9 101,9 81,7 103,8 94,3
Feb 95,7 102,1 81,7 103,3 94,1
Jan 95,4 102,6 81,7 103,5 94,0
2001 Dez 95,3 99,7 79,0 103,6 93,5
Nov 94,4 99,1 79,0 103,5 93,7
Okt 94,6 99,7 78,9 103,2 93,8
Sep 94,8 99,6 78,9 102,8 94,1
Aug 94,8 99,8 78,9 102,1 93,9
Jul 95,0 101,3 78,9 102,4 93,7
Jun 94,9 101,9 78,9 102,7 93,7
Mai 94,7 101,6 78,8 102,8 93,5
Apr 94,4 99,8 78,7 102,6 93,3
Mär 94,0 98,3 78,8 102,4 93,1
Feb 94,0 97,3 78,7 101,9 93,1
Jan 93,4 97,0 78,2 102,1 92,9
2000 Dez 93,8 95,5 78,2 102,3 92,6
Nov 93,0 94,8 78,1 102,3 92,6
Okt 92,9 94,4 77,5 102,2 92,4
Sep 93,0 94,5 77,4 102,0 92,4
Aug 92,8 94,8 77,3 101,2 91,5
Jul 93,0 95,7 77,3 101,5 91,2
Jun 92,6 96,1 77,3 101,8 91,0
Mai 92,2 96,1 77,3 101,9 90,9
Apr 92,3 95,7 77,2 102,0 90,6
Mär 92,3 95,2 77,3 101,9 90,5
Feb 92,3 95,9 77,3 101,7 90,2
Jan 92,1 95,3 77,3 101,9 89,9
1999 Dez 91,9 94,6 77,3 102,1 89,5
Nov 91,6 94,4 77,4 102,2 89,3
Okt 91,4 94,3 77,3 102,0 89,2
Sep 91,5 94,6 75,9 101,9 89,3
Aug 91,7 95,0 75,9 101,5 89,2
Jul 91,8 96,0 75,9 101,6 89,1
Jun 91,4 96,8 75,9 101,8 88,9
Mai 91,3 97,4 76,0 101,9 88,8
Apr 91,3 97,4 75,9 101,8 88,8
Mär 90,9 97,1 75,9 101,8 87,9
Feb 90,9 97,2 75,9 101,6 87,8
Jan 90,7 97,2 75,9 101,7 87,8
1998 Dez 90,9 96,4 76,0 102,0 87,6
Nov 90,8 96,2 76,1 102,0 87,7
Okt 90,8 95,9 76,0 101,7 87,7
Sep 90,9 96,4 76,0 101,6 87,8
Aug 91,1 96,8 76,0 101,3 87,7
Jul 91,3 97,8 75,9 101,4 87,8
Jun 91,0 98,6 75,9 101,5 87,8
Mai 90,9 98,4 75,9 101,5 87,8
Apr 90,7 97,8 74,1 101,5 87,7
Mär 90,6 97,3 74,1 101,3 87,4
Feb 90,7 97,6 74,0 101,2 87,5
Jan 90,5 97,7 74,1 101,2 87,4
1997 Dez 90,5 96,7 74,1 101,4 87,3
Nov 90,3 96,2 74,0 101,5 87,3
Okt 90,3 95,9 74,1 101,4 87,2
Sep 90,4 96,0 74,1 101,2 87,0
Aug 90,6 96,2 74,0 100,8 87,1
Jul 90,5 96,9 74,0 100,7 86,9
Jun 89,8 97,3 74,0 100,9 86,8
Mai 89,7 96,9 73,8 101,0 86,8
Apr 89,4 96,1 73,8 101,0 86,6
Mär 89,6 95,4 73,8 100,9 86,5
Feb 89,6 95,9 73,8 100,9 86,6
Jan 89,4 95,7 73,8 100,9 86,5
1996 Dez 88,7 93,9 73,8 101,0 85,7
Nov 88,4 93,6 73,8 101,0 85,5
Okt 88,5 93,7 72,4 100,9 85,5
Sep 88,5 94,0 72,4 100,7 85,1
Aug 88,5 94,8 72,4 100,5 84,7
Jul 88,5 95,8 72,4 100,4 84,6
Jun 88,4 95,8 72,3 100,5 84,3
Mai 88,3 95,9 72,3 100,5 84,3
Apr 88,2 96,1 72,3 100,5 84,3
Mär 88,2 95,8 72,3 100,4 84,2
Feb 88,1 95,2 72,2 100,4 84,0
Jan 87,6 94,5 72,2 100,3 83,6
1995 Dez 87,4 93,3 72,1 100,3 83,6
Nov 87,1 93,1 72,1 100,3 83,5
Okt 87,1 93,1 72,1 100,2 83,4
Sep 87,3 93,4 72,1 100,1 83,4
Aug 87,3 93,7 72,1 99,8 83,2
Jul 87,3 94,8 72,1 99,8 82,5
Jun 87,1 95,5 72,1 99,8 82,5
Mai 87,0 95,6 72,0 99,9 82,4
Apr 87,0 95,1 71,8 99,7 82,3
Mär 86,9 94,9 71,7 99,7 81,9
Feb 86,9 95,1 71,7 99,6 81,7
Jan 86,4 94,4 71,7 99,6 81,5
1994 Dez 86,1 93,4 71,7 99,6 81,2
Nov 85,9 93,2 71,7 99,6 81,0
Okt 85,8 93,5 71,7 99,4 80,8
Sep 85,9 93,4 71,7 99,6 80,7
Aug 86,1 93,6 71,7 99,1 80,5
Jul 85,9 94,2 71,7 99,1 80,4
Jun 85,7 94,4 71,7 99,1 80,2
Mai 85,6 94,0 71,6 99,1 80,1
Apr 85,3 93,5 71,6 99,1 79,9
Mär 85,2 92,9 71,6 99,0 79,6
Feb 85,1 92,8 71,6 98,8 79,3
Jan 84,5 92,0 71,0 98,7 79,1
1993 Dez 84,0 91,8 71,0 98,8 78,2
Nov 83,8 91,5 71,0 98,7 78,1
Okt 83,7 91,4 71,0 98,5 77,9
Sep 83,7 91,3 71,0 98,2 77,5
Aug 83,8 91,7 70,9 97,9 77,3
Jul 83,8 92,3 70,8 97,8 77,3
Jun 83,4 92,8 70,7 97,8 77,0
Mai 83,2 92,6 70,7 97,8 76,9
Apr 83,1 92,4 70,7 97,5 76,6
Mär 82,8 91,9 70,7 97,4 76,5
Feb 82,6 91,9 70,7 97,0 76,1
Jan 82,0 91,3 70,4 96,7 75,9
Aktualisiert am 10. Februar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Verbraucherpreise


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008