| Art der Straftat | Verurteilte | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Jugendliche | Heran- wachsende | Erwachsene | |
| 1 Ohne Straftaten im Straßenverkehr. 2 Einschl. Versuchter Mord und Totschlag. - = Nicht vorhanden. | ||||
| Straftaten insgesamt | 813 266 | 55 388 | 80 091 | 677 787 |
| Straftaten gegen Staat, öffentliche Ordnung und im Amt1 | 24 950 | 1 795 | 2 878 | 20 277 |
| Straftaten gegen die Person1 | 130 548 | 16 227 | 17 676 | 96 645 |
| darunter | ||||
| Verletzung der Unterhaltspflicht | 2 332 | - | 8 | 2 324 |
| Sexueller Missbrauch von Kindern | 2 185 | 272 | 143 | 1 770 |
| Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung | 1 597 | 244 | 149 | 1 204 |
| Mord und Totschlag2 | 617 | 35 | 70 | 512 |
| Körperverletzung (auch schwere und gefährliche)1 | 79 035 | 13 851 | 13 791 | 51 393 |
| Straftaten gegen das Vermögen | 375 711 | 29 327 | 36 166 | 310 218 |
| darunter | ||||
| Diebstahl und Unterschlagung | 144 598 | 18 064 | 14 860 | 111 674 |
| Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | 10 407 | 3 232 | 2 295 | 4 880 |
| Urkundenfälschung (einschl. Falschbeurkundung und Verändern amtlicher Ausweise) | 17 420 | 741 | 1 332 | 15 347 |
| Betrug | 100 693 | 982 | 5 460 | 94 251 |
| Gemeingefährliche einschl. Umweltstraftaten1 | 5 184 | 318 | 478 | 4 388 |
| Straftaten im Straßenverkehr | 174 558 | 4 745 | 13 408 | 156 405 |
| Straftaten nach sonstigen Gesetzen | 102 315 | 2 976 | 9 485 | 89 854 |
| darunter | ||||
| nach dem Betäubungsmittelgesetz | 55 391 | 2 152 | 6 718 | 46 521 |
| nach dem Aufenthaltsgesetz | 7 206 | 18 | 283 | 6 905 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008