| Wirtschaftsbereich | Niedrigstlohn/ -gehalt in Euro | Arbeitszeit in Stunden | ||
| im früheren Bundesgebiet | in den neuen Ländern und Berlin-Ost | im früheren Bundesgebiet | in den neuen Ländern und Berlin-Ost | |
| Tarifliche Stundenlöhne der Arbeiter | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 13,18 | 9,68 | 37 | 40 |
| Chemische Industrie | 11,22 | 9,40 | 37,5 | 40 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 10,38 | 9,33 | 35 | 38 |
| Gebäudereinigung | 7,87 | 6,36 | 39 | 39 |
| Wach- und Sicherheitsgewerbe | 9,20 | 4,96 | 40 | 40 |
| Tarifliche Monatsgehälter der Angestellten | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2 103 | 1 684 | 40 | 40 |
| Chemische Industrie | 1 554 | 1 389 | 37,5 | 40 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 1 124 | 1 304 | 35 | 38 |
| Einzelhandel | 1 358 | 1 340 | 37,5 | 38 |
| Energie- und Wasserversorgung | 1 751 | 1 666 | 38 | 38 |
| Gastgewerbe | 1 158 | 1 075 | 38,5 | 40 |
| Wirtschaftsbereich | Höchstlohn/ -gehalt in Euro | Arbeitszeit in Stunden | ||
| im früheren Bundesgebiet | in den neuen Ländern und Berlin-Ost | im früheren Bundesgebiet | in den neuen Ländern und Berlin-Ost | |
| Tarifliche Stundenlöhne der Arbeiter | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 19,01 | 14,47 | 37 | 40 |
| Holzgewerbe | 19,70 | 12,50 | 35 | 38 |
| Papiergewerbe | 15,13 | 14,30 | 35 | 37 |
| Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 17,97 | 16,55 | 38 | 38 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 16,27 | 14,97 | 35 | 38 |
| Tarifliche Monatsgehälter der Angestellten | ||||
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4 642 | 4 064 | 40 | 40 |
| Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen | 4 774 | keine Angaben | 38 | keine Angaben |
| Ernährungsindustrie | 4 838 | 3 721 | 37 | 38 |
| Holzgewerbe | 4 773 | 3 593 | 35 | 38 |
| Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 5 207 | 5 207 | 36,5 | 36,5 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 4 549 | 4 250 | 35 | 38 |
| Energie- und Wasserversorgung | 4 797 | 4 422 | 36 | 38 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008