| Wirtschaftsbereich | Juli 2007 gegenüber Juli 2006 | Januar bis Juli 2007 gegenüber Januar bis Juli 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| nominal | real | nominal | real | |
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
| Gastgewerbe insgesamt | – 2,9 | – 5,1 | 0,1 | – 2,4 |
| Davon: | ||||
| Beherbergungsgewerbe | – 2,7 | – 4,1 | 1,2 | – 1,0 |
| Gaststättengewerbe | – 3,7 | – 6,4 | – 1,2 | – 3,8 |
| Kantinen und Caterer | 1,1 | – 1,6 | 2,4 | – 0,2 |
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | ||
| 1) Um die Vergleichbarkeit des Jahresergebnisses 2006 gegenüber 2005 zu gewährleisten, wurden für 2006 die Werte des Berichtsfirmenkreises, Stand 2006, das heißt ohne Neuzugangsstichprobe, übernommen. 2) Durch die Integration der Neuzugangsstichprobe ist aus fachlich-methodischer Sicht lediglich der Vergleich zwischen den Monaten Januar bis Juli 2007 und dem jeweiligen Vorjahresmonat sinnvoll. Monatliche Veränderungsraten von 2006 zu 2005 enthält die Fachserie 6, Reihe 7.3 vom Dezember 2006, die unter www.destatis/publikationen zur Verfügung steht (Suchwort: Gastgewerbe). 3) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1) | |||||
| Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % | |||||
| 2002 | 103,9 | – 4,6 | 105,0 | – 8,1 | |
| 2003 | 100,0 | – 3,8 | 100,0 | – 4,7 | |
| 2004 | 98,3 | – 1,8 | 97,5 | – 2,5 | |
| 2005 | 97,9 | – 0,4 | 96,0 | – 1,5 | |
| 20061) | 99,2 | 1,4 | 96,0 | 0,0 | |
| Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %2) | |||||
| 2007 | Januar | 89,6 | – 0,6 | 88,7 | – 2,9 |
| Februar | 89,6 | 0,1 | 85,2 | – 2,4 | |
| März | 103,8 | 4,5 | 98,7 | 1,9 | |
| April | 107,6 | 2,6 | 102,4 | – 0,2 | |
| Mai | 115,7 | – 1,4 | 109,8 | – 4,0 | |
| Juni | 115,9 | – 1,1 | 109,0 | – 3,5 | |
| Juli | 115,7 | – 2,9 | 108,8 | – 5,1 | |
| Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in %3) | |||||
| 2006 | Juli | 110,3 | 0,1 | 106,6 | 0,1 |
| August | 108,7 | – 1,4 | 105,0 | – 1,5 | |
| September | 110,7 | 1,9 | 106,7 | 1,6 | |
| Oktober | 109,2 | – 1,4 | 105,1 | – 1,5 | |
| November | 109,3 | 0,1 | 104,9 | – 0,3 | |
| Dezember | 110,8 | 1,4 | 106,2 | 1,3 | |
| 2007 | Januar | 108,4 | – 2,2 | 103,7 | – 2,4 |
| Februar | 108,4 | 0,0 | 103,5 | – 0,2 | |
| März | 110,2 | 1,7 | 104,9 | 1,3 | |
| April | 109,9 | – 0,3 | 104,3 | – 0,6 | |
| Mai | 107,9 | – 1,9 | 101,9 | – 2,3 | |
| Juni | 107,9 | 0,0 | 101,8 | – 0,1 | |
| Juli | 107,3 | – 0,5 | 101,2 | – 0,6 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008