| Jahr | Lebendgeborene | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
|---|---|---|
| 1990 | 905 675 | + 2,9 |
| 1991 | 830 019 | – 8,4 |
| 1992 | 809 114 | – 2,5 |
| 1993 | 798 447 | – 1,3 |
| 1994 | 769 603 | – 3,6 |
| 1995 | 765 221 | – 0,6 |
| 1996 | 796 013 | + 4,0 |
| 1997 | 812 173 | + 2,0 |
| 1998 | 785 034 | – 3,3 |
| 1999 | 770 744 | – 1,8 |
| 2000 | 766 999 | – 0,5 |
| 2001 | 734 475 | – 4,2 |
| 2002 | 719 250 | – 2,1 |
| 2003 | 706 721 | – 1,7 |
| 2004 | 705 622 | – 0,2 |
| 2005 | 685 795 | – 2,8 |
| 2006 | 672 724 | – 1,9 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008