| Jahr / Monat | 2000 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| 2004 Jahresdurchschnitt | 105,8 | + 1,6 | – | |
| 2005 Jahresdurchschnitt | 110,7 | + 4,6 | – | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 116,8 | + 5,5 | – | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 119,1 | + 2,0 | – | |
| 2007 | Februar | 118,1 | + 2,8 | + 0,3 |
| März | 118,4 | + 2,5 | + 0,3 | |
| April | 118,5 | + 1,6 | + 0,1 | |
| Mai | 118,9 | + 1,9 | + 0,3 | |
| Juni | 119,1 | + 1,7 | + 0,2 | |
| Juli | 119,0 | + 1,1 | – 0,1 | |
| August | 119,1 | + 1,0 | + 0,1 | |
| September | 119,3 | + 1,5 | + 0,2 | |
| Oktober | 119,8 | + 1,7 | + 0,4 | |
| November | 120,8 | + 2,5 | + 0,8 | |
| Dezember | 120,7 | + 2,5 | – 0,1 | |
| 2008 | Januar | 121,7 | + 3,3 | + 0,8 |
| Februar | 122,6 | + 3,8 | + 0,7 | |
| März | 123,4 | + 4,2 | + 0,7 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008