| 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr |
| + 0,4% | + 0,4% | + 0,6% | + 0,3% | + 1,4% | – 0,4% | – 0,5% |
| 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr |
| + 3,4% | + 2,5% | + 2,4% | + 1,6% | + 1,9% | + 3,3% | + 1,3% |
| Ursprungswerte | Werte nach Census X-12-ARIMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison- und kalenderbereinigt | Kalenderbereinigt | Kalendereinfluss | ||||||
| 2000 = 100 | % 1) | 2000 = 100 | % 2) | 2000 = 100 | % 1) | % 1) | ||
| 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %. | ||||||||
| 2006 | 1. Vierteljahr | 103,02 | 3,6 | 104,29 | 0,8 | 102,38 | 2,3 | 1,3 |
| 2. Vierteljahr | 105,22 | 1,7 | 105,85 | 1,5 | 105,47 | 3,0 | – 1,3 | |
| 3. Vierteljahr | 107,49 | 2,8 | 106,59 | 0,7 | 107,86 | 3,2 | – 0,4 | |
| 4. Vierteljahr | 108,60 | 3,8 | 107,71 | 1,1 | 108,72 | 4,1 | – 0,3 | |
| 2007 | 1. Vierteljahr | 106,56 | 3,4 | 108,15 | 0,4 | 106,21 | 3,7 | – 0,3 |
| 2. Vierteljahr | 107,84 | 2,5 | 108,53 | 0,4 | 108,15 | 2,5 | – 0,0 | |
| 3. Vierteljahr | 110,06 | 2,4 | 109,18 | 0,6 | 110,49 | 2,4 | – 0,0 | |
| 4. Vierteljahr | 110,31 | 1,6 | 109,55 | 0,3 | 110,56 | 1,7 | – 0,1 | |
| 2008 | 1. Vierteljahr | 108,59 | 1,9 | 111,07 | 1,4 | 109,12 | 2,7 | – 0,8 |
| 2. Vierteljahr | 111,39 | 3,3 | 110,60 | – 0,4 | 110,20 | 1,9 | 1,4 | |
| 3. Vierteljahr | 111,52 | 1,3 | 110,02 | – 0,5 | 111,33 | 0,8 | 0,6 | |
| Ursprungswerte | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milliarden Euro | Veränderung in % 1) | Milliarden Euro | Veränderung in % 2) | ||
| 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %. | |||||
| 2006 | 1. Vierteljahr | 559,00 | 3,9 | 568,77 | 0,8 |
| 2. Vierteljahr | 571,40 | 2,3 | 578,45 | 1,7 | |
| 3. Vierteljahr | 589,20 | 3,4 | 583,75 | 0,9 | |
| 4. Vierteljahr | 601,90 | 4,4 | 591,11 | 1,3 | |
| 2007 | 1. Vierteljahr | 588,20 | 5,2 | 599,86 | 1,5 |
| 2. Vierteljahr | 596,80 | 4,4 | 604,30 | 0,7 | |
| 3. Vierteljahr | 615,10 | 4,4 | 609,66 | 0,9 | |
| 4. Vierteljahr | 622,80 | 3,5 | 612,67 | 0,5 | |
| 2008 | 1. Vierteljahr | 606,70 | 3,1 | 623,46 | 1,8 |
| 2. Vierteljahr | 623,70 | 4,5 | 622,91 | – 0,1 | |
| 3. Vierteljahr | 631,80 | 2,7 | 622,77 | – 0,0 | |
| 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | |
| 1) Nur saisonbereinigt. | |||||
| Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % | |||||
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | |||||
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Private Konsumausgaben | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,9 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 0,7 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 1,1 | 2,0 | 3,8 | – 1,0 | 0,6 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 0,3 | – 0,7 |
| Bauinvestitionen | 1,2 | 1,2 | 6,2 | – 2,5 | 1,6 |
| Sonstige Anlagen | 1,5 | 1,6 | – 2,4 | 2,3 | 1,4 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | 1,1 | 0,0 | 2,2 | – 0,3 | 2,0 |
| Exporte | 1,6 | 1,1 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| Importe | 2,3 | 0,1 | 4,3 | – 0,2 | 4,8 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | 0,9 | 0,5 | 1,8 | – 0,1 | – 0,0 |
| Preisbereinigt, verkettet | |||||
| Private Konsumausgaben | 0,3 | – 0,2 | – 0,3 | – 0,6 | 0,3 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 1,1 | 2,0 | 3,4 | – 1,4 | 0,1 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 1,5 | 3,8 | 1,6 | 0,5 | – 0,5 |
| Bauinvestitionen | 0,6 | 0,4 | 5,5 | – 3,4 | 0,3 |
| Sonstige Anlagen | 2,3 | 1,8 | – 1,6 | 3,5 | 2,6 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | 0,9 | – 0,4 | 1,6 | – 1,0 | 1,3 |
| Exporte | 1,7 | 1,3 | 2,5 | – 0,2 | – 0,4 |
| Importe | 2,7 | – 0,3 | 3,1 | – 1,4 | 3,8 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | 0,6 | 0,3 | 1,4 | – 0,4 | – 0,5 |
| Nachrichtlich: | |||||
| BIP je Erwerbstätigenstunde | 0,3 | 0,1 | 0,6 | – 0,7 | – 0,3 |
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Bruttonationaleinkommen 1) | 1,6 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | – 0,0 |
| Volkseinkommen 1) | 2,6 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,3 |
| Arbeitnehmerentgelt 1) | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen 1) | 7,2 | 0,3 | 1,5 | – 0,0 | – 0,1 |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1) | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | |||||
| Inländische Verwendung | 0,9 | – 0,4 | 1,4 | – 0,9 | 1,2 |
| Private Konsumausgaben | 0,2 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,3 | 0,1 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 0,2 | 0,4 | 0,6 | – 0,3 | 0,0 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bauinvestitionen | 0,1 | 0,0 | 0,5 | – 0,3 | 0,0 |
| Vorratsveränderungen und Ähnliches | 0,4 | – 0,7 | 0,8 | – 0,4 | 0,9 |
| Außenbeitrag | – 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | – 1,7 |
| 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | 1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in % | |||||
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | |||||
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Private Konsumausgaben | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
| Konsumausgaben des Staates | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 4,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 5,4 | 4,5 | 4,8 | 9,2 | 6,6 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 5,9 | 6,7 | 5,1 | 9,9 | 5,9 |
| Bauinvestitionen | 4,9 | 2,5 | 4,7 | 9,4 | 7,5 |
| Sonstige Anlagen | 5,4 | 5,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 4,3 |
| Exporte | 8,5 | 2,9 | 6,4 | 8,1 | 5,4 |
| Importe | 4,8 | 2,6 | 5,9 | 8,2 | 9,5 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 2,7 |
| Preisbereinigt, verkettet | |||||
| Private Konsumausgaben | 0,0 | – 1,0 | – 0,0 | 0,1 | – 0,3 |
| Konsumausgaben des Staates | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 2,8 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 2,7 | 2,4 | 4,1 | 8,3 | 5,3 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 6,5 | 7,5 | 6,2 | 11,2 | 6,9 |
| Bauinvestitionen | – 1,0 | – 2,8 | 1,8 | 6,3 | 3,7 |
| Sonstige Anlagen | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 6,2 | 6,5 |
| I n l ä n d i s c h e V e r w e n d u n g | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 2,3 | 1,9 |
| Exporte | 8,3 | 2,8 | 5,8 | 7,3 | 3,9 |
| Importe | 5,5 | 2,2 | 4,1 | 5,6 | 5,7 |
| B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t (BIP) | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 3,3 | 1,3 |
| Nachrichtlich: | |||||
| BIP je Erwerbstätigenstunde | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | – 0,2 |
| In jeweiligen Preisen | |||||
| Bruttonationaleinkommen | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 4,1 | 2,7 |
| Volkseinkommen | 4,1 | 2,9 | 3,6 | 5,1 | 2,9 |
| Arbeitnehmerentgelt | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,6 |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen | 6,8 | 2,8 | 3,8 | 8,7 | 1,7 |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP in %-Punkten | |||||
| Inländische Verwendung | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 1,8 |
| Private Konsumausgaben | 0,0 | – 0,6 | 0,0 | 0,1 | – 0,1 |
| Konsumausgaben des Staates | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 1,0 |
| darunter: Ausrüstungsinvestitionen | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Bauinvestitionen | – 0,1 | – 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Vorratsveränderungen und Ähnliches | 0,0 | 0,9 | – 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Außenbeitrag | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | – 0,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008