Land | Gerichtliche Maßnahmen zum vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen Sorge | ||
|---|---|---|---|
2008 | 2007 | Veränderung in % | |
1) Für Berlin wurde für 2007 eine deutliche Untererfassung festgestellt. | |||
| Baden-Württemberg | 1 010 | 847 | 19,2 |
| Bayern | 1 441 | 1 531 | – 5,9 |
| Berlin 1) | 1 007 | x | x |
| Brandenburg | 364 | 306 | 19,0 |
| Bremen | 93 | 126 | – 26,2 |
| Hamburg | 516 | 440 | 17,3 |
| Hessen | 843 | 644 | 30,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 228 | 188 | 21,3 |
| Niedersachsen | 1 274 | 1 225 | 4,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 209 | 3 023 | 6,2 |
| Rheinland-Pfalz | 687 | 652 | 5,4 |
| Saarland | 149 | 163 | – 8,6 |
| Sachsen | 522 | 504 | 3,6 |
| Sachsen-Anhalt | 340 | 254 | 33,9 |
| Schleswig-Holstein | 310 | 299 | 3,7 |
| Thüringen | 251 | 234 | 7,3 |
| Deutschland | 12 244 | x | x |
| Deutschland ohne Berlin | 11 237 | 10 436 | 7,7 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 9 532 | 8 950 | 6,5 |
| Neue Länder ohne Berlin | 1 705 | 1 486 | 14,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008