| Preisindex: | Veränderung 2009 gegenüber 2005 | Veränderung Dezember 2009 gegenüber Dezember 2008 |
|---|---|---|
| in % | in % | |
| Verbraucherpreisindex für Desktop-PCs | – 58,8 | – 16,8 |
| Verbraucherpreisindex für Notebooks | – 61,3 | – 13,7 |
| Importpreisindex für Desktop-PCs | – 62,6 | – 16,5 |
| Importpreisindex für Notebooks | – 67,4 | – 16,2 |
| Importpreisindex für Festplatten | – 71,0 | – 24,5 |
| Importpreisindex für Prozessoren | – 64,9 | – 9,7 |
| Importpreisindex für Arbeitsspeicher | – 82,2 | 36,3 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008