| Arbeitsmarktdaten | 20061 | 20071 | 20081 | 20091 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Vorläufiges Ergebnis. | ||||
| Einwohner | 82 366 | 82 263 | 82 120 | 81 851 |
| Erwerbspersonen | 43 246 | 43 258 | 43 361 | 43 466 |
| Erwerbslose | 4 250 | 3 602 | 3 141 | 3 295 |
| Erwerbstätige | 38 996 | 39 656 | 40 220 | 40 171 |
| Arbeitnehmer | 34 605 | 35 220 | 35 786 | 35 759 |
| Selbständige | 4 391 | 4 436 | 4 434 | 4 412 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008