| Land | MZ 1998 | MZ 2002 | MZ 2006 |
|---|---|---|---|
| % | |||
| * Eigentümerquote: Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten Wohnungen an allen bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden. 1 2006 ohne Berlin. 2 1998 und 2002: und Berlin-Ost, 2006: und Berlin. | |||
| Baden-Württemberg | 48,3 | 49,3 | 49,1 |
| Bayern | 47,6 | 48,9 | 46,4 |
| Berlin | 11,0 | 12,7 | 14,1 |
| Brandenburg | 35,5 | 39,8 | 39,6 |
| Bremen | 37,5 | 35,1 | 35,4 |
| Hamburg | 20,3 | 21,9 | 20,2 |
| Hessen | 43,3 | 44,7 | 44,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,2 | 35,9 | 33,2 |
| Niedersachsen | 48,9 | 51,0 | 49,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 37,4 | 39,0 | 38,7 |
| Rheinland-Pfalz | 55,0 | 55,7 | 54,3 |
| Saarland | 58,1 | 56,9 | 54,9 |
| Sachsen | 28,7 | 31,0 | 29,5 |
| Sachsen-Anhalt | 36,5 | 39,6 | 37,9 |
| Schleswig-Holstein | 46,8 | 49,4 | 47,1 |
| Thüringen | 39,2 | 41,8 | 40,6 |
| Deutschland | 40,9 | 42,6 | 41,6 |
| Früheres Bundesgebiet1 | 43,1 | 44,6 | 44,6 |
| Neue Länder2 | 31,2 | 34,2 | 30,6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008