| Bevölkerungsstand | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| * Quelle: Bevölkerung nur mir Daten aus der Bevölkerungsfortschreibung (BF). | |||||
| Insgesamt | 1 000 | 82 438,0 | 82 314,9 | 82 217,8 | 82 002,4 |
| Männlich | 1 000 | 40 340,0 | 40 301,2 | 40 274,3 | 40 184,3 |
| Weiblich | 1 000 | 42 098,0 | 42 013,7 | 41 943,5 | 41 818,1 |
| Deutsche | 1 000 | 75 148,8 | 75 059,0 | 74 962,4 | 74 816,4 |
| Männlich | 1 000 | 36 576,5 | 36 563,8 | 36 548,2 | 36 509,4 |
| Weiblich | 1 000 | 38 575,4 | 38 495,2 | 38 414,3 | 38 307,0 |
| Ausländer | 1 000 | 7 289,1 | 7 255,9 | 7 255,4 | 7 185,9 |
| Männlich | 1 000 | 3 766,5 | 3 737,4 | 3 726,1 | 3 674,8 |
| Weiblich | 1 000 | 3 522,6 | 3 518,5 | 3 529,3 | 3 511,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008