| Geburten/Sterbefälle | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Seit 1.1.2000 neues Staatsangehörigkeitsrecht. | ||||
| Lebendgeborene insgesamt | 684 862 | 682 514 | 665 126 | 677 947 |
| je 1 000 Einwohner | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,3 |
| Lebendgeborene von nicht verheirateten Eltern | 211 053 | 218 887 | 217 758 | 225 472 |
| Lebendgeborene mit ausländischer Staatsangehörigkeit1 | 31 339 | 33 882 | 32 711 | 33 484 |
| Totgeborene | 2 371 | 2 412 | 2 338 | 2 466 |
| Gestorbene | 827 155 | 844 439 | 854 544 | 858 768 |
| je 1 000 Einwohner | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Gestorbene im 1. Lebensjahr | 2 656 | 2 414 | 2 334 | 2 322 |
| Überschuss der Lebendgeborenen (+) beziehungsweise der Gestorbenen (-) | -142 293 | -161 925 | -189 418 | -180 821 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008