| Bundesland | Im Alter von ... Jahren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 20 | 40 | 60 | 65 | 80 | |
| 1 Es beziehen sich: das Alter 0 auf den Zeitpunkt der Geburt, die anderen Altersangaben auf den Zeitpunkt, an dem jemand genau X Jahre alt geworden ist. 2 Die Werte für Bayern wurden aufgrund einer länderspezifischen Methodik ermittelt. | |||||||
| Männlich | |||||||
| Baden-Württemberg | 78,92 | 78,20 | 59,43 | 40,06 | 22,10 | 18,14 | 8,13 |
| Bayern2 | 78,09 | 77,38 | 58,63 | 39,32 | 21,52 | 17,64 | 7,79 |
| Berlin | 77,38 | 76,68 | 57,88 | 38,50 | 21,19 | 17,47 | 8,02 |
| Brandenburg | 76,77 | 76,01 | 57,20 | 37,95 | 20,76 | 16,96 | 7,43 |
| Bremen | 76,34 | 75,77 | 57,04 | 37,70 | 20,73 | 17,08 | 7,93 |
| Hamburg | 77,57 | 76,85 | 58,07 | 38,71 | 21,28 | 17,53 | 8,11 |
| Hessen | 78,13 | 77,41 | 58,65 | 39,31 | 21,56 | 17,68 | 7,90 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75,67 | 74,94 | 56,19 | 37,00 | 20,18 | 16,49 | 7,22 |
| Niedersachsen | 77,23 | 76,59 | 57,83 | 38,55 | 21,00 | 17,18 | 7,62 |
| Nordrhein-Westfalen | 77,08 | 76,43 | 57,67 | 38,33 | 20,74 | 16,96 | 7,52 |
| Rheinland-Pfalz | 77,51 | 76,80 | 58,04 | 38,71 | 20,98 | 17,16 | 7,57 |
| Saarland | 76,32 | 75,62 | 56,88 | 37,48 | 20,09 | 16,40 | 7,22 |
| Sachsen | 77,14 | 76,37 | 57,57 | 38,23 | 21,05 | 17,30 | 7,70 |
| Sachsen-Anhalt | 75,47 | 74,75 | 56,01 | 36,81 | 19,95 | 16,26 | 7,13 |
| Schleswig-Holstein | 77,38 | 76,66 | 57,90 | 38,58 | 21,06 | 17,24 | 7,66 |
| Thüringen | 76,44 | 75,69 | 56,95 | 37,65 | 20,43 | 16,61 | 7,18 |
| Deutschland | 77,51 | 76,81 | 58,05 | 38,73 | 21,16 | 17,33 | 7,71 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008