| Gestorbene Säuglinge | Einheit | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Im 1. Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 2 656 | 2 414 | 2 334 | 2 322 |
| davon | |||||
| in den ersten 7 Tagen | Anzahl | 1 424 | 1 220 | 1 220 | 1 175 |
| nach dem 7. bis einschließlich 28. Tag | Anzahl | 398 | 387 | 327 | 366 |
| nach dem 28. Tag bis einschließlich 12. Lebensmonat | Anzahl | 834 | 807 | 787 | 781 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008