Staatsangehörigkeit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stichtag: 31.12. - = Nichts vorhanden. Quelle: Ausländerzentralregister. Detailliertere Daten finden Sie im Bereich Publikationen, Fachveröffentlichungen Ausländische Bevölkerung. | ||||||
| Insgesamt | 6 755 811 | 6 751 002 | 6 744 879 | 6 727 618 | 6 694 776 | 6 753 621 |
| Europa | 5 375 180 | 5 375 126 | 5 376 612 | 5 362 629 | 5 327 599 | 5 374 752 |
| EU-27 | 2 256 844 | 2 183 365 | 2 337 234 | 2 361 459 | 2 367 908 | 2 443 330 |
| Griechenland | 309 794 | 303 761 | 294 891 | 287 187 | 278 063 | 276 685 |
| Italien | 540 810 | 534 657 | 528 318 | 523 162 | 517 474 | 517 546 |
| Österreich | 174 812 | 175 653 | 175 875 | 175 434 | 174 548 | 175 244 |
| Polen | 326 596 | 361 696 | 384 808 | 393 848 | 398 513 | 419 435 |
| EWR-Staaten/Schweiz | 44 041 | 44 744 | 45077 | 44 903 | 44 218 | 44 661 |
| Sonstiges Europa | 3 074 295 | 3 147 017 | 2 994 301 | 2 956 267 | 2 915 473 | 2 886 761 |
| Bosnien und Herzegowina | 156 872 | 157 094 | 158 158 | 156 804 | 154 565 | 152 444 |
| Russische Föderation | 185 931 | 187 514 | 187 835 | 188 253 | 189 326 | 191 270 |
| Kroatien | 228 926 | 227 510 | 225 309 | 223 056 | 221 222 | 220 199 |
| Türkei | 1 764 041 | 1 738 831 | 1 713 551 | 1 688 370 | 1 658 083 | 1 629 480 |
| Afrika | 274 929 | 272 376 | 269 937 | 268 116 | 268 410 | 271 431 |
| Amerika | 208 200 | 213 069 | 215 666 | 216 285 | 215 116 | 215 213 |
| Asien | 826 432 | 819 623 | 812 816 | 811 369 | 815 104 | 824 351 |
| Australien und Ozeanien | 10 157 | 10 832 | 11 116 | 11 210 | 11 397 | 11 895 |
| Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe | 60 913 | 59 976 | 58 732 | 58 009 | 57 150 | 55 979 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008