| Jahr | Insgesamt2 | Einpersonen- haushalte | Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
| 1 000 | |||||||
| X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. 1 2009 Ergebnisse des Mikrozensus, ab 2015 Ergebnisse der Trendvariante der Haushaltsvorausberechnung-2010. 2 Eventuelle Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt. | |||||||
| 2009 | 40 188 | 15 995 | 13 741 | 5 139 | 3 887 | 1 426 | 2,04 |
| 2015 | 40 700 | 16 687 | 14 419 | 4 765 | 3 553 | 1 275 | 1,99 |
| 2020 | 41 044 | 17 118 | 14 991 | 4 468 | 3 303 | 1 164 | 1,95 |
| 2025 | 41 144 | 17 486 | 15 337 | 4 143 | 3 098 | 1 080 | 1,91 |
| 2030 | 41 020 | 17 799 | 15 487 | 3 827 | 2 905 | 1 001 | 1,88 |
| in Prozent | |||||||
| 2009 | 100 | 39,8 | 34,2 | 12,8 | 9,7 | 3,5 | X |
| 2015 | 100 | 41,0 | 35,4 | 11,7 | 8,7 | 3,1 | X |
| 2020 | 100 | 41,7 | 36,5 | 10,9 | 8,0 | 2,8 | X |
| 2025 | 100 | 42,5 | 37,3 | 10,1 | 7,5 | 2,6 | X |
| 2030 | 100 | 43,4 | 37,8 | 9,3 | 7,1 | 2,4 | X |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008