| Merkmale | Jahr | Anzahl |
|---|---|---|
| Allgemeinbildende Schulen | ||
| Schüler/-innen | 2010/2011 | 8 796 894 |
| Absolventen/Abgänger1 | 2010 | 865 316 |
| Voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 2010/2011 | 672 989 |
| Berufliche Schulen | ||
| Schüler/-innen | 2010/2011 | 2 687 974 |
| Absolventen/Abgänger | 2010 | 1 174 547 |
| Voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 2010/2011 | 124 712 |
| Schulen des Gesundheitswesens | ||
| Schüler/-innen | 2010/2011 | 132 030 |
| Absolventen | 2010 | 45 800 |
| Voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrpersonen | 2010/2011 | 8 157 |
| Berufliche Bildung | ||
| Auszubildende | 2010 | 1 508 328 |
| Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | 2010 | 559 032 |
| Hochschulen | ||
| Studierende im Wintersemester2 | 2011/2012 | 2 384 530 |
| Studienanfänger2 | 20113 | 515 833 |
| Bestandene Prüfungen | 2010 | 361 697 |
| Wissenschaftliches und künstlerisches Personal | 2010 | 324 367 |
| BAföG | ||
| Geförderte Schüler/-innen | 2010 | 323 808 |
| Geförderte Studierende | 2010 | 592 430 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008