| Bundesländer | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 296 | 271 | 301 |
| Bayern | 305 | 361 | 364 |
| Berlin | 153 | 180 | 150 |
| Brandenburg | 22 | 24 | 17 |
| Bremen | 22 | 11 | 17 |
| Hamburg | 58 | 50 | 56 |
| Hessen | 142 | 144 | 108 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29 | 27 | 32 |
| Niedersachsen | 115 | 111 | 124 |
| Nordrhein-Westfalen | 326 | 332 | 291 |
| Rheinland-Pfalz | 67 | 40 | 48 |
| Saarland | 30 | 33 | 25 |
| Sachsen | 98 | 85 | 83 |
| Sachsen-Anhalt | 46 | 46 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 49 | 56 | 53 |
| Thüringen | 42 | 49 | 44 |
| Deutschland | 1 800 | 1 820 | 1 755 |
| tiefer gegliederte Angaben | |||
| Frauen | 422 | 433 | 437 |
| Ausländer | 96 | 122 | 122 |
| Durchschnittsalter | 40,7 | 40,7 | 40,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008