| Bundesländern/Personalgruppen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 83 834 | 97 173 | 103 372 |
| Bayern | 83 628 | 87 253 | 89 748 |
| Berlin | 37 909 | 39 137 | 41 125 |
| Brandenburg | 7 304 | 7 744 | 8 580 |
| Bremen | 5 676 | 5 791 | 6 095 |
| Hamburg | 17 305 | 19 828 | 19 881 |
| Hessen | 40 187 | 42 269 | 44 550 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 936 | 12 554 | 12 944 |
| Niedersachsen | 42 613 | 44 892 | 46 803 |
| Nordrhein-Westfalen | 100 694 | 106 457 | 113 267 |
| Rheinland-Pfalz | 21 224 | 21 824 | 23 158 |
| Saarland | 9 620 | 10 043 | 10 456 |
| Sachsen | 29 551 | 31 110 | 32 802 |
| Sachsen-Anhalt | 15 727 | 16 064 | 16 728 |
| Schleswig-Holstein | 15 861 | 16 155 | 15 983 |
| Thüringen | 14 266 | 15 070 | 16 190 |
| Deutschland | 537 335 | 573 364 | 601 682 |
| tiefer gegliederte Angaben | |||
| Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal | 184 797 | 198 741 | 210 549 |
| Professoren | 38 564 | 40 165 | 41 462 |
| C4-Professoren | 8 723 | 7 811 | 7 110 |
| Nichtwissenschaftliches Personal | 262 566 | 272 322 | 277 315 |
| Weibliches Personal an Hochschulen | |||
| Insgesamt | 279 876 | 296 716 | 310 838 |
| Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal | 63 409 | 69 605 | 75 424 |
| Professoren | 6 725 | 7 300 | 7 945 |
| C4-Professoren | 901 | 818 | 753 |
| Nichtwissenschaftliches Personal | 184 157 | 190 834 | 194 739 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008