| Einrichtungen des Bibliothekswesens1 | Öffentliche | Wissenschaftliche |
|---|---|---|
Bibliotheken | ||
| - = Nichts vorhanden. 1 Ohne Bibliotheken, die keine Angaben machen konnten. 2 Einschließlich zentraler Fachbibliotheken. 3 Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken sind die hauptamtlich Beschäftigten ausgewiesen. Quelle: Hochschulbibliothekszentrum, Köln. | ||
| Bibliotheken | 8 404 | 246 |
| Verteilung der Bibliotheken | ||
| Hoch-/Fachhochschulbibliotheken | - | 134 |
| Universitätsbibliotheken | - | 80 |
| Regionalbibliotheken | - | 27 |
| Nationalbibliotheken2 | - | 5 |
| Personalstellen3 | 11 381 | 11 847 |
| in 1 000 | ||
| Medienbestand | 123 432 | 238 450 |
| Aktive Benutzer (Entleiher) | 7 965 | 2 854 |
| Entleihungen | 369 746 | 96469 |
| Ausgaben in EUR | 878 123 | 834 527 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008