| Steuerart | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 Nach Abzug von Kindergeld ausschließlich Pauschsteuer Mini-Jobs und Altersvorsorge. 2 Nach Abzug von Erstattungen des Bundesamtes für Finanzen. 3 Bis 31.7.2006 Mineralölsteuer. 4 Einschließlich kommunaler Anteil der Grunderwerbsteuer. 5 Ohne steuerähnliche Einnahmen. | |||
| Aufkommen | 488 444 | 538 243 | 561 182 |
| Gemeinschaftsteuern | 329 302 | 374 334 | 396 472 |
| Lohnsteuer1 | 122 612 | 131 773 | 141 895 |
| Veranlagte Einkommensteuer2 | 17 566 | 25 027 | 32 685 |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag2 | 11 904 | 13 791 | 16 575 |
| Zinsabschlag | 7 633 | 11 178 | 13 459 |
| Körperschaftsteuer2 | 22 898 | 22 929 | 15 868 |
| Umsatzsteuer | 111 318 | 127 522 | 130 789 |
| Einfuhrumsatzsteuer | 35 370 | 42 114 | 45 200 |
| Bundessteuern | 84 215 | 85 690 | 86 302 |
| Versicherungsteuer | 8 775 | 10 331 | 10 478 |
| Tabaksteuer | 14 387 | 14 254 | 13 574 |
| Kaffeesteuer | 973 | 1 086 | 1 008 |
| Branntweinsteuer | 2 160 | 1 959 | 2 126 |
| Alcopop | 6 | 3 | 3 |
| Schaumweinsteuer | 421 | 371 | 430 |
| Zwischenerzeugnissteuer | 26 | 25 | 27 |
| Energiesteuer3 | 39 916 | 38 955 | 39 248 |
| Stromsteuer | 6 273 | 6 355 | 6 261 |
| Solidaritätszuschlag | 11 277 | 12 349 | 13 146 |
| Pauschalierte Eingangsabgaben | 1 | 1 | 2 |
| Sonstige Bundessteuern | 0 | 0 | 0 |
| Zölle | 3 880 | 3 983 | 4 002 |
| Landessteuern | 21 729 | 22 836 | 21 937 |
| Vermögensteuer | 27 | 5 | - 6 |
| Erbschaftsteuer | 3 763 | 4 203 | 4 771 |
| Grunderwerbsteuer4 | 6 125 | 6 952 | 5 728 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 8 937 | 8 898 | 8 842 |
| Rennwett- und Lotteriesteuer | 1 775 | 1 702 | 1 536 |
| Feuerschutzsteuer | 322 | 319 | 327 |
| Biersteuer | 779 | 757 | 740 |
| Gemeindesteuern | 49 319 | 51 401 | 52 468 |
| Grundsteuer A (Land und Forstwirtschaft) | 353 | 355 | 356 |
| Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 10 045 | 10 358 | 10 451 |
| Gewerbesteuer | 38 369 | 40 116 | 41 037 |
| Sonstige Steuern5 | 551 | 572 | 624 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008