| Beobachtungsstation | (Höhe in m über Normal-Null) | Niederschlagsmenge in Millimeter (1 Millimeter = 1 Liter/Quadratmeter ) | |
|---|---|---|---|
| Jahr1 2005/2006 | langjähriger Durchschnitt2 | ||
| 1 Wasserwirtschaftsjahr (November-Oktober). 2 Durchschnitt aus den Jahren 1961 - 1990, für Lübeck-Blankensee Durchschnitt von Travemünde. Quelle: Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main. | |||
| List auf Sylt | 26 | 610 | 745 |
| Greifswald | 2 | 590 | 565 |
| Lübeck-Blankensee | 14 | 650 | 686 |
| Hannover-Langenhagen (Flughafen) | 55 | 567 | 656 |
| Potsdam | 81 | 522 | 590 |
| Leipzig-Schkeuditz (Flughafen) | 144 | 433 | 512 |
| Frankfurt am Main (Flughafen) | 112 | 629 | 658 |
| Trier - Petrisberg | 265 | 699 | 784 |
| Regensburg | 366 | 682 | 642 |
| Freiburg im Breisgau | 269 | 1 066 | 955 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008