| Merkmale | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | ||||||||
| Insgesamt | 128 030 | 129 650 | 124 023 | 119 710 | 116 871 | 114 484 | 110 694 | 110 431 |
| Rechtliche Begründung | ||||||||
| Medizinische Indikation | 3 421 | 3 308 | 3 177 | 3 046 | 3 072 | 2 989 | 3 200 | 3 077 |
| Kriminologische Indikation | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 21 | 14 | 24 |
| Beratungsregelung | 124 583 | 126 313 | 120 825 | 116 636 | 113 774 | 111 474 | 107 480 | 107 330 |
| Dauer der Schwangerschaft Dauer von ... bis unter ... Wochen | ||||||||
| unter 13 | 125 769 | 127 445 | 121 803 | 117 390 | 114 569 | 112 153 | 108 238 | X |
| 13 bis 23 | 2 044 | 2 005 | 2 049 | 2 137 | 2 073 | 2 100 | 2 219 | X |
| 23 und mehr | 217 | 200 | 171 | 183 | 229 | 231 | 237 | X |
| Dauer der Schwangerschaft Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | ||||||||
| unter 12 | X | X | X | X | X | X | X | 107 852 |
| 12 bis 21 | X | X | X | X | X | X | X | 2 117 |
| 22 und mehr | X | X | X | X | X | X | X | 462 |
| vorangegangene Lebendgeborene | ||||||||
| Keine | 51 728 | 52 334 | 50 357 | 48 760 | 47 943 | 46 683 | 44 703 | 44 525 |
| 1 | 33 405 | 34 030 | 32 657 | 31 055 | 30 342 | 29 961 | 28 864 | 28 429 |
| 2 | 29 652 | 30 330 | 28 629 | 27 726 | 26 519 | 25 798 | 25 191 | 25 082 |
| 3 | 9 625 | 9 434 | 8 911 | 8 776 | 8 730 | 8 626 | 8 429 | 8 792 |
| 4 | 2 435 | 2 382 | 2 394 | 2 344 | 2 298 | 2 322 | 2 373 | 2 438 |
| 5 und mehr | 1 185 | 1 140 | 1 075 | 1 049 | 1 039 | 1 094 | 1 134 | 1 165 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008