| Pos.-Nr ICD-101 | Todesursachen | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | %-Anteil an der Todesursache | Anzahl | %-Anteil an der Todesursache | ||
| 1 Nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). | |||||||
| A00 bis T98 | Insgesamt | 858 768 | 100,0 | 409 022 | 47,6 | 449 746 | 52,4 |
| darunter | |||||||
| C00 bis C97 | Bösartige Neubildungen | 218 889 | 25,5 | 118 202 | 54,0 | 100 687 | 46,0 |
| I00 bis I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 352 689 | 41,1 | 149 471 | 42,4 | 203 218 | 57,6 |
| I21 bis I22 | Myokardinfarkt | 59 107 | 6,9 | 32 975 | 55,8 | 26 132 | 44,2 |
| J00 bis J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 60 515 | 7,0 | 32 009 | 52,9 | 28 506 | 47,1 |
| K00 bis K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 42 684 | 5,0 | 21 173 | 49,6 | 21 511 | 50,4 |
| S00 bis T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 33 312 | 3,9 | 20 187 | 60,6 | 13 125 | 39,4 |
| darunter nach der äußeren Ursache (V01 bis Y98) | |||||||
| V01 bis V99 | Transportmittelunfälle | 3 942 | 0,5 | 2 882 | 73,1 | 1 060 | 26,9 |
| W00 bis W19 | Stürze | 9 479 | 1,1 | 4 347 | 45,9 | 5 132 | 54,1 |
| X60 bis X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) | 10 021 | 1,2 | 7 465 | 74,5 | 2 556 | 25,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008