| ICD-10 Pos.-Nr. | Todesursache | Gestorbene1 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil in % | ||
| 1 Ohne Totgeborene und ohne gerichtliche Todeserklärungen. | |||
| I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 72 683 | 8,6 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 56 775 | 6,7 |
| I50 | Herzinsuffizienz | 48 918 | 5,8 |
| C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 42 319 | 5,0 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 26 503 | 3,1 |
| J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 22 328 | 2,6 |
| J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 21 051 | 2,5 |
| I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 19 235 | 2,3 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 17 920 | 2,1 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 17 345 | 2,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008