| Europa |
| Albanien | 2,9 | 2002 |
| Andorra | 3,2 | 2008 |
| Belarus | 4,5 | 2009 |
| Belgien | 6,0 | 2007 |
| Bulgarien | 4,1 | 2007 |
| Dänemark | 7,8 | 2007 |
| Deutschland | 4,5 | 2007 |
| Estland | 4,8 | 2007 |
| Finnland | 5,9 | 2007 |
| Frankreich | 5,6 | 2007 |
| Griechenland | 4,0 | 2005 |
| Irland | 4,9 | 2007 |
| Island | 7,4 | 2007 |
| Italien | 4,3 | 2007 |
| Kroatien | 4,6 | 2009 |
| Lettland | 5,0 | 2007 |
| Liechtenstein | 2,0 | 2007 |
| Litauen | 4,7 | 2007 |
| Luxemburg | 3,7 | 2001 |
| Malta | 6,4 | 2007 |
| Mazedonien, eh. jug. Rep. | 3,5 | 2002 |
| Moldau | 9,6 | 2009 |
| Monaco | 1,2 | 2004 |
| Niederlande | 5,3 | 2007 |
| Norwegen | 6,8 | 2007 |
| Österreich | 5,4 | 2007 |
| Polen | 4,9 | 2007 |
| Portugal | 5,2 | 2006 |
| Rumänien | 4,3 | 2007 |
| Russische Föderation | 3,9 | 2006 |
| Schweden | 6,6 | 2007 |
| Schweiz | 5,2 | 2007 |
| Serbien | 4,7 | 2008 |
| Slowakei | 3,6 | 2007 |
| Slowenien | 5,7 | 2006 |
| Spanien | 4,3 | 2007 |
| Tschechische Republik | 4,2 | 2007 |
| Türkei | 3,1 | 2004 |
| Ukraine | 5,3 | 2007 |
| Ungarn | 5,2 | 2007 |
| Vereinigtes Königreich | 5,5 | 2007 |
| Zypern | 4,1 | 2007 |
| Afrika |
| Ägypten | 3,8 | 2008 |
| Algerien | 4,3 | 2008 |
| Angola | 2,6 | 2006 |
| Äquatorial Guinea | 0,6 | 2003 |
| Äthiopien | 5,5 | 2007 |
| Benin | 3,5 | 2007 |
| Botsuana | 8,9 | 2009 |
| Burkina Faso | 4,6 | 2007 |
| Burundi | 8,3 | 2009 |
| Côte d'Ivoire | 4,6 | 2008 |
| Dschibuti | 8,4 | 2007 |
| Eritrea | 2,0 | 2006 |
| Gabun | 3,8 | 2000 |
| Gambia | 2,0 | 2004 |
| Ghana | 5,4 | 2005 |
| Guinea | 2,4 | 2008 |
| Guinea-Bissau | 5,2 | 1999 |
| Kamerun | 3,7 | 2009 |
| Kap Verde | 5,9 | 2009 |
| Kenia | 7,0 | 2006 |
| Komoren | 7,6 | 2008 |
| Kongo, Republik | 1,8 | 2005 |
| Lesotho | 12,4 | 2008 |
| Liberia | 2,8 | 2008 |
| Libyen | 2,7 | 1999 |
| Madagaskar | 3,0 | 2009 |
| Malawi | 4,2 | 2003 |
| Mali | 4,4 | 2009 |
| Marokko | 5,6 | 2008 |
| Mauretanien | 2,9 | 2006 |
| Mauritius | 3,2 | 2009 |
| Mosambik | 5,0 | 2006 |
| Namibia | 6,4 | 2008 |
| Niger | 4,5 | 2009 |
| Nigeria | 0,8 | 1995 |
| Ruanda | 4,1 | 2008 |
| Sambia | 1,4 | 2008 |
| Senegal | 5,8 | 2009 |
| Seychellen | 5,0 | 2006 |
| Sierra Leone | 4,3 | 2009 |
| Simbabwe | 4,6 | 2000 |
| Somalia | 0,4 | 1985 |
| Südafrika | 5,4 | 2009 |
| Sudan | 12,1 | 1996 |
| Swasiland | 7,8 | 2008 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 6,8 | 2008 |
| Togo | 4,6 | 2009 |
| Tschad | 3,2 | 2009 |
| Tunesien | 7,1 | 2007 |
| Uganda | 3,2 | 2009 |
| Zentralafrikanische Republik | 1,3 | 2009 |
| Amerika |
| Antigua und Barbuda | 2,7 | 2009 |
| Argentinien | 4,9 | 2007 |
| Bahamas | 3,3 | 2000 |
| Barbados | -6,6 | 2009 |
| Belize | 5,7 | 2008 |
| Bolivien | 6,3 | 2006 |
| Brasilien | 5,1 | 2007 |
| Chile | 4,0 | 2008 |
| Costa Rica | 6,3 | 2009 |
| Dominika | 4,7 | 2008 |
| Dominikanische Republik | 2,3 | 2009 |
| Ecuador | 1,0 | 2001 |
| El Salvador | 3,6 | 2008 |
| Grenada | 4,9 | 2003 |
| Guatemala | 3,2 | 2008 |
| Guyana | 6,1 | 2007 |
| Haiti | 1,5 | 1990 |
| Honduras | 3,6 | 1995 |
| Jamaika | 5,8 | 2009 |
| Kanada | 4,9 | 2007 |
| Kolumbien | 4,8 | 2009 |
| Kuba | 13,6 | 2008 |
| Mexiko | 4,8 | 2007 |
| Nicaragua | 3,1 | 2003 |
| Panama | 3,8 | 2008 |
| Paraguay | 4,0 | 2007 |
| Peru | 2,7 | 2008 |
| St. Kitts und Nevis | 9,6 | 2005 |
| St. Lucia | 4,5 | 2009 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 6,6 | 2009 |
| Suriname | 9,0 | 1985 |
| Trinidad und Tobago | 4,2 | 2002 |
| Uruguay | 2,8 | 2006 |
| Venezuela | 3,7 | 2007 |
| Vereinigte Staaten | 5,5 | 2007 |
| Asien |
| Afghanistan | 1,9 | 1980 |
| Armenien | 3,0 | 2007 |
| Aserbaidschan | 2,8 | 2009 |
| Bahrain | 2,9 | 2008 |
| Bangladesch | 2,4 | 2008 |
| Bhutan | 4,8 | 2008 |
| Brunei Darussalam | 3,7 | 2000 |
| China | 1,9 | 1999 |
| Georgien | 3,2 | 2009 |
| Indien | 3,1 | 2006 |
| Indonesien | 2,8 | 2008 |
| Irak | 5,1 | 1989 |
| Iran | 4,7 | 2009 |
| Israel | 5,9 | 2007 |
| Japan | 3,5 | 2007 |
| Jemen | 5,2 | 2008 |
| Jordanien | 4,9 | 1999 |
| Kambodscha | 2,1 | 2009 |
| Kasachstan | 2,8 | 2007 |
| Katar | 2,1 | 2004 |
| Kirgisistan | 5,9 | 2008 |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,2 | 2007 |
| Kuwait | 3,8 | 2006 |
| Laos | 2,3 | 2008 |
| Libanon | 1,8 | 2009 |
| Malaysia | 4,1 | 2008 |
| Malediven | 11,2 | 2009 |
| Mongolei | 5,6 | 2009 |
| Myanmar | 1,3 | 2001 |
| Nepal | 4,6 | 2009 |
| Oman | 3,9 | 2006 |
| Pakistan | 2,7 | 2009 |
| Philippinen | 2,8 | 2008 |
| Saudi-Arabien | 5,6 | 2008 |
| Singapur | 3,0 | 2009 |
| Sri Lanka | 3,1 | 1998 |
| Syrien, Arabische Republik | 4,9 | 2007 |
| Tadschikistan | 3,5 | 2008 |
| Thailand | 4,1 | 2009 |
| Timor-Leste | 16,8 | 2009 |
| Turkmenistan | 4,3 | 1990 |
| Usbekistan | 7,4 | 1995 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,2 | 2009 |
| Vietnam | 5,3 | 2008 |
| Ozeanien |
| Australien | 4,5 | 2007 |
| Fidschi | 6,2 | 2004 |
| Kiribati | 11,9 | 2002 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten | 6,9 | 2000 |
| Neuseeland | 6,1 | 2007 |
| Palau | 10,3 | 2002 |
| Papua-Neuguinea | 6,5 | 1979 |
| Salomonen | 2,2 | 1999 |
| Tonga | 3,9 | 2004 |
| Vanuatu | 4,8 | 2009 |
| West Samoa | 5,7 | 2008 |