| Obstart | Flächen1 | Erntemenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
ha | 1 000 t | |||
| * Endgültige Ergebnisse der jährlichen Ernte- und Betriebsberichterstattungen über Obst sowie der Baumobstanbauerhebungen, die alle 5 Jahre durchgeführt werden (zuletzt 2002 und 2007). 1 Differenzen zur Baumobstanbauerhebung 2007 beruhen auf Flächen, die noch nicht im Ertrag stehen bzw. auf aktualisierten Flächen einiger Bundesländer. | ||||
| Baumobst Insgesamt | 47 309 | 46 965 | 976,2 | 1 068,7 |
| Äpfel | 31 819 | 31 608 | 835,0 | 898,4 |
| Birnen | 2 088 | 2 077 | 38,9 | 46,9 |
| Süßkirschen | 5 389 | 5 338 | 30,8 | 37,0 |
| Sauerkirschen | 2 908 | 2 855 | 18,3 | 22,3 |
| Pflaumen / Zwetschen | 4 549 | 4 545 | 49,3 | 58,7 |
| Mirabellen / Renekloden | 556 | 542 | 4,0 | 5,4 |
| Erdbeeren | 13 644 | 13 848 | 156,9 | 154,4 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008