| Landwirtschaftszählung | Landwirtschaftliche Betriebe | Landwirtschaftlich genutzte Fläche | Rinder | Schweine | Kartoffeln insgesamt | Getreide insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1000 ha | 1000 | 1000 | 1000 ha | ||
| 1 1949: ohne Saarland und Berlin-West. 2 1949: Landwirtschaftszählung 2010: vorläufige Ergebnisse. Beim Vergleich der Werte der Landwirtschaftszählungen ist zu beachten, dass sich die Definitionen und die Mindestgrenzen für die Erfassung im Laufe der Zeit verändert haben. | ||||||
| Deutschland | ||||||
| 20102 | 300 700 | 16 772 | 12 639 | 27 284 | 255 | 6 621 |
| 1999 | 471 960 | 17 152 | 14 896 | 26 101 | 309 | 6 635 |
| 1991 | 617 269 | 17 029 | 17 134 | 26 063 | 342 | 6 560 |
| Früheres Bundesgebiet | ||||||
| 20102 | 276 200 | 11 223 | 10 373 | 23 207 | 211 | 4 172 |
| 1999 | 441 567 | 11 546 | 12 165 | 22 567 | 250 | 4 198 |
| 1991 | 598 703 | 11 748 | 13 869 | 21 362 | 225 | 4 404 |
| 1979 | 810 034 | 12 204 | 15 050 | 22 374 | 825 | 7 723 |
| 1971 | 1 017 697 | 12 622 | 13 638 | 19 985 | 1 212 | 7 571 |
| 1960 | 1 385 250 | 12 935 | 12 872 | 15 787 | 1 812 | 7 219 |
| 19491 | 1 646 751 | 13 280 | 10 883 | 9 698 | 1 938 | 6 678 |
| Neue Länder und Berlin-Ost | ||||||
| 20102 | 24 500 | 5 550 | 2 266 | 4 078 | 45 | 2 449 |
| 1999 | 30 393 | 5 606 | 2 709 | 3 529 | 59 | 2 437 |
| 1991 | 18 566 | 5 281 | 3 265 | 4 702 | 117 | 2 156 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008