| Gegenstand der Nachweisung | Insgesamt | Sozialschutzleistungen | Verwaltungsausgaben | Sonstige Ausgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommensleistungen | Sachleistungen | |||||
| Millionen Euro | ||||||
| 1 Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bonn. Datenstand Mai 2010. 2 Geschätzte Daten. - = Nichts vorhanden. | ||||||
| Krankheit | 208 560 | 33 573 | 174 986 | - | - | |
| Invalidität | 55 836 | 42 986 | 12 849 | - | - | |
| Alter | 237 822 | 237 426 | 396 | - | - | |
| Hinterbliebene | 49 716 | 49 550 | 166 | - | - | |
| Kinder | 71 398 | 51 845 | 19 553 | - | - | |
| Ehegatten | 22 822 | 22 822 | - | - | - | |
| Mutterschaft | 5 501 | 2 712 | 2 790 | - | - | |
| Arbeitslosigkeit | 50 184 | 48 023 | 2 161 | - | - | |
| Wohnen | 18 854 | 3 342 | 15 512 | - | - | |
| Allgemeine Lebenshilfen | 4 576 | 3 783 | 794 | - | - | |
| Verwaltung | 26 821 | - | - | 26 821 | - | |
| Sonstige Ausgaben | 1 847 | - | - | - | 1 847 | |
| Insgesamt | 753 936 | 496 061 | 229 208 | 26 821 | 1 847 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008