| Jahr | Investitionen insgesamt | darunter für Umweltschutz | |
|---|---|---|---|
| 1 000 | % | ||
| 1 Additive und integrierte. 2 Ohne Energie- und Wasserversorgung. 3 nach Wirtschaftszweigklassifikation 2008 - = Nichts vorhanden. | |||
| 1992 | 74 481 739 | 3 245 113 | 4,4 |
| 1993 | 65 798 346 | 3 201 196 | 4,9 |
| 1994 | 61 379 224 | 3 024 773 | 4,9 |
| 1995 | 64 126 492 | 2 557 095 | 4,0 |
| 1996 | 63 474 054 | 2 597 834 | 4,1 |
| 1997 | 62 172 199 | 1 855 415 | 3,0 |
| 1998 | 62 703 443 | 1 680 832 | 2,7 |
| 1999 | 64 124 889 | 1 810 598 | 2,8 |
| 2000 | 63 936 840 | 1 608 089 | 2,5 |
| 2001 | 56 096 554 | 1 608 282 | 2,9 |
| 2002 | 60 012 596 | 1 667 154 | 2,8 |
| 20031 | - | 1 580 063 | - |
| 20041 | - | 1 654 725 | - |
| 20051,2 | - | 1 240 335 | - |
| 20061 | 59 434 285 | 1 998 619 | 3,4 |
| 20071 | 67 139 827 | 3 068 795 | 4,6 |
| 20081,3 | 76 129 695 | 5 991 368 | 7,9 |
| 20091,3 | 63 727 970 | 5 576 551 | 8,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008