| Untergliederungen | Verdienstabstand |
|---|---|
| Insgesamt | 23 |
| Nach Wirtschaftszweigen | |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 28 |
| Energie- und Wasserversorgung | 21 |
| Baugewerbe | 14 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 25 |
| Gastgewerbe | 13 |
| Verkehr- und Nachrichtenübermittlung | 9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 29 |
| Unternehmensnahe Dienstleistungen | 30 |
| Erziehung und Unterricht | 16 |
| Gesundheits-, Veterinär-, und Sozialwesen | 24 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 22 |
| Nach Alter | |
| 24 Jahre und jünger | 2 |
| 25 bis 29 | 8 |
| 30 bis 34 | 14 |
| 35 bis 39 | 21 |
| 40 bis 44 | 26 |
| 45 bis 49 | 26 |
| 50 bis 54 | 27 |
| 55 bis 59 | 29 |
| 60 Jahre und älter | 30 |
| Nach Gebietsständen | |
| Früheres Bundesgebiet | 24 |
| Neue Länder | 6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008