| Gesamtwirtschaftliche Größen | Einheit | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Waren und Dienstleistungen. Stand: 11. Januar 2012 | ||||
| Bruttowertschöpfung | Mrd. EUR | 2 117,21 | 2 216,81 | 2 296,81 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Mrd. EUR | 16,23 | 18,67 | 21,87 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | Mrd. EUR | 496,06 | 548,05 | 587,83 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | Mrd. EUR | 413,89 | 462,50 | 504,16 |
| Baugewerbe | Mrd. EUR | 94,83 | 96,25 | 100,75 |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | Mrd. EUR | 321,95 | 335,86 | 350,01 |
| Information und Kommunikation | Mrd. EUR | 91,41 | 89,05 | 88,94 |
| Finanzierung und Versicherungsdienstleister | Mrd. EUR | 105,48 | 117,91 | 118,37 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | Mrd. EUR | 263,23 | 264,05 | 267,33 |
| Unternehmensdienstleister | Mrd. EUR | 231,38 | 238,57 | 245,27 |
| Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | Mrd. EUR | 394,65 | 404,96 | 412,72 |
| Sonstige Dienstleister | Mrd. EUR | 101,99 | 103,44 | 103,72 |
| Bruttoinlandsprodukt | Mrd. EUR | 2 374,50 | 2 476,80 | 2 570,00 |
| Konsumausgaben | Mrd. EUR | 1 863,24 | 1 911,79 | 1 977,01 |
| Private Konsumausgaben | Mrd. EUR | 1 387,43 | 1 423,02 | 1 475,23 |
| Konsumausgaben Staat | Mrd. EUR | 475,81 | 488,77 | 501,78 |
| Bruttoanlageinvestitionen | Mrd. EUR | 409,26 | 433,58 | 467,85 |
| Ausrüstungen | Mrd. EUR | 155,13 | 170,83 | 184,76 |
| Bauten | Mrd. EUR | 227,10 | 234,99 | 254,53 |
| Sonstige Anlagen | Mrd. EUR | 27,03 | 27,76 | 28,56 |
| Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen | Mrd. EUR | -16,51 | -4,02 | -8,34 |
| Inländische Verwendung von Gütern | Mrd. EUR | 2 255,99 | 2 341,35 | 2 436,52 |
| Außenbeitrag (Exporte minus Importe) | Mrd. EUR | 118,51 | 135,45 | 133,48 |
| Exporte1 | Mrd. EUR | 995,92 | 1 159,80 | 1 288,49 |
| Importe1 | Mrd. EUR | 877,41 | 1 024,35 | 1 155,01 |
| Bruttonationaleinkommen | Mrd. EUR | 2 424,85 | 2 522,75 | 2 609,92 |
| Volkseinkommen | Mrd. EUR | 1 806,15 | 1 897,84 | 1 964,30 |
| Arbeitnehmerentgelt | Mrd. EUR | 1 231,48 | 1 262,87 | 1 319,93 |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen | Mrd. EUR | 574,67 | 634,97 | 644,37 |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||||
| preisbereinigt | 2005=100 | 102,70 | 106,49 | 109,65 |
| Veränderungsrate des BIP, preisbereinigt | % | -5,1 | 3,7 | 3,0 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008