| Jahr | Bevölkerung (Einwohner)2 |
Erwerbspersonen | Erwerbslose | Erwerbstätige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Arbeitnehmer | Selbstständige3 | ||||
| Quelle: Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). 1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet. 2 1970 und 1987 sind jeweils Ergebnisse der Volkszählung. 3 Einschließlich mithelfende Familienangehörige. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). |
||||||
| 2009 | 100 | 53,1 | 4,0 | 49,1 | 43,7 | 5,4 |
| 2008 | 100 | 52,8 | 3,8 | 49,0 | 43,6 | 5,4 |
| 2007 | 100 | 52,6 | 4,4 | 48,2 | 42,8 | 5,4 |
| 2006 | 100 | 52,5 | 5,2 | 47,3 | 42,0 | 5,3 |
| 2005 | 100 | 52,5 | 5,5 | 47,0 | 41,7 | 5,3 |
| 2004 | 100 | 52,1 | 5,0 | 47,0 | 41,9 | 5,1 |
| 2003 | 100 | 51,6 | 4,7 | 46,8 | 41,9 | 4,9 |
| 2002 | 100 | 51,5 | 4,3 | 47,3 | 42,4 | 4,9 |
| 2001 | 100 | 51,5 | 3,9 | 47,6 | 42,8 | 4,8 |
| 2000 | 100 | 51,3 | 3,8 | 47,5 | 42,7 | 4,8 |
| 1999 | 100 | 50,9 | 4,1 | 46,7 | 42,0 | 4,7 |
| 1998 | 100 | 50,7 | 4,5 | 46,1 | 41,4 | 4,7 |
| 1997 | 100 | 50,2 | 4,6 | 45,6 | 40,9 | 4,7 |
| 1996 | 100 | 50,0 | 4,3 | 45,7 | 41,1 | 4,6 |
| 1995 | 100 | 49,9 | 4,0 | 46,0 | 41,4 | 4,6 |
| 1994 | 100 | 50,1 | 4,1 | 46,0 | 41,5 | 4,6 |
| 1993 | 100 | 50,0 | 3,8 | 46,2 | 41,8 | 4,5 |
| 1992 | 100 | 50,4 | 3,1 | 47,2 | 42,8 | 4,4 |
| 1991 | 100 | 51,0 | 2,7 | 48,3 | 43,9 | 4,4 |
| 1990 | 100 | 50,3 | 2,2 | 48,1 | 43,2 | 4,9 |
| 1989 | 100 | 50,2 | 2,6 | 47,7 | 42,7 | 5,0 |
| 1988 | 100 | 50,1 | 2,9 | 47,2 | 42,3 | 5,0 |
| 1987 | 100 | 49,8 | 2,9 | 46,9 | 41,9 | 5,0 |
| 1986 | 100 | 49,2 | 3,0 | 46,2 | 41,2 | 5,1 |
| 1985 | 100 | 48,6 | 3,2 | 45,4 | 40,4 | 5,0 |
| 1984 | 100 | 47,8 | 3,2 | 44,7 | 39,7 | 5,0 |
| 1983 | 100 | 47,1 | 3,0 | 44,1 | 39,1 | 5,0 |
| 1982 | 100 | 46,5 | 2,1 | 44,3 | 39,3 | 5,0 |
| 1981 | 100 | 45,9 | 1,3 | 44,6 | 39,6 | 5,1 |
| 1980 | 100 | 45,4 | 0,8 | 44,7 | 39,5 | 5,1 |
| 1979 | 100 | 44,9 | 0,8 | 44,1 | 38,9 | 5,2 |
| 1978 | 100 | 44,2 | 0,9 | 43,3 | 38,0 | 5,3 |
| 1977 | 100 | 43,8 | 1,0 | 42,8 | 37,4 | 5,4 |
| 1976 | 100 | 43,7 | 1,0 | 42,6 | 37,1 | 5,6 |
| 1975 | 100 | 43,6 | 1,0 | 42,6 | 36,8 | 5,8 |
| 1974 | 100 | 44,1 | 0,6 | 43,5 | 37,5 | 6,0 |
| 1973 | 100 | 44,3 | 0,3 | 44,0 | 37,7 | 6,3 |
| 1972 | 100 | 44,0 | 0,3 | 43,7 | 37,3 | 6,4 |
| 1971 | 100 | 44,0 | 0,2 | 43,7 | 37,1 | 6,7 |
| 1970 | 100 | 44,2 | 0,2 | 44,0 | 36,9 | 7,2 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008