Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Bevölkerung

Bevölkerung nach dem Gebietsstand
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Deutschland Früheres Bundesgebiet1 Neue Länder und Berlin-Ost2
1 Ab 2001 kein getrennter Nachweis nach Berlin-West und Berlin-Ost mehr möglich. Ab 2001 ohne Berlin-West.
2 Ab 2001 einschließlich Berlin-West.


Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer
GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online).
2009 -0,2 -0,2 -0,5
2008 -0,3 -0,2 -0,6
2007 -0,1 0,0 -0,6
2006 -0,1 0,0 -0,5
2005 -0,1 0,0 -0,5
2004 0,0 0,1 -0,5
2003 0,0 0,1 -0,6
2002 0,1 0,3 -0,6
2001 0,2 -2,7 13,2
2000 0,1 0,3 -0,6
1999 0,2 0,3 -0,5
1998 0,0 0,1 -0,5
1997 0,1 0,2 -0,4
1996 0,2 0,4 -0,3
1995 0,3 0,5 -0,4
1994 0,2 0,4 -0,4
1993 0,4 0,7 -0,6
1992 0,9 1,2 -0,7
1991 0,7 1,2 -1,5
1990 0,8 1,7 -2,5
1989 0,9 1,6 -1,4
1988 0,6 0,8 0,1
1987 0,2 0,2 0,1
1986 0,2 0,2 0,0
1985 -0,1 0,0 -0,1
1984 -0,4 -0,4 -0,2
1983 -0,3 -0,4 0,0
1982 -0,2 -0,3 0,0
1981 0,0 0,1 -0,2
1980 0,3 0,4 0,0
1979 0,1 0,2 -0,1
1978 0,0 -0,1 0,0
1977 -0,1 -0,1 -0,1
1976 -0,3 -0,3 -0,3
1975 -0,5 -0,6 -0,4
1974 -0,2 -0,2 -0,4
1973 0,3 0,5 -0,4
1972 0,3 0,5 -0,2
1971 0,6 0,8 -0,1
1970 -0,3 -0,3 0,0
1969 0,9 1,2 -0,1
1968 0,7 0,9 0,0
1967 0,2 0,3 0,1
1966 0,7 0,8 0,2
1965 1,0 1,2 0,2
1964 0,7 1,2 -1,0
1963 0,9 1,1 0,3
1962 1,0 1,2 0,3
1961 0,7 1,1 -0,6
1960 0,8 1,3 -0,6
1959 0,7 1,0 -0,1
1958 0,8 1,2 -0,6
1957 0,7 1,4 -1,1
1956 -0,6 -0,3 -1,3
1955 0,6 1,1 -0,9
1954 0,5 0,9 -0,6
1953 0,6 1,1 -1,0
1952 0,5 0,8 -0,3
1951 0,6 0,9 -0,2
Aktualisiert am 15. Juli 2011


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008