| Jahr | Insgesamt | Davon: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitärer Abschluss3 |
Promotionen | Lehramts- prüfungen |
Fachhoch- schulabschluss4 |
Bachelor- und Master- abschluss |
||
| 1 Prüfungsjahr: Sommersemester und vorhergehendes Wintersemester (zum Beispiel: 1975 = Sommersemester 1975 und Wintersemester 1974/75). 2 Bis einschließlich Prüfungsjahr 1992 Früheres Bundesgebiet. 3 Einschließlich der Prüfungsgruppen 'Künstlerischer Abschluss' und 'Sonstiger Abschluss', ohne Lehramtsprüfungen, Bachelor- und Masterabschluss. 4 Ohne Bachelor- und Masterabschluss. |
||||||
| 2010 | 175 928 | 49 327 | 14 328 | 9 870 | 33 124 | 69 279 |
| 2009 | 165 899 | 53 321 | 14 017 | 9 449 | 42 642 | 46 470 |
| 2008 | 151 273 | 52 701 | 14 632 | 8 052 | 47 729 | 28 159 |
| 2007 | 141 011 | 53 830 | 13 775 | 6 959 | 47 247 | 19 200 |
| 2006 | 131 635 | 51 180 | 14 360 | 6 215 | 46 303 | 13 577 |
| 2005 | 127 511 | 49 994 | 15 680 | 5 788 | 45 723 | 10 326 |
| 2004 | 118 387 | 48 852 | 14 108 | 5 846 | 42 951 | 6 630 |
| 2003 | 112 577 | 47 916 | 14 319 | 5 823 | 41 131 | 3 388 |
| 2002 | 110 551 | 47 718 | 15 166 | 6 619 | 39 141 | 1 907 |
| 2001 | 112 462 | 48 736 | 16 044 | 6 972 | 39 977 | 733 |
| 2000 | 118 396 | 52 400 | 16 928 | 7 781 | 40 939 | 348 |
| 1999 | 125 305 | 56 490 | 16 359 | 7 908 | 44 548 | - |
| 1998 | 131 438 | 60 662 | 16 662 | 8 554 | 45 560 | - |
| 1997 | 139 293 | 65 376 | 16 404 | 8 211 | 49 302 | - |
| 1996 | 140 418 | 67 526 | 15 745 | 8 090 | 49 057 | - |
| 1995 | 136 444 | 64 667 | 15 338 | 7 171 | 49 268 | - |
| 1994 | 130 368 | 62 046 | 15 415 | 5 900 | 47 007 | - |
| 1993 | 123 165 | 61 894 | 14 594 | 4 244 | 42 433 | - |
| 1992 | 111 257 | 53 169 | 14 284 | 3 138 | 40 666 | - |
| 1991 | 108 137 | 51 623 | 13 649 | 3 400 | 39 465 | - |
| 1990 | 105 554 | 51 114 | 13 357 | 3 289 | 37 794 | - |
| 1989 | 104 332 | 50 097 | 13 146 | 3 787 | 37 302 | - |
| 1988 | 100 860 | 46 956 | 12 774 | 4 682 | 36 448 | - |
| 1987 | 97 972 | 44 436 | 11 836 | 5 791 | 35 909 | - |
| 1986 | 94 107 | 41 669 | 11 610 | 7 317 | 33 511 | - |
| 1985 | 92 904 | 41 005 | 11 353 | 8 440 | 32 106 | - |
| 1984 | 89 004 | 38 442 | 10 855 | 9 832 | 29 875 | - |
| 1983 | 87 198 | 37 588 | 10 589 | 11 022 | 27 999 | - |
| 1982 | 84 299 | 35 423 | 10 251 | 11 597 | 27 028 | - |
| 1981 | 80 089 | 33 571 | 9 792 | 11 832 | 24 894 | - |
| 1980 | 81 561 | 33 218 | 9 830 | 13 070 | 25 443 | - |
| 1979 | 81 223 | 31 407 | 9 726 | 14 801 | 25 289 | - |
| 1978 | 81 024 | 30 038 | 9 845 | 17 655 | 23 486 | - |
| 1977 | 83 297 | 29 083 | 9 596 | 19 573 | 25 045 | - |
| 1976 | 80 373 | 29 030 | 9 751 | 19 198 | 22 394 | - |
| 1975 | 79 745 | 27 444 | 9 619 | 17 596 | 25 086 | - |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008