| Jahr | Bruttonational- einkommen |
Nettonational- einkommen |
Verfügbares Einkommen |
Volks- einkommen |
Arbeitnehmer- entgelt |
Unternehmens- und Vermögens- einkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). |
||||||
| 2011 | 2 609,92 | 2 228,91 | 2 193,63 | 1 964,30 | 1 319,93 | 644,37 |
| 2010 | 2 522,75 | 2 146,06 | 2 108,21 | 1 897,84 | 1 262,87 | 634,97 |
| 2009 | 2 424,85 | 2 051,36 | 2 019,16 | 1 806,15 | 1 231,48 | 574,67 |
| 2008 | 2 505,50 | 2 139,41 | 2 107,68 | 1 894,21 | 1 229,80 | 664,41 |
| 2007 | 2 470,33 | 2 118,00 | 2 088,69 | 1 877,33 | 1 187,11 | 690,22 |
| 2006 | 2 361,03 | 2 025,20 | 1 998,02 | 1 808,72 | 1 156,08 | 652,64 |
| 2005 | 2 249,59 | 1 921,63 | 1 893,80 | 1 713,69 | 1 137,64 | 576,05 |
| 2004 | 2 214,51 | 1 891,58 | 1 864,49 | 1 686,81 | 1 145,39 | 541,42 |
| 2003 | 2 129,35 | 1 811,50 | 1 785,85 | 1 608,47 | 1 141,61 | 466,86 |
| 2002 | 2 103,53 | 1 787,41 | 1 762,92 | 1 591,35 | 1 138,84 | 452,51 |
| 2001 | 2 078,14 | 1 767,48 | 1 746,02 | 1 577,07 | 1 131,93 | 445,14 |
| 2000 | 2 025,87 | 1 724,53 | 1 703,63 | 1 540,93 | 1 111,20 | 429,73 |
| 1999 | 1 976,16 | 1 687,07 | 1 667,62 | 1 507,61 | 1 071,26 | 436,35 |
| 1998 | 1 937,72 | 1 655,40 | 1 635,20 | 1 492,17 | 1 044,91 | 447,26 |
| 1997 | 1 896,94 | 1 621,10 | 1 602,70 | 1 465,67 | 1 024,11 | 441,56 |
| 1996 | 1 862,98 | 1 593,78 | 1 576,65 | 1 444,66 | 1 020,98 | 423,68 |
| 1995 | 1 832,58 | 1 569,37 | 1 552,92 | 1 423,90 | 1 012,76 | 411,14 |
| 1994 | 1 771,63 | 1 517,52 | 1 497,36 | 1 370,50 | 978,56 | 391,94 |
| 1993 | 1 698,82 | 1 454,58 | 1 435,56 | 1 316,83 | 954,67 | 362,16 |
| 1992 | 1 653,52 | 1 423,96 | 1 407,65 | 1 298,42 | 933,22 | 365,20 |
| 1991 | 1 541,64 | 1 330,57 | 1 308,84 | 1 217,20 | 861,20 | 356,00 |
| 1990 | 1 317,94 | 1 136,50 | 1 101,62 | 1 017,91 | 689,96 | 327,95 |
| 1989 | 1 211,11 | 1 043,50 | 1 029,29 | 938,71 | 639,87 | 298,84 |
| 1988 | 1 131,66 | 973,90 | 960,75 | 878,15 | 611,81 | 266,34 |
| 1987 | 1 067,75 | 916,96 | 905,29 | 825,38 | 587,27 | 238,11 |
| 1986 | 1 041,19 | 895,79 | 884,14 | 805,71 | 561,74 | 243,97 |
| 1985 | 990,68 | 850,91 | 838,43 | 762,35 | 533,48 | 228,87 |
| 1984 | 947,93 | 813,91 | 801,04 | 726,53 | 512,84 | 213,69 |
| 1983 | 900,40 | 773,45 | 762,87 | 689,54 | 493,53 | 196,01 |
| 1982 | 859,56 | 738,71 | 728,11 | 659,60 | 482,76 | 176,84 |
| 1981 | 825,90 | 712,68 | 702,13 | 635,47 | 467,76 | 167,71 |
| 1980 | 789,98 | 685,85 | 675,23 | 609,30 | 445,90 | 163,40 |
| 1979 | 738,61 | 645,02 | 635,15 | 573,25 | 410,29 | 162,96 |
| 1978 | 682,10 | 596,72 | 587,79 | 531,55 | 378,98 | 152,57 |
| 1977 | 637,22 | 558,19 | 550,32 | 497,17 | 354,99 | 142,18 |
| 1976 | 598,99 | 524,83 | 516,64 | 467,73 | 330,72 | 137,01 |
| 1975 | 552,02 | 482,61 | 475,03 | 430,46 | 305,96 | 124,50 |
| 1974 | 526,25 | 462,37 | 455,12 | 411,42 | 292,69 | 118,73 |
| 1973 | 486,23 | 429,54 | 423,15 | 380,29 | 264,60 | 115,69 |
| 1972 | 436,62 | 385,44 | 379,76 | 339,62 | 232,63 | 106,99 |
| 1971 | 400,84 | 354,54 | 349,55 | 311,41 | 209,92 | 101,49 |
| 1970 | 361,64 | 321,12 | 316,31 | 282,12 | 185,05 | 97,07 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008