Arbeitsmarkt
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 1 Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | |||||
| 2011 | Dez | 41 416 | 1,3 | 41 255 | 0,1 |
| Nov | 41 582 | 1,3 | 41 208 | 0,2 | |
| Okt | 41 520 | 1,2 | 41 138 | 0,0 | |
| Sep | 41 355 | 1,2 | 41 121 | 0,1 | |
| Aug | 41 067 | 1,2 | 41 095 | 0,0 | |
| Jul | 41 011 | 1,4 | 41 083 | 0,1 | |
| Jun | 41 008 | 1,3 | 41 044 | 0,1 | |
| Mai | 40 960 | 1,3 | 40 998 | 0,1 | |
| Apr | 40 845 | 1,4 | 40 950 | 0,1 | |
| Mär | 40 649 | 1,4 | 40 891 | 0,1 | |
| Feb | 40 546 | 1,5 | 40 857 | 0,2 | |
| Jan | 40 486 | 1,3 | 40 792 | 0,1 | |
| 2010 | Dez | 40 891 | 1,1 | 40 735 | 0,1 |
| Nov | 41 067 | 1,0 | 40 698 | 0,1 | |
| Okt | 41 039 | 1,0 | 40 658 | 0,1 | |
| Sep | 40 847 | 0,8 | 40 614 | 0,1 | |
| Aug | 40 561 | 0,8 | 40 588 | 0,1 | |
| Jul | 40 463 | 0,7 | 40 535 | 0,1 | |
| Jun | 40 471 | 0,7 | 40 514 | 0,1 | |
| Mai | 40 419 | 0,4 | 40 462 | 0,1 | |
| Apr | 40 294 | 0,1 | 40 402 | 0,2 | |
| Mär | 40 095 | -0,1 | 40 333 | 0,2 | |
| Feb | 39 958 | -0,4 | 40 259 | -0,0 | |
| Jan | 39 968 | -0,4 | 40 264 | -0,1 | |
| 2009 | Dez | 40 447 | -0,2 | 40 295 | 0,0 |
| Nov | 40 646 | -0,3 | 40 280 | 0,0 | |
| Okt | 40 651 | -0,3 | 40 271 | 0,0 | |
| Sep | 40 505 | -0,3 | 40 271 | 0,0 | |
| Aug | 40 232 | -0,2 | 40 256 | 0,0 | |
| Jul | 40 173 | -0,2 | 40 242 | -0,0 | |
| Jun | 40 207 | -0,1 | 40 253 | -0,1 | |
| Mai | 40 249 | 0,1 | 40 296 | -0,2 | |
| Apr | 40 240 | 0,4 | 40 360 | -0,1 | |
| Mär | 40 154 | 0,4 | 40 397 | -0,1 | |
| Feb | 40 119 | 0,6 | 40 422 | 0,0 | |
| Jan | 40 111 | 0,7 | 40 405 | 0,1 | |
| 2008 | Dez | 40 532 | 0,9 | 40 373 | -0,0 |
| Nov | 40 753 | 1,0 | 40 382 | -0,0 | |
| Okt | 40 773 | 1,1 | 40 387 | 0,0 | |
| Sep | 40 608 | 1,2 | 40 368 | 0,1 | |
| Aug | 40 306 | 1,2 | 40 325 | -0,0 | |
| Jul | 40 259 | 1,3 | 40 329 | 0,1 | |
| Jun | 40 232 | 1,3 | 40 281 | 0,1 | |
| Mai | 40 191 | 1,2 | 40 244 | 0,0 | |
| Apr | 40 095 | 1,3 | 40 228 | -0,0 | |
| Mär | 39 981 | 1,5 | 40 229 | 0,1 | |
| Feb | 39 894 | 1,5 | 40 195 | 0,1 | |
| Jan | 39 846 | 1,5 | 40 139 | 0,3 | |
| 2007 | Dez | 40 188 | 1,4 | 40 019 | 0,1 |
| Nov | 40 356 | 1,6 | 39 981 | 0,1 | |
| Okt | 40 332 | 1,7 | 39 947 | 0,2 | |
| Sep | 40 118 | 1,6 | 39 877 | 0,1 | |
| Aug | 39 825 | 1,6 | 39 840 | 0,1 | |
| Jul | 39 730 | 1,6 | 39 801 | 0,1 | |
| Jun | 39 715 | 1,6 | 39 766 | 0,0 | |
| Mai | 39 699 | 1,8 | 39 758 | 0,1 | |
| Apr | 39 570 | 2,0 | 39 716 | 0,2 | |
| Mär | 39 400 | 2,0 | 39 651 | 0,1 | |
| Feb | 39 296 | 1,9 | 39 593 | 0,1 | |
| Jan | 39 259 | 1,8 | 39 549 | 0,3 | |
| 2006 | Dez | 39 620 | 1,2 | 39 438 | 0,3 |
| Nov | 39 719 | 0,9 | 39 339 | 0,2 | |
| Okt | 39 643 | 0,8 | 39 262 | 0,1 | |
| Sep | 39 476 | 0,8 | 39 239 | 0,0 | |
| Aug | 39 213 | 0,9 | 39 225 | 0,1 | |
| Jul | 39 122 | 1,0 | 39 192 | 0,1 | |
| Jun | 39 080 | 0,8 | 39 135 | 0,2 | |
| Mai | 38 985 | 0,7 | 39 053 | 0,3 | |
| Apr | 38 782 | 0,4 | 38 933 | 0,1 | |
| Mär | 38 625 | 0,2 | 38 875 | 0,0 | |
| Feb | 38 569 | 0,1 | 38 856 | 0,0 | |
| Jan | 38 558 | 0,1 | 38 845 | -0,3 | |
| 2005 | Dez | 39 164 | 0,2 | 38 972 | -0,0 |
| Nov | 39 358 | 0,1 | 38 973 | 0,0 | |
| Okt | 39 342 | 0,0 | 38 965 | 0,1 | |
| Sep | 39 177 | -0,0 | 38 943 | 0,1 | |
| Aug | 38 879 | -0,1 | 38 887 | 0,2 | |
| Jul | 38 744 | -0,3 | 38 814 | -0,0 | |
| Jun | 38 766 | -0,2 | 38 825 | 0,1 | |
| Mai | 38 731 | -0,2 | 38 805 | 0,0 | |
| Apr | 38 632 | -0,4 | 38 787 | -0,1 | |
| Mär | 38 566 | -0,2 | 38 819 | -0,0 | |
| Feb | 38 549 | -0,1 | 38 833 | 0,0 | |
| Jan | 38 535 | -0,1 | 38 826 | -0,2 | |
| 2004 | Dez | 39 105 | 0,3 | 38 900 | -0,1 |
| Nov | 39 323 | 0,4 | 38 931 | -0,1 | |
| Okt | 39 326 | 0,6 | 38 954 | 0,0 | |
| Sep | 39 179 | 0,6 | 38 947 | 0,1 | |
| Aug | 38 923 | 0,4 | 38 927 | 0,0 | |
| Jul | 38 850 | 0,3 | 38 925 | 0,0 | |
| Jun | 38 852 | 0,4 | 38 917 | 0,0 | |
| Mai | 38 825 | 0,3 | 38 901 | -0,1 | |
| Apr | 38 784 | 0,3 | 38 938 | 0,1 | |
| Mär | 38 661 | 0,2 | 38 911 | 0,1 | |
| Feb | 38 590 | -0,0 | 38 872 | 0,0 | |
| Jan | 38 564 | -0,0 | 38 865 | 0,2 | |
| 2003 | Dez | 38 985 | -0,3 | 38 769 | 0,0 |
| Nov | 39 148 | -0,4 | 38 752 | 0,0 | |
| Okt | 39 107 | -0,5 | 38 745 | 0,0 | |
| Sep | 38 955 | -0,7 | 38 727 | -0,1 | |
| Aug | 38 749 | -0,8 | 38 751 | -0,2 | |
| Jul | 38 734 | -0,7 | 38 814 | 0,1 | |
| Jun | 38 713 | -0,9 | 38 783 | 0,0 | |
| Mai | 38 693 | -1,1 | 38 766 | -0,1 | |
| Apr | 38 658 | -1,2 | 38 807 | -0,0 | |
| Mär | 38 578 | -1,3 | 38 821 | -0,2 | |
| Feb | 38 606 | -1,2 | 38 889 | -0,0 | |
| Jan | 38 581 | -1,2 | 38 891 | 0,0 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008