Jump to navigation (Accesskey n) Jump to content (Accesskey c)
Navigation:
Maximize content (Accesskey 3)

Piktogramm Produzierendes Gewerbe Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Verarbeitendes Gewerbe1
Insgesamt
2005 = 100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-
Komponente (
BV4.1)
Kalender- und
saisonbereinigter Wert (
BV4.1)
Restkomponente
(
BV4.1)
Wert Veränderung
gegenüber
Vorjahresmonat
in %
Wert Veränderung
gegenüber
Vormonat in %
Wert Veränderung
gegenüber
Vormonat in %
1 Ausgewählte Wirtschaftszweige lt. EU-Verordnung (EG) Nr. 1893/2006
2011 Dez 110,7 0,0 112,8 -0,4 115,3 5,2 2,5
Nov 113,0 -4,3 113,2 -0,3 109,6 -3,1 -3,6
Okt 109,4 1,9 113,5 -0,3 113,1 1,9 -0,4
Sep 112,9 2,2 113,8 -0,3 111,0 -0,4 -2,8
Aug 107,5 6,5 114,1 -0,2 111,5 -1,8 -2,6
Jul 112,0 5,7 114,3 -0,3 113,5 -1,9 -0,8
Jun 117,8 2,9 114,7 -0,3 115,7 -2,5 1,0
Mai 123,5 22,5 115,0 0,1 118,7 3,9 3,7
Apr 110,7 7,3 114,9 0,2 114,2 1,8 -0,7
Mär 125,5 8,8 114,7 0,4 112,2 -3,8 -2,5
Feb 115,8 21,1 114,2 0,6 116,6 2,3 2,4
Jan 110,6 20,1 113,5 0,6 114,0 0,7 0,5
2010 Dez 110,7 22,2 112,8 0,7 113,2 -0,7 0,4
Nov 118,1 21,5 112,0 1,0 114,0 4,8 2,0
Okt 107,4 14,1 110,9 1,2 108,8 1,4 -2,1
Sep 110,5 13,9 109,6 1,2 107,3 1,0 -2,3
Aug 100,9 23,5 108,3 1,3 106,2 1,0 -2,1
Jul 106,0 14,2 106,9 1,3 105,1 -1,9 -1,8
Jun 114,5 28,5 105,5 1,2 107,1 3,0 1,6
Mai 100,8 24,4 104,2 1,4 104,0 -0,2 -0,2
Apr 103,2 29,3 102,8 1,4 104,2 0,4 1,4
Mär 115,3 29,4 101,4 1,6 103,8 5,1 2,4
Feb 95,6 23,4 99,8 1,8 98,8 -0,4 -1,0
Jan 92,1 16,7 98,0 1,9 99,2 3,3 1,2
2009 Dez 90,6 9,2 96,2 2,1 96,0 0,5 -0,2
Nov 97,2 5,1 94,2 2,3 95,5 4,3 1,3
Okt 94,1 -8,4 92,1 2,2 91,6 0,8 -0,5
Sep 97,0 -12,5 90,1 2,3 90,9 3,2 0,8
Aug 81,7 -20,1 88,1 1,8 88,1 -0,6 0,0
Jul 92,8 -19,8 86,5 1,4 88,6 4,6 2,1
Jun 89,1 -25,1 85,3 0,8 84,7 0,8 -0,6
Mai 81,0 -29,4 84,6 0,0 84,0 3,3 -0,6
Apr 79,8 -37,2 84,6 -0,8 81,3 -0,2 -3,3
Mär 89,1 -26,5 85,3 -1,5 81,5 -1,1 -3,8
Feb 77,5 -38,0 86,6 -2,3 82,4 -2,3 -4,2
Jan 78,9 -36,7 88,6 -2,9 84,3 -7,3 -4,3
2008 Dez 83,0 -28,2 91,2 -3,4 90,9 -3,0 -0,3
Nov 92,5 -29,1 94,4 -3,8 93,7 -5,1 -0,7
Okt 102,7 -18,8 98,1 -3,9 98,7 -6,3 0,6
Sep 110,8 -4,0 102,1 -3,9 105,3 -3,8 3,2
Aug 102,3 -7,8 106,2 -3,5 109,5 -1,6 3,3
Jul 115,7 -1,4 110,1 -3,2 111,3 -2,6 1,2
Jun 119,0 -6,0 113,7 -2,7 114,3 -3,1 0,6
Mai 114,8 -3,0 116,9 -2,1 118,0 -4,5 1,1
Apr 127,1 14,5 119,4 -1,5 123,6 2,0 4,2
Mär 121,2 -5,8 121,2 -1,0 121,2 -2,8 0,0
Feb 125,1 7,7 122,4 -0,4 124,7 0,3 2,3
Jan 124,6 7,4 122,9 -0,1 124,3 -1,3 1,4
2007 Dez 115,6 7,1 123,0 0,2 125,9 -0,6 2,9
Nov 130,5 13,7 122,7 0,5 126,6 2,8 3,9
Okt 126,4 15,0 122,1 0,7 123,1 4,7 1,0
Sep 115,4 3,0 121,2 0,7 117,6 0,9 -3,6
Aug 111,0 4,8 120,3 0,8 116,5 -1,1 -3,8
Jul 117,3 10,8 119,3 0,8 117,8 -7,0 -1,5
Jun 126,6 16,1 118,4 0,9 126,7 7,1 8,3
Mai 118,3 7,4 117,4 0,9 118,3 2,2 0,9
Apr 111,0 10,6 116,4 0,9 115,7 -2,4 -0,7
Mär 128,7 8,0 115,4 0,7 118,6 2,4 3,2
Feb 116,2 10,6 114,6 0,8 115,8 1,9 1,2
Jan 116,0 8,9 113,7 0,7 113,6 0,2 -0,1
2006 Dez 107,9 2,9 112,9 0,6 113,4 2,3 0,5
Nov 114,8 5,9 112,2 0,6 110,9 0,6 -1,3
Okt 109,9 9,8 111,5 0,5 110,2 -1,4 -1,3
Sep 112,0 5,2 110,9 0,6 111,8 -0,1 0,9
Aug 105,9 13,9 110,2 0,7 111,9 1,4 1,7
Jul 105,9 7,8 109,4 0,6 110,4 1,9 1,0
Jun 109,0 2,2 108,7 0,6 108,3 0,2 -0,4
Mai 110,1 18,4 108,0 0,7 108,1 0,8 0,1
Apr 100,4 3,1 107,3 0,6 107,2 0,8 -0,1
Mär 119,2 15,4 106,7 0,8 106,4 0,9 -0,3
Feb 105,1 11,7 105,9 0,8 105,5 1,0 -0,4
Jan 106,5 12,7 105,1 0,8 104,5 -0,5 -0,6
2005 Dez 104,9 4,9 104,3 0,8 105,0 0,6 0,7
Nov 108,4 12,7 103,5 0,9 104,4 1,6 0,9
Okt 100,1 5,7 102,6 0,9 102,8 0,3 0,2
Sep 106,5 7,5 101,7 1,0 102,5 3,0 0,8
Aug 93,0 8,5 100,7 0,8 99,5 -1,6 -1,2
Jul 98,2 3,8 99,9 0,9 101,1 0,8 1,2
Jun 106,7 8,5 99,0 0,8 100,3 3,7 1,3
Mai 93,0 2,0 98,2 0,8 96,7 0,6 -1,5
Apr 97,4 3,0 97,4 0,6 96,1 0,8 -1,3
Mär 103,3 -3,2 96,8 0,6 95,3 0,2 -1,5
Feb 94,1 2,3 96,2 0,3 95,1 -0,6 -1,1
Jan 94,5 5,0 95,9 0,3 95,7 -3,1 -0,2
2004 Dez 100,0 12,7 95,6 0,3 98,8 6,0 3,2
Nov 96,2 6,4 95,3 0,2 93,2 -1,7 -2,1
Okt 94,7 1,1 95,1 0,1 94,8 -0,7 -0,3
Sep 99,1 5,5 95,0 0,1 95,5 1,1 0,5
Aug 85,7 10,3 94,9 0,2 94,5 -0,4 -0,4
Jul 94,6 4,9 94,7 0,1 94,9 0,2 0,2
Jun 98,3 13,5 94,6 0,2 94,7 -0,9 0,1
Mai 91,2 7,9 94,4 0,3 95,6 0,7 1,2
Apr 94,6 8,4 94,1 0,5 94,9 -0,7 0,8
Mär 106,7 16,1 93,6 0,6 95,6 3,0 2,0
Feb 92,0 1,8 93,0 0,6 92,8 0,8 -0,2
Jan 90,0 -0,9 92,4 0,7 92,1 -1,4 -0,3
2003 Dez 88,7 10,7 91,8 0,7 93,4 0,5 1,6
Nov 90,4 0,2 91,2 0,8 92,9 1,5 1,7
Okt 93,7 2,6 90,5 0,8 91,5 0,3 1,0
Sep 93,9 4,4 89,8 0,7 91,2 2,2 1,4
Aug 77,7 -5,6 89,2 0,5 89,2 1,7 0,0
Jul 90,2 -0,7 88,8 0,5 87,7 -1,0 -1,1
Jun 86,6 -3,2 88,4 0,3 88,6 2,0 0,2
Mai 84,5 -3,1 88,1 0,1 86,9 -0,8 -1,2
Apr 87,3 -4,1 88,0 -0,1 87,6 0,7 -0,4
Mär 91,9 1,2 88,1 -0,1 87,0 -3,5 -1,1
Feb 90,4 5,1 88,2 -0,1 90,2 1,0 2,0
Jan 90,8 2,3 88,3 -0,2 89,3 1,4 1,0
2002 Dez 80,1 -0,2 88,5 -0,2 88,1 -2,3 -0,4
Nov 90,2 3,1 88,7 -0,2 90,2 0,7 1,5
Okt 91,3 4,9 88,9 -0,1 89,6 -1,1 0,7
Sep 89,9 7,4 89,0 -0,1 90,6 1,2 1,6
Aug 82,3 -1,9 89,1 0,1 89,5 -0,3 0,4
Jul 90,8 4,2 89,0 0,3 89,8 0,7 0,8
Jun 89,5 1,7 88,7 0,2 89,2 -2,0 0,5
Mai 87,2 -5,0 88,5 0,3 91,0 1,6 2,5
Apr 91,0 7,8 88,2 0,5 89,6 1,6 1,4
Mär 90,8 -9,3 87,8 0,3 88,2 2,2 0,4
Feb 86,0 -5,5 87,5 0,2 86,3 -1,6 -1,2
Jan 88,8 -4,2 87,3 0,1 87,7 -2,6 0,4
2001 Dez 80,3 -9,6 87,2 0,1 90,0 4,8 2,8
Nov 87,5 -8,7 87,1 0,0 85,9 -0,6 -1,2
Okt 87,0 -5,4 87,1 -0,2 86,4 -0,1 -0,7
Sep 83,7 -10,2 87,3 -0,5 86,5 -1,8 -0,8
Aug 83,9 -4,0 87,7 -0,6 88,1 0,0 0,4
Jul 87,1 -1,2 88,2 -0,6 88,1 -1,7 -0,1
Jun 88,0 -1,9 88,7 -0,8 89,6 -0,4 0,9
Mai 91,8 -3,3 89,4 -0,7 90,0 1,5 0,6
Apr 84,4 0,7 90,0 -0,7 88,7 -3,4 -1,3
Mär 100,1 -0,4 90,6 -0,8 91,8 0,7 1,2
Feb 91,0 0,2 91,3 -0,5 91,2 -0,8 -0,1
Jan 92,7 15,2 91,8 -0,4 91,9 -3,8 0,1
2000 Dez 88,8 6,7 92,2 -0,2 95,5 2,7 3,3
Nov 95,8 8,9 92,4 0,0 93,0 -0,1 0,6
Okt 92,0 10,0 92,4 0,2 93,1 1,2 0,7
Sep 93,2 6,8 92,2 0,5 92,0 2,3 -0,2
Aug 87,4 12,5 91,7 0,5 89,9 -1,5 -1,8
Jul 88,2 9,8 91,2 0,7 91,3 0,0 0,1
Jun 89,7 6,9 90,6 0,8 91,3 1,1 0,7
Mai 94,9 27,9 89,9 0,9 90,3 1,0 0,4
Apr 83,8 8,0 89,1 1,0 89,4 -0,6 0,3
Mär 100,5 13,3 88,2 1,1 89,9 2,7 1,7
Feb 90,8 18,7 87,2 1,2 87,5 3,7 0,3
Jan 80,5 11,3 86,2 1,1 84,4 -0,5 -1,8
1999 Dez 83,2 12,7 85,3 1,1 84,8 0,1 -0,5
Nov 88,0 14,3 84,4 1,2 84,7 0,7 0,3
Okt 83,6 6,0 83,4 1,1 84,1 0,7 0,7
Sep 87,3 5,2 82,5 1,1 83,5 0,4 1,0
Aug 77,7 13,4 81,6 1,1 83,2 3,2 1,6
Jul 80,3 -0,6 80,7 1,1 80,6 0,1 -0,1
Jun 83,9 5,0 79,8 0,9 80,5 2,5 0,7
Mai 74,2 -1,3 79,1 0,8 78,5 0,3 -0,6
Apr 77,6 -2,6 78,5 0,6 78,3 0,9 -0,2
Mär 88,7 -0,6 78,0 0,4 77,6 0,0 -0,4
Feb 76,5 -2,5 77,7 0,4 77,6 0,1 -0,1
Jan 72,3 -6,7 77,4 0,1 77,5 -0,3 0,1
1998 Dez 73,8 0,3 77,3 0,0 77,7 0,9 0,4
Nov 77,0 1,3 77,3 -0,3 77,0 -0,5 -0,3
Okt 78,9 -1,3 77,5 -0,3 77,4 -1,7 -0,1
Sep 83,0 1,0 77,7 -0,5 78,7 1,8 1,0
Aug 68,5 1,8 78,1 -0,4 77,3 -2,9 -0,8
Jul 80,8 4,4 78,4 -0,4 79,6 0,6 1,2
Jun 79,9 1,8 78,7 -0,3 79,1 -0,9 0,4
Mai 75,2 8,5 78,9 -0,3 79,8 -0,1 0,9
Apr 79,7 -1,5 79,1 0,0 79,9 -0,9 0,8
Mär 89,2 17,8 79,1 0,0 80,6 0,6 1,5
Feb 78,5 8,1 79,1 0,3 80,1 0,1 1,0
Jan 77,5 5,9 78,9 0,4 80,0 0,4 1,1
1997 Dez 73,6 12,7 78,6 0,4 79,7 1,3 1,1
Nov 76,0 6,0 78,3 0,5 78,7 0,5 0,4
Okt 79,9 7,7 77,9 0,6 78,3 -0,9 0,4
Sep 82,2 13,5 77,4 0,8 79,0 2,9 1,6
Aug 67,3 4,0 76,8 0,7 76,8 0,9 0,0
Jul 77,4 6,9 76,3 0,8 76,1 0,0 -0,2
Jun 78,5 11,7 75,7 0,7 76,1 0,5 0,4
Mai 69,3 0,6 75,2 0,7 75,7 -0,5 0,5
Apr 80,9 16,2 74,7 0,7 76,1 2,6 1,4
Mär 75,7 -0,4 74,2 0,7 74,2 -0,3 0,0
Feb 72,6 3,6 73,7 0,7 74,4 1,2 0,7
Jan 73,2 4,1 73,2 0,7 73,5 1,1 0,3
1996 Dez 65,3 -1,2 72,7 0,7 72,7 0,6 0,0
Nov 71,7 -0,1 72,2 0,6 72,3 0,4 0,1
Okt 74,2 10,3 71,8 0,6 72,0 0,4 0,2
Sep 72,4 - 71,4 0,4 71,7 -0,3 0,3
Aug 64,7 0,5 71,1 0,6 71,9 1,3 0,8
Jul 72,4 6,5 70,7 0,4 71,0 -1,4 0,3
Jun 70,3 -0,1 70,4 0,4 72,0 2,4 1,6
Mai 68,9 -5,5 70,1 0,3 70,3 0,4 0,2
Apr 69,6 6,1 69,9 0,3 70,0 0,3 0,1
Mär 76,0 -8,3 69,7 0,1 69,8 2,0 0,1
Feb 70,1 -2,4 69,6 0,1 68,4 -1,6 -1,2
Jan 70,3 -1,7 69,5 0,0 69,5 -1,8 0,0
1995 Dez 66,1 -11,0 69,5 0,0 70,8 0,9 1,3
Nov 71,8 -1,4 69,5 -0,1 70,2 2,3 0,7
Okt 67,3 -3,0 69,6 -0,1 68,6 -3,1 -1,0
Sep 72,4 -4,5 69,7 -0,4 70,8 1,9 1,1
Aug 64,4 -0,3 70,0 -0,4 69,5 -3,2 -0,5
Jul 68,0 3,3 70,3 -0,6 71,8 3,0 1,5
Jun 70,4 -3,7 70,7 -0,4 69,7 -3,6 -1,0
Mai 72,9 9,6 71,0 -0,4 72,3 1,7 1,3
Apr 65,6 -0,8 71,3 -0,3 71,1 -1,1 -0,2
Mär 82,9 3,2 71,5 -0,3 71,9 -0,7 0,4
Feb 71,8 6,7 71,7 -0,1 72,4 1,0 0,7
Jan 71,5 12,4 71,8 0,1 71,7 -2,8 -0,1
1994 Dez 74,3 11,4 71,7 0,1 73,8 1,7 2,1
Nov 72,8 11,3 71,6 0,3 72,6 1,1 1,0
Okt 69,4 6,1 71,4 0,6 71,8 -0,4 0,4
Sep 75,8 8,3 71,0 0,7 72,1 3,0 1,1
Aug 64,6 10,4 70,5 0,6 70,0 0,4 -0,5
Jul 65,8 5,1 70,1 0,9 69,7 -1,3 -0,4
Jun 73,1 10,8 69,5 0,7 70,6 3,2 1,1
Mai 66,5 9,9 69,0 0,9 68,4 -1,3 -0,6
Apr 66,1 6,4 68,4 0,9 69,3 -0,1 0,9
Mär 80,3 10,6 67,8 0,9 69,4 4,4 1,6
Feb 67,3 4,5 67,2 0,9 66,5 1,4 -0,7
Jan 63,6 1,1 66,6 0,9 65,6 -0,5 -1,0
1993 Dez 66,7 4,2 66,0 0,8 65,9 1,7 -0,1
Nov 65,4 1,2 65,5 0,6 64,8 -0,9 -0,7
Okt 65,4 -2,8 65,1 0,6 65,4 -0,6 0,3
Sep 70,0 -3,8 64,7 0,5 65,8 1,5 1,1
Aug 58,5 -3,3 64,4 0,5 64,8 0,6 0,4
Jul 62,6 -8,7 64,1 0,2 64,4 1,6 0,3
Jun 66,0 -5,6 64,0 0,0 63,4 -2,3 -0,6
Mai 60,5 -9,7 64,0 0,0 64,9 3,2 0,9
Apr 62,1 -13,5 64,0 -0,3 62,9 0,2 -1,1
Mär 72,6 -12,3 64,2 -0,5 62,8 0,8 -1,4
Feb 64,4 -16,5 64,5 -0,6 62,3 -4,0 -2,2
Jan 62,9 -18,0 64,9 -0,9 64,9 0,6 0,0
1992 Dez 64,0 -7,9 65,5 -0,9 64,5 -3,0 -1,0
Nov 64,6 -10,8 66,1 -1,3 66,5 1,1 0,4
Okt 67,3 -11,6 67,0 -1,3 65,8 -3,2 -1,2
Sep 72,8 -1,2 67,9 -1,5 68,0 -0,9 0,1
Aug 60,5 -11,9 68,9 -1,3 68,6 0,1 -0,3
Jul 68,6 -5,6 69,8 -1,4 68,5 -2,1 -1,3
Jun 69,9 -4,8 70,8 -1,3 70,0 -0,6 -0,8
Mai 67,0 -3,3 71,7 -1,0 70,4 -2,2 -1,3
Apr 71,8 -4,4 72,4 -1,0 72,0 -5,3 -0,4
Mär 82,8 4,4 73,1 -0,7 76,0 3,4 2,9
Feb 77,1 3,5 73,6 -0,3 73,5 0,0 -0,1
Jan 76,7 -3,9 73,8 -0,4 73,5 -2,1 -0,3
Aktualisiert am 06. Februar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Industrie/Verarbeitendes Gewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Maximize content (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008