Auftragseingangsindex
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 2011 | Dez | 105,8 | -2,2 | 111,9 | 0,0 |
| Nov | 115,4 | -3,0 | 111,9 | -2,7 | |
| Okt | 110,8 | -2,2 | 115,0 | 1,4 | |
| Sep | 116,2 | 0,9 | 113,4 | -5,5 | |
| Aug | 114,0 | 7,6 | 120,0 | -1,0 | |
| Jul | 117,8 | 2,4 | 121,2 | 2,8 | |
| Jun | 117,0 | -1,5 | 117,9 | -2,5 | |
| Mai | 128,1 | 18,2 | 120,9 | 1,2 | |
| Apr | 116,2 | 1,8 | 119,5 | -0,1 | |
| Mär | 133,6 | 7,7 | 119,6 | 0,7 | |
| Feb | 118,6 | 13,2 | 118,8 | -0,3 | |
| Jan | 120,3 | 17,7 | 119,1 | 4,2 | |
| 2010 | Dez | 108,2 | 18,1 | 114,3 | -1,0 |
| Nov | 119,0 | 13,9 | 115,4 | 1,4 | |
| Okt | 113,3 | 8,7 | 113,8 | 1,3 | |
| Sep | 115,2 | 11,1 | 112,3 | -1,7 | |
| Aug | 105,9 | 19,0 | 114,2 | -0,6 | |
| Jul | 115,0 | 16,6 | 114,9 | 2,0 | |
| Jun | 118,8 | 24,9 | 112,7 | 0,7 | |
| Mai | 108,4 | 26,6 | 111,9 | -1,8 | |
| Apr | 114,1 | 33,5 | 113,9 | 3,7 | |
| Mär | 124,0 | 38,5 | 109,8 | 3,3 | |
| Feb | 104,8 | 33,2 | 106,3 | 1,8 | |
| Jan | 102,2 | 20,7 | 104,4 | 5,9 | |
| 2009 | Dez | 91,6 | 13,4 | 98,6 | -3,5 |
| Nov | 104,5 | 10,3 | 102,2 | 0,8 | |
| Okt | 104,2 | -4,2 | 101,4 | 0,4 | |
| Sep | 103,7 | -9,2 | 101,0 | 1,9 | |
| Aug | 89,0 | -15,2 | 99,1 | 3,4 | |
| Jul | 98,6 | -18,1 | 95,8 | 3,1 | |
| Jun | 95,1 | -22,6 | 92,9 | 5,0 | |
| Mai | 85,6 | -27,3 | 88,5 | 3,6 | |
| Apr | 85,5 | -32,9 | 85,4 | 4,7 | |
| Mär | 89,5 | -26,4 | 81,6 | 2,3 | |
| Feb | 78,7 | -35,5 | 79,8 | -5,1 | |
| Jan | 84,7 | -33,5 | 84,1 | -4,9 | |
| 2008 | Dez | 80,8 | -25,3 | 88,4 | -7,4 |
| Nov | 94,7 | -27,7 | 95,5 | -10,2 | |
| Okt | 108,8 | -11,5 | 106,3 | -4,3 | |
| Sep | 114,2 | -1,2 | 111,1 | -5,5 | |
| Aug | 104,9 | -6,2 | 117,6 | 0,6 | |
| Jul | 120,4 | 3,2 | 116,9 | -0,5 | |
| Jun | 122,8 | -0,2 | 117,5 | -2,7 | |
| Mai | 117,8 | 0,2 | 120,8 | 0,6 | |
| Apr | 127,5 | 14,8 | 120,1 | -0,8 | |
| Mär | 121,6 | -6,5 | 121,1 | 0,7 | |
| Feb | 122,0 | 7,9 | 120,2 | -0,8 | |
| Jan | 127,3 | 6,0 | 121,2 | -1,5 | |
| 2007 | Dez | 108,2 | 4,4 | 123,1 | -3,0 |
| Nov | 130,9 | 10,9 | 126,9 | 5,8 | |
| Okt | 123,0 | 8,8 | 120,0 | 0,8 | |
| Sep | 115,6 | 3,3 | 119,0 | 0,6 | |
| Aug | 111,8 | 5,6 | 118,3 | 1,3 | |
| Jul | 116,7 | 9,0 | 116,8 | -2,8 | |
| Jun | 123,1 | 8,4 | 120,2 | 1,7 | |
| Mai | 117,6 | 4,8 | 118,2 | 3,2 | |
| Apr | 111,1 | 8,5 | 114,5 | -3,4 | |
| Mär | 130,1 | 8,6 | 118,5 | 3,2 | |
| Feb | 113,1 | 7,3 | 114,8 | 0,3 | |
| Jan | 120,1 | 10,4 | 114,5 | 1,3 | |
| 2006 | Dez | 103,6 | 2,2 | 113,0 | -1,3 |
| Nov | 118,0 | 9,8 | 114,5 | 0,9 | |
| Okt | 113,0 | 13,1 | 113,5 | 1,6 | |
| Sep | 111,9 | 6,2 | 111,7 | -0,6 | |
| Aug | 105,9 | 11,8 | 112,4 | 1,8 | |
| Jul | 107,1 | 7,7 | 110,4 | -0,5 | |
| Jun | 113,6 | 7,5 | 110,9 | 1,0 | |
| Mai | 112,2 | 19,6 | 109,8 | 1,0 | |
| Apr | 102,4 | 4,2 | 108,7 | 2,5 | |
| Mär | 119,8 | 17,9 | 106,1 | -0,7 | |
| Feb | 105,4 | 11,8 | 106,9 | 1,9 | |
| Jan | 108,8 | 10,9 | 104,9 | -1,1 | |
| 2005 | Dez | 101,4 | 9,9 | 106,1 | 1,7 |
| Nov | 107,5 | 9,2 | 104,3 | 1,0 | |
| Okt | 99,9 | 4,5 | 103,3 | 1,4 | |
| Sep | 105,4 | 5,2 | 101,9 | 1,2 | |
| Aug | 94,7 | 6,2 | 100,7 | -1,9 | |
| Jul | 99,4 | 2,9 | 102,6 | 4,6 | |
| Jun | 105,7 | 4,3 | 98,1 | 1,6 | |
| Mai | 93,8 | 0,6 | 96,6 | 1,2 | |
| Apr | 98,3 | 1,1 | 95,5 | 0,1 | |
| Mär | 101,6 | -6,9 | 95,4 | -0,1 | |
| Feb | 94,3 | -0,9 | 95,5 | -2,2 | |
| Jan | 98,1 | 3,0 | 97,6 | 1,6 | |
| 2004 | Dez | 92,3 | 4,8 | 96,1 | 1,1 |
| Nov | 98,4 | 6,1 | 95,1 | -0,3 | |
| Okt | 95,6 | 0,1 | 95,4 | -1,4 | |
| Sep | 100,2 | 6,3 | 96,8 | -0,3 | |
| Aug | 89,2 | 13,2 | 97,1 | 0,1 | |
| Jul | 96,6 | 4,1 | 97,0 | 1,1 | |
| Jun | 101,3 | 15,8 | 95,9 | -1,3 | |
| Mai | 93,2 | 8,5 | 97,2 | 0,2 | |
| Apr | 97,2 | 9,2 | 97,0 | 0,9 | |
| Mär | 109,1 | 16,3 | 96,1 | 0,1 | |
| Feb | 95,2 | 4,8 | 96,0 | 1,4 | |
| Jan | 95,2 | 1,5 | 94,7 | -1,1 | |
| 2003 | Dez | 88,1 | 9,9 | 95,8 | 2,2 |
| Nov | 92,7 | 1,5 | 93,7 | 1,4 | |
| Okt | 95,5 | 3,4 | 92,4 | 1,5 | |
| Sep | 94,3 | 3,7 | 91,0 | 1,8 | |
| Aug | 78,8 | -2,8 | 89,4 | -0,7 | |
| Jul | 92,8 | 0,7 | 90,0 | 1,2 | |
| Jun | 87,5 | -4,3 | 88,9 | 2,7 | |
| Mai | 85,9 | -1,4 | 86,6 | -2,5 | |
| Apr | 89,0 | -5,1 | 88,8 | -1,0 | |
| Mär | 93,8 | 3,5 | 89,7 | -0,4 | |
| Feb | 90,8 | 2,7 | 90,1 | -0,1 | |
| Jan | 93,8 | 3,0 | 90,2 | 1,1 | |
| 2002 | Dez | 80,2 | 3,6 | 89,2 | -2,2 |
| Nov | 91,3 | 5,8 | 91,2 | 1,9 | |
| Okt | 92,4 | 5,1 | 89,5 | -1,6 | |
| Sep | 90,9 | 10,3 | 91,0 | 2,4 | |
| Aug | 81,1 | -3,3 | 88,9 | -0,4 | |
| Jul | 92,2 | 5,3 | 89,3 | -1,5 | |
| Jun | 91,4 | 2,9 | 90,7 | 0,9 | |
| Mai | 87,1 | -6,9 | 89,9 | -0,6 | |
| Apr | 93,8 | 11,0 | 90,4 | 2,3 | |
| Mär | 90,6 | -8,4 | 88,4 | -0,7 | |
| Feb | 88,4 | -2,1 | 89,0 | 2,8 | |
| Jan | 91,1 | -5,4 | 86,6 | -2,0 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008