Auftragseingangsindex
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 2011 | Dez | 106,0 | 3,9 | 106,2 | 1,9 |
| Nov | 109,4 | -0,1 | 104,2 | 0,2 | |
| Okt | 100,1 | -1,9 | 104,0 | 1,3 | |
| Sep | 107,8 | 4,6 | 102,7 | -2,9 | |
| Aug | 100,6 | 10,2 | 105,8 | -3,7 | |
| Jul | 105,7 | 9,6 | 109,9 | 3,6 | |
| Jun | 104,8 | 1,2 | 106,1 | -14,8 | |
| Mai | 131,3 | 40,4 | 124,5 | 19,0 | |
| Apr | 101,0 | 6,3 | 104,6 | 2,2 | |
| Mär | 115,8 | 6,5 | 102,3 | -6,1 | |
| Feb | 106,6 | 23,1 | 108,9 | 3,8 | |
| Jan | 99,9 | 17,9 | 104,9 | 2,6 | |
| 2010 | Dez | 102,0 | 21,3 | 102,2 | -2,1 |
| Nov | 109,5 | 21,5 | 104,4 | 2,2 | |
| Okt | 102,0 | 16,0 | 102,2 | 4,0 | |
| Sep | 103,1 | 14,6 | 98,3 | -0,2 | |
| Aug | 91,3 | 12,0 | 98,5 | 1,4 | |
| Jul | 96,4 | -2,3 | 97,1 | -1,3 | |
| Jun | 103,6 | 22,2 | 98,4 | 0,7 | |
| Mai | 93,5 | 13,6 | 97,7 | 2,5 | |
| Apr | 95,0 | 17,4 | 95,3 | 0,6 | |
| Mär | 108,7 | 16,1 | 94,7 | 5,7 | |
| Feb | 86,6 | 8,1 | 89,6 | -2,5 | |
| Jan | 84,7 | 2,5 | 91,9 | 6,6 | |
| 2009 | Dez | 84,1 | 0,5 | 86,2 | -0,8 |
| Nov | 90,1 | -0,4 | 86,9 | 1,9 | |
| Okt | 87,9 | -13,6 | 85,3 | -0,5 | |
| Sep | 90,0 | -18,5 | 85,7 | -5,6 | |
| Aug | 81,5 | -17,9 | 90,8 | -5,6 | |
| Jul | 98,7 | -10,6 | 96,2 | 15,6 | |
| Jun | 84,8 | -26,3 | 83,2 | -3,3 | |
| Mai | 82,3 | -23,4 | 86,0 | 6,0 | |
| Apr | 80,9 | -35,1 | 81,1 | -3,7 | |
| Mär | 93,6 | -18,3 | 84,2 | 1,7 | |
| Feb | 80,1 | -31,4 | 82,8 | -4,5 | |
| Jan | 82,6 | -28,9 | 86,7 | -0,8 | |
| 2008 | Dez | 83,7 | -24,4 | 87,4 | -3,1 |
| Nov | 90,5 | -26,6 | 90,2 | -8,8 | |
| Okt | 101,7 | -16,8 | 98,9 | -6,0 | |
| Sep | 110,4 | -0,2 | 105,2 | -5,7 | |
| Aug | 99,3 | -7,4 | 111,5 | 3,7 | |
| Jul | 110,4 | -4,1 | 107,5 | -2,4 | |
| Jun | 115,0 | -4,2 | 110,1 | -1,1 | |
| Mai | 107,4 | -5,5 | 111,3 | -5,0 | |
| Apr | 124,7 | 14,6 | 117,1 | 3,2 | |
| Mär | 114,5 | -9,7 | 113,5 | -2,8 | |
| Feb | 116,7 | 6,5 | 116,8 | 0,3 | |
| Jan | 116,2 | 5,3 | 116,5 | -3,8 | |
| 2007 | Dez | 110,7 | 6,3 | 121,1 | 2,7 |
| Nov | 123,3 | 10,5 | 117,9 | -0,8 | |
| Okt | 122,3 | 14,2 | 118,9 | 5,7 | |
| Sep | 110,6 | -6,1 | 112,5 | -0,3 | |
| Aug | 107,2 | 1,7 | 112,8 | -2,5 | |
| Jul | 115,1 | 13,3 | 115,7 | -1,7 | |
| Jun | 120,1 | 14,5 | 117,7 | 2,3 | |
| Mai | 113,6 | 4,1 | 115,1 | 2,2 | |
| Apr | 108,8 | 13,3 | 112,6 | -1,1 | |
| Mär | 126,8 | 8,2 | 113,9 | 0,6 | |
| Feb | 109,6 | 11,5 | 113,2 | 2,3 | |
| Jan | 110,4 | 10,6 | 110,7 | 1,7 | |
| 2006 | Dez | 104,1 | 3,1 | 108,9 | 1,9 |
| Nov | 111,6 | 4,4 | 106,9 | -0,7 | |
| Okt | 107,1 | 9,0 | 107,7 | -7,2 | |
| Sep | 117,8 | 10,8 | 116,0 | 4,5 | |
| Aug | 105,4 | 10,6 | 111,0 | 5,4 | |
| Jul | 101,6 | 4,7 | 105,3 | 2,5 | |
| Jun | 104,9 | -6,1 | 102,7 | -4,0 | |
| Mai | 109,1 | 16,9 | 107,0 | 4,3 | |
| Apr | 96,0 | -5,3 | 102,6 | 0,7 | |
| Mär | 117,2 | 11,6 | 101,9 | 0,3 | |
| Feb | 98,3 | 6,5 | 101,6 | 0,2 | |
| Jan | 99,8 | 9,4 | 101,4 | 0,2 | |
| 2005 | Dez | 101,0 | -8,5 | 101,2 | -1,3 |
| Nov | 106,9 | 8,0 | 102,5 | 0,3 | |
| Okt | 98,3 | -1,4 | 102,2 | 0,8 | |
| Sep | 106,3 | 6,8 | 101,4 | 1,1 | |
| Aug | 95,3 | 8,8 | 100,3 | -0,1 | |
| Jul | 97,0 | 1,4 | 100,4 | -3,0 | |
| Jun | 111,7 | 10,9 | 103,5 | 7,0 | |
| Mai | 93,3 | 3,0 | 96,7 | -1,5 | |
| Apr | 101,4 | 4,5 | 98,2 | 0,8 | |
| Mär | 105,0 | -3,8 | 97,4 | 2,2 | |
| Feb | 92,3 | -3,1 | 95,3 | -0,4 | |
| Jan | 91,2 | 1,9 | 95,7 | -8,3 | |
| 2004 | Dez | 110,4 | 20,5 | 104,4 | 9,8 |
| Nov | 99,0 | 3,4 | 95,1 | -5,1 | |
| Okt | 99,7 | 2,0 | 100,2 | 5,4 | |
| Sep | 99,5 | 0,9 | 95,1 | 0,6 | |
| Aug | 87,6 | 10,1 | 94,5 | -1,0 | |
| Jul | 95,7 | 0,9 | 95,5 | -0,8 | |
| Jun | 100,7 | 11,3 | 96,3 | 1,9 | |
| Mai | 90,6 | -0,3 | 94,5 | -2,2 | |
| Apr | 97,0 | 7,1 | 96,6 | 0,3 | |
| Mär | 109,1 | 16,4 | 96,3 | -1,1 | |
| Feb | 95,3 | 0,2 | 97,4 | 3,7 | |
| Jan | 89,5 | -1,6 | 93,9 | -0,9 | |
| 2003 | Dez | 91,6 | 5,4 | 94,8 | -1,6 |
| Nov | 95,7 | 3,9 | 96,3 | 0,8 | |
| Okt | 97,7 | 4,5 | 95,5 | 1,9 | |
| Sep | 98,6 | 7,3 | 93,7 | 5,3 | |
| Aug | 79,6 | -7,8 | 89,0 | -2,3 | |
| Jul | 94,8 | -0,8 | 91,1 | -1,6 | |
| Jun | 90,5 | -3,0 | 92,6 | 0,9 | |
| Mai | 90,9 | 5,2 | 91,8 | 1,5 | |
| Apr | 90,6 | -4,4 | 90,4 | 1,0 | |
| Mär | 93,7 | 1,2 | 89,5 | -6,5 | |
| Feb | 95,1 | 9,2 | 95,7 | 3,3 | |
| Jan | 91,0 | -0,8 | 92,6 | 0,9 | |
| 2002 | Dez | 86,9 | -1,8 | 91,8 | 0,2 |
| Nov | 92,1 | -3,2 | 91,6 | 0,2 | |
| Okt | 93,5 | -0,1 | 91,4 | 0,4 | |
| Sep | 91,9 | 1,0 | 91,0 | -2,9 | |
| Aug | 86,3 | -7,4 | 93,7 | 2,0 | |
| Jul | 95,6 | 0,3 | 91,9 | -1,6 | |
| Jun | 93,3 | 1,0 | 93,4 | 4,7 | |
| Mai | 86,4 | -11,9 | 89,2 | -2,3 | |
| Apr | 94,8 | 0,5 | 91,3 | 1,3 | |
| Mär | 92,6 | -16,4 | 90,1 | 1,0 | |
| Feb | 87,1 | -10,0 | 89,2 | -3,1 | |
| Jan | 91,7 | -5,7 | 92,1 | -2,2 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008