Auftragseingangsindex
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 2011 | Dez | 124,6 | -0,3 | 115,7 | 3,3 |
| Nov | 116,1 | -9,2 | 112,0 | -10,5 | |
| Okt | 117,5 | 10,0 | 125,1 | 12,4 | |
| Sep | 114,9 | 1,8 | 111,3 | -5,7 | |
| Aug | 107,1 | 3,5 | 118,0 | 0,7 | |
| Jul | 112,3 | 7,7 | 117,2 | -11,9 | |
| Jun | 134,4 | 10,6 | 133,1 | 17,1 | |
| Mai | 118,5 | 17,9 | 113,7 | -7,0 | |
| Apr | 115,9 | 15,6 | 122,3 | 6,7 | |
| Mär | 127,8 | 13,7 | 114,6 | -4,8 | |
| Feb | 121,6 | 32,8 | 120,4 | 3,3 | |
| Jan | 111,1 | 28,6 | 116,5 | 0,5 | |
| 2010 | Dez | 125,0 | 31,0 | 115,9 | -6,1 |
| Nov | 127,9 | 35,9 | 123,4 | 12,2 | |
| Okt | 106,8 | 23,9 | 110,0 | 0,3 | |
| Sep | 112,9 | 20,4 | 109,7 | -6,2 | |
| Aug | 103,5 | 42,8 | 116,9 | 10,4 | |
| Jul | 104,3 | 28,4 | 105,9 | -6,9 | |
| Jun | 121,5 | 41,3 | 113,8 | 8,8 | |
| Mai | 100,5 | 35,6 | 104,6 | 1,8 | |
| Apr | 100,3 | 40,1 | 102,8 | 3,2 | |
| Mär | 112,4 | 33,8 | 99,6 | 8,6 | |
| Feb | 91,6 | 30,3 | 91,7 | -1,5 | |
| Jan | 86,4 | 29,5 | 93,1 | 3,3 | |
| 2009 | Dez | 95,4 | 13,6 | 90,1 | -1,9 |
| Nov | 94,1 | 4,8 | 91,8 | 6,5 | |
| Okt | 86,2 | -9,5 | 86,2 | -5,4 | |
| Sep | 93,8 | -12,4 | 91,1 | 8,7 | |
| Aug | 72,5 | -28,2 | 83,8 | 4,2 | |
| Jul | 81,2 | -29,6 | 80,4 | -3,0 | |
| Jun | 86,0 | -29,2 | 82,9 | 7,1 | |
| Mai | 74,1 | -38,7 | 77,4 | 5,4 | |
| Apr | 71,6 | -46,2 | 73,4 | -4,1 | |
| Mär | 84,0 | -35,0 | 76,5 | 9,1 | |
| Feb | 70,3 | -48,2 | 70,1 | 0,7 | |
| Jan | 66,7 | -48,9 | 69,6 | -13,6 | |
| 2008 | Dez | 84,0 | -36,7 | 80,6 | -10,7 |
| Nov | 89,8 | -35,6 | 90,3 | -5,1 | |
| Okt | 95,2 | -29,2 | 95,2 | -8,5 | |
| Sep | 107,1 | -10,6 | 104,0 | -11,9 | |
| Aug | 101,0 | -9,6 | 118,1 | 3,2 | |
| Jul | 115,3 | -4,0 | 114,4 | -0,3 | |
| Jun | 121,4 | -13,2 | 114,7 | -8,5 | |
| Mai | 120,9 | -3,7 | 125,4 | -2,6 | |
| Apr | 133,0 | 15,6 | 128,7 | 0,5 | |
| Mär | 129,3 | -1,1 | 128,0 | -2,7 | |
| Feb | 135,6 | 9,4 | 131,5 | 0,7 | |
| Jan | 130,6 | 11,6 | 130,6 | -0,9 | |
| 2007 | Dez | 132,8 | 11,6 | 131,8 | -2,7 |
| Nov | 139,5 | 21,8 | 135,5 | 1,3 | |
| Okt | 134,4 | 23,4 | 133,8 | 8,8 | |
| Sep | 119,8 | 10,0 | 123,0 | -1,4 | |
| Aug | 111,7 | 6,2 | 124,8 | 1,7 | |
| Jul | 120,1 | 11,3 | 122,7 | -8,8 | |
| Jun | 139,8 | 27,0 | 134,6 | 5,6 | |
| Mai | 125,5 | 13,6 | 127,5 | 5,3 | |
| Apr | 115,1 | 11,4 | 121,1 | 1,9 | |
| Mär | 130,8 | 8,4 | 118,8 | -3,9 | |
| Feb | 124,0 | 14,3 | 123,6 | 5,6 | |
| Jan | 117,0 | 6,6 | 117,0 | 3,2 | |
| 2006 | Dez | 119,0 | 3,8 | 113,4 | 1,9 |
| Nov | 114,5 | 2,0 | 111,3 | -0,2 | |
| Okt | 108,9 | 6,9 | 111,5 | 2,9 | |
| Sep | 108,9 | 0,8 | 108,4 | -7,6 | |
| Aug | 105,2 | 21,5 | 117,3 | 3,3 | |
| Jul | 107,9 | 11,1 | 113,5 | 6,9 | |
| Jun | 110,1 | 3,9 | 106,2 | -2,7 | |
| Mai | 110,5 | 19,3 | 109,1 | -2,4 | |
| Apr | 103,3 | 10,1 | 111,8 | 5,0 | |
| Mär | 120,7 | 17,1 | 106,5 | -1,6 | |
| Feb | 108,5 | 17,9 | 108,2 | -2,5 | |
| Jan | 109,8 | 19,3 | 111,0 | 5,6 | |
| 2005 | Dez | 114,6 | 9,8 | 105,1 | -3,8 |
| Nov | 112,2 | 22,2 | 109,3 | 2,1 | |
| Okt | 101,9 | 13,5 | 107,1 | 2,3 | |
| Sep | 108,0 | 11,9 | 104,7 | 7,7 | |
| Aug | 86,6 | 11,5 | 97,2 | -5,3 | |
| Jul | 97,1 | 7,3 | 102,6 | 5,2 | |
| Jun | 106,0 | 11,6 | 97,5 | 1,7 | |
| Mai | 92,6 | 2,0 | 95,9 | 3,0 | |
| Apr | 93,8 | 3,6 | 93,1 | -3,1 | |
| Mär | 103,1 | 1,8 | 96,1 | 4,9 | |
| Feb | 92,0 | 10,2 | 91,6 | -4,2 | |
| Jan | 92,0 | 9,3 | 95,6 | -3,5 | |
| 2004 | Dez | 104,4 | 18,6 | 99,1 | 12,2 |
| Nov | 91,8 | 9,0 | 88,3 | -1,5 | |
| Okt | 89,8 | 3,2 | 89,6 | -4,2 | |
| Sep | 96,5 | 10,4 | 93,5 | 5,4 | |
| Aug | 77,7 | 9,3 | 88,7 | -4,5 | |
| Jul | 90,5 | 10,2 | 92,9 | 1,8 | |
| Jun | 95,0 | 14,6 | 91,3 | -2,6 | |
| Mai | 90,8 | 16,6 | 93,7 | 3,5 | |
| Apr | 90,5 | 9,7 | 90,5 | 2,3 | |
| Mär | 101,3 | 17,5 | 88,5 | 5,6 | |
| Feb | 83,5 | 1,0 | 83,8 | -2,2 | |
| Jan | 84,2 | -1,4 | 85,7 | -3,3 | |
| 2003 | Dez | 88,0 | 17,2 | 88,6 | 5,0 |
| Nov | 84,2 | -2,7 | 84,4 | 0,1 | |
| Okt | 87,0 | 0,7 | 84,3 | -0,4 | |
| Sep | 87,4 | 4,9 | 84,6 | -0,1 | |
| Aug | 71,1 | -6,8 | 84,7 | 3,9 | |
| Jul | 82,1 | -1,8 | 81,5 | -3,6 | |
| Jun | 82,9 | -2,2 | 84,5 | 8,8 | |
| Mai | 77,9 | -12,4 | 77,7 | -5,6 | |
| Apr | 82,5 | -1,7 | 82,3 | 1,0 | |
| Mär | 86,2 | 0,5 | 81,5 | -0,4 | |
| Feb | 82,7 | 6,4 | 81,8 | -3,1 | |
| Jan | 85,4 | 5,7 | 84,4 | 7,5 | |
| 2002 | Dez | 75,1 | -3,7 | 78,5 | -8,1 |
| Nov | 86,5 | 6,0 | 85,4 | 2,4 | |
| Okt | 86,4 | 10,5 | 83,4 | 0,5 | |
| Sep | 83,3 | 10,6 | 83,0 | -5,5 | |
| Aug | 76,3 | 7,8 | 87,8 | 6,0 | |
| Jul | 83,6 | 7,9 | 82,8 | -2,2 | |
| Jun | 84,8 | 1,7 | 84,7 | -7,2 | |
| Mai | 88,9 | 4,1 | 91,3 | 12,9 | |
| Apr | 83,9 | 11,0 | 80,9 | -1,9 | |
| Mär | 85,8 | -5,0 | 82,5 | 5,4 | |
| Feb | 77,7 | -6,6 | 78,3 | -0,9 | |
| Jan | 80,8 | -2,5 | 79,0 | -3,8 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008