Jump to navigation (Accesskey n) Jump to content (Accesskey c)
Navigation:
Maximize content (Accesskey 3)

Piktogramm Produzierendes Gewerbe Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Originalwert
aktueller Monat vorläufig
2005 = 100
Jahr, Monat Verarbeitendes
Gewerbe1
Vorleistungs-
güter
Investitions-
güter
Gebrauchs-
güter
Verbrauchs-
güter
1 Ausgewählte Wirtschaftszweige lt. EU-Verordnung (EG) Nr. 1893/2006
2011 Dez 110,7 105,8 116,9 95,0 88,7
Nov 113,0 115,4 113,3 110,1 96,1
Okt 109,4 110,8 110,3 109,1 92,6
Sep 112,9 116,2 112,0 123,3 97,9
Aug 107,5 114,0 104,4 98,0 99,5
Jul 112,0 117,8 109,6 106,6 100,3
Jun 117,8 117,0 122,2 101,8 87,8
Mai 123,5 128,1 123,8 112,0 97,3
Apr 110,7 116,2 109,7 103,9 89,0
Mär 125,5 133,6 122,8 118,2 103,8
Feb 115,8 118,6 115,4 105,2 105,9
Jan 110,6 120,3 106,5 102,2 93,0
2010 Dez 110,7 108,2 115,5 91,5 87,3
Nov 118,1 119,0 120,3 112,0 94,6
Okt 107,4 113,3 104,8 113,9 92,9
Sep 110,5 115,2 108,9 114,2 96,0
Aug 100,9 105,9 98,5 89,3 96,5
Jul 106,0 115,0 101,0 100,4 98,4
Jun 114,5 118,8 114,1 109,3 93,1
Mai 100,8 108,4 97,6 100,3 85,5
Apr 103,2 114,1 98,1 99,0 86,1
Mär 115,3 124,0 110,9 112,3 104,9
Feb 95,6 104,8 89,5 92,4 96,8
Jan 92,1 102,2 85,7 87,3 91,4
2009 Dez 90,6 91,6 90,7 88,5 83,8
Nov 97,2 104,5 92,5 99,9 94,9
Okt 94,1 104,2 86,9 103,3 95,3
Sep 97,0 103,7 92,2 112,8 95,6
Aug 81,7 89,0 76,2 72,9 91,4
Jul 92,8 98,6 88,5 88,7 99,5
Jun 89,1 95,1 85,5 87,3 87,1
Mai 81,0 85,6 77,5 80,5 84,8
Apr 79,8 85,5 75,4 80,8 85,7
Mär 89,1 89,5 87,9 89,8 97,7
Feb 77,5 78,7 74,4 78,2 98,6
Jan 78,9 84,7 73,3 82,2 93,8
2008 Dez 83,0 80,8 83,9 82,3 88,8
Nov 92,5 94,7 90,1 100,3 99,8
Okt 102,7 108,8 97,9 112,8 105,4
Sep 110,8 114,2 108,5 118,1 108,5
Aug 102,3 104,9 100,3 91,9 107,9
Jul 115,7 120,4 113,3 101,8 114,5
Jun 119,0 122,8 118,7 110,4 101,9
Mai 114,8 117,8 115,3 100,8 97,2
Apr 127,1 127,5 129,5 116,5 105,9
Mär 121,2 121,6 123,1 106,4 106,4
Feb 125,1 122,0 127,8 105,5 125,2
Jan 124,6 127,3 124,7 108,9 113,5
2007 Dez 115,6 108,2 123,7 89,8 93,5
Nov 130,5 130,9 132,8 117,0 111,5
Okt 126,4 123,0 129,4 147,2 112,4
Sep 115,4 115,6 116,0 115,1 108,8
Aug 111,0 111,8 109,8 101,4 120,8
Jul 117,3 116,7 118,0 108,6 116,2
Jun 126,6 123,1 131,7 111,0 106,0
Mai 118,3 117,6 120,6 107,8 104,1
Apr 111,0 111,1 112,5 103,9 99,2
Mär 128,7 130,1 129,2 119,2 119,9
Feb 116,2 113,1 118,0 105,3 121,1
Jan 116,0 120,1 114,3 107,6 110,2
2006 Dez 107,9 103,6 112,9 96,7 91,5
Nov 114,8 118,0 113,3 121,6 107,2
Okt 109,9 113,0 108,2 120,5 103,1
Sep 112,0 111,9 112,6 116,7 105,0
Aug 105,9 105,9 105,3 100,3 114,2
Jul 105,9 107,1 105,3 101,0 106,3
Jun 109,0 113,6 108,0 106,0 92,0
Mai 110,1 112,2 109,9 113,8 97,3
Apr 100,4 102,4 100,3 98,6 90,1
Mär 119,2 119,8 119,3 122,0 113,8
Feb 105,1 105,4 104,3 103,0 111,6
Jan 106,5 108,8 105,7 104,8 100,6
2005 Dez 104,9 101,4 109,0 95,3 91,8
Nov 108,4 107,5 110,0 112,5 98,0
Okt 100,1 99,9 100,5 104,4 95,9
Sep 106,5 105,4 107,3 112,1 103,4
Aug 93,0 94,7 90,2 88,4 109,8
Jul 98,2 99,4 97,1 92,6 102,8
Jun 106,7 105,7 108,4 106,2 97,2
Mai 93,0 93,8 92,9 92,8 89,1
Apr 97,4 98,3 96,9 100,6 95,2
Mär 103,3 101,6 103,9 104,1 108,7
Feb 94,1 94,3 92,1 95,9 110,1
Jan 94,5 98,1 91,7 95,0 98,1
2004 Dez 100,0 92,3 107,0 92,7 84,7
Nov 96,2 98,4 94,9 105,8 90,6
Okt 94,7 95,6 94,1 107,1 90,4
Sep 99,1 100,2 97,8 111,6 98,6
Aug 85,7 89,2 82,0 82,0 100,5
Jul 94,6 96,6 92,7 99,8 97,0
Jun 98,3 101,3 97,5 104,1 86,2
Mai 91,2 93,2 90,7 98,3 80,5
Apr 94,6 97,2 93,3 100,7 88,5
Mär 106,7 109,1 104,7 116,6 107,1
Feb 92,0 95,2 88,6 99,8 102,0
Jan 90,0 95,2 86,5 101,2 88,6
2003 Dez 88,7 88,1 89,6 96,6 81,3
Nov 90,4 92,7 89,1 108,9 82,3
Okt 93,7 95,5 91,7 117,2 94,8
Sep 93,9 94,3 92,2 120,3 97,5
Aug 77,7 78,8 74,8 82,8 96,6
Jul 90,2 92,8 87,5 105,0 94,6
Jun 86,6 87,5 86,1 95,6 81,7
Mai 84,5 85,9 83,5 95,8 81,8
Apr 87,3 89,0 86,0 98,2 85,9
Mär 91,9 93,8 89,5 107,6 98,7
Feb 90,4 90,8 88,1 100,9 106,1
Jan 90,8 93,8 87,9 106,4 93,9
2002 Dez 80,1 80,2 80,2 92,3 74,7
Nov 90,2 91,3 88,9 114,3 87,0
Okt 91,3 92,4 89,6 119,2 91,5
Sep 89,9 90,9 87,0 117,0 100,7
Aug 82,3 81,1 80,7 91,3 99,5
Jul 90,8 92,2 88,8 102,7 96,2
Jun 89,5 91,4 88,5 104,3 82,7
Mai 87,2 87,1 87,8 100,1 78,4
Apr 91,0 93,8 88,6 108,0 90,6
Mär 90,8 90,6 88,8 111,8 104,6
Feb 86,0 88,4 81,7 106,9 102,2
Jan 88,8 91,1 85,5 115,0 95,7
2001 Dez 80,3 77,4 82,5 90,7 74,3
Nov 87,5 86,3 87,4 117,0 85,4
Okt 87,0 87,9 84,9 121,0 90,6
Sep 83,7 82,4 82,1 114,1 94,5
Aug 83,9 83,9 80,5 100,2 108,0
Jul 87,1 87,6 85,3 105,9 94,4
Jun 88,0 88,8 87,3 104,4 85,3
Mai 91,8 93,6 90,9 111,1 83,2
Apr 84,4 84,5 83,8 104,4 83,0
Mär 100,1 98,9 99,1 123,1 108,2
Feb 91,0 90,3 89,1 109,4 106,4
Jan 92,7 96,3 89,1 115,1 95,0
2000 Dez 88,8 86,4 90,9 100,2 79,5
Nov 95,8 96,6 95,5 122,8 84,9
Okt 92,0 94,1 90,3 115,8 87,5
Sep 93,2 96,2 89,0 117,5 104,7
Aug 87,4 92,8 81,7 97,8 104,4
Jul 88,2 91,3 86,0 99,5 87,0
Jun 89,7 92,8 88,0 103,0 81,4
Mai 94,9 99,9 92,2 109,1 84,9
Apr 83,8 86,1 82,4 100,0 78,2
Mär 100,5 104,3 96,3 120,4 109,9
Feb 90,8 94,4 86,0 105,6 107,7
Jan 80,5 86,6 75,4 97,4 84,4
Aktualisiert am 06. Februar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Industrie/Verarbeitendes Gewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Maximize content (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008