Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Preise Verbraucherpreise

Monatswerte Tabelle Icon Jahresdurchschnitte Link zur Tabelle mit Jahresdurchschnitten
Indizes Tabelle Icon Veränderung zum Vorjahr Link zur Tabelle mit Veränderungsraten zum Vorjahr in Prozent
Abteilungen 01 bis 04 Link zur Tabelle mit Grundwerten für die Abteilungen 01 bis 04 Abteilungen 05 bis 08 Link zur Tabelle mit Grundwerten für die Abteilungen 05 bis 08 Abteilungen 09 bis 12 Tabelle Icon

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2005=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Beherbergungs-
und Gaststätten-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2010 Feb 107,5 101,8 131,6 109,1 107,6
Jan 107,1 99,4 131,2 108,5 108,1
2009 Dez 107,8 104,7 131,4 113,3 108,4
Nov 106,9 100,2 131,3 107,0 108,2
Okt 107,0 100,9 131,0 107,8 108,4
Sep 106,9 101,3 130,9 108,1 107,7
Aug 107,3 103,4 131,2 110,8 107,7
Jul 107,1 103,3 133,1 111,5 107,5
Jun 107,1 100,0 133,1 108,6 107,3
Mai 106,7 100,2 132,9 107,8 107,3
Apr 106,8 101,1 132,9 106,9 107,1
Mär 106,8 100,9 132,9 107,0 106,9
Feb 106,9 101,7 133,4 108,2 106,8
Jan 106,3 99,3 133,2 106,9 106,7
2008 Dez 106,8 104,1 132,9 111,2 106,2
Nov 106,5 99,6 132,9 105,3 106,2
Okt 107,0 99,2 132,9 106,1 106,1
Sep 107,2 99,7 137,0 106,1 105,9
Aug 107,3 101,3 138,2 109,0 105,9
Jul 107,6 101,4 140,5 109,1 106,0
Jun 107,0 98,3 140,5 106,1 106,0
Mai 106,7 98,3 140,5 105,0 105,9
Apr 106,1 96,9 140,3 103,9 105,7
Mär 106,3 100,3 139,9 105,5 105,6
Feb 105,8 99,9 139,8 105,1 105,5
Jan 105,3 98,1 138,9 103,7 105,2
2007 Dez 105,6 102,9 138,2 108,4 104,4
Nov 105,0 98,3 138,3 103,2 104,4
Okt 104,5 99,0 138,2 103,1 104,1
Sep 104,2 99,6 133,3 104,0 104,0
Aug 104,1 100,9 133,6 106,5 104,0
Jul 104,2 101,4 132,7 106,9 103,7
Jun 103,6 98,2 132,7 104,0 103,5
Mai 103,6 98,9 132,7 102,9 103,5
Apr 103,6 99,2 132,6 102,2 103,6
Mär 103,1 99,8 103,8 102,0 103,5
Feb 102,9 100,6 103,6 102,8 103,1
Jan 102,4 98,4 103,5 101,5 102,9
2006 Dez 102,4 102,3 102,8 105,4 101,9
Nov 101,7 98,0 102,8 101,0 101,8
Okt 101,7 98,9 102,7 100,1 101,2
Sep 101,5 99,0 102,7 100,7 101,2
Aug 101,9 100,4 101,7 103,5 101,1
Jul 102,1 100,9 101,1 104,0 101,1
Jun 101,7 98,7 100,9 101,6 101,0
Mai 101,5 97,8 100,8 100,0 100,9
Apr 101,5 99,1 100,7 99,4 100,8
Mär 101,1 99,6 100,7 99,3 100,8
Feb 101,1 100,4 100,4 100,5 100,7
Jan 100,7 98,4 100,2 99,1 100,5
2005 Dez 101,0 102,7 100,6 104,1 100,0
Nov 100,2 98,7 100,5 98,6 100,1
Okt 100,6 99,5 100,5 98,8 99,7
Sep 100,5 99,6 100,2 99,4 99,5
Aug 100,4 101,5 99,9 102,5 100,2
Jul 100,3 101,1 99,9 102,6 100,1
Jun 99,8 98,8 99,9 99,5 100,3
Mai 99,7 99,2 99,9 99,2 100,2
Apr 99,5 97,7 99,8 98,0 100,1
Mär 99,8 101,1 99,8 99,1 100,0
Feb 99,3 100,9 99,7 99,3 99,9
Jan 98,9 99,3 99,4 98,8 99,9
2004 Dez 99,6 105,9 99,3 103,9 99,3
Nov 98,5 99,1 99,3 98,8 99,3
Okt 98,8 100,2 99,3 99,2 99,1
Sep 98,6 100,8 98,9 99,3 99,5
Aug 98,9 102,6 98,1 101,9 99,4
Jul 98,7 101,8 98,0 101,9 99,4
Jun 98,5 100,4 97,4 99,9 99,3
Mai 98,5 100,0 97,4 98,9 99,3
Apr 98,3 100,3 97,4 98,7 99,2
Mär 98,0 100,6 97,4 98,5 99,2
Feb 97,7 101,4 97,4 99,0 99,2
Jan 97,5 99,6 97,1 98,4 98,9
2003 Dez 97,4 105,6 95,7 102,4 98,4
Nov 96,7 99,9 95,7 97,9 98,5
Okt 96,9 100,7 95,6 98,6 98,5
Sep 96,9 102,1 95,4 98,5 98,3
Aug 97,0 103,4 95,2 101,3 97,9
Jul 97,0 102,8 95,4 101,3 97,8
Jun 96,8 101,5 94,9 98,9 97,8
Mai 96,5 100,8 94,9 97,9 97,8
Apr 96,7 101,6 94,8 98,1 97,6
Mär 97,0 102,0 94,6 97,9 97,5
Feb 96,9 102,6 93,9 98,4 97,5
Jan 96,4 101,2 93,8 98,0 97,4
2002 Dez 96,4 106,8 93,7 102,0 96,5
Nov 95,5 100,7 93,7 97,6 96,5
Okt 95,8 101,4 93,7 97,7 96,5
Sep 95,9 102,4 93,5 97,5 96,6
Aug 95,9 103,4 93,2 100,3 96,5
Jul 96,1 104,2 92,8 100,7 96,5
Jun 95,9 102,0 92,8 98,4 96,2
Mai 95,9 102,0 92,7 97,5 96,2
Apr 95,8 100,8 92,7 96,4 96,1
Mär 95,9 102,8 92,7 97,2 96,0
Feb 95,7 103,2 92,5 97,4 95,9
Jan 95,4 101,7 92,1 96,8 95,9
2001 Dez 95,3 107,2 90,9 98,9 95,1
Nov 94,4 100,8 90,9 94,5 95,0
Okt 94,6 101,0 90,9 94,5 94,9
Sep 94,8 101,9 90,9 94,3 95,0
Aug 94,8 102,5 90,6 97,1 94,6
Jul 95,0 103,0 90,5 97,2 94,5
Jun 94,9 101,1 90,4 94,7 94,3
Mai 94,7 100,5 90,4 93,5 94,3
Apr 94,4 101,0 90,3 93,4 94,1
Mär 94,0 101,1 90,4 93,4 94,0
Feb 94,0 101,9 90,4 93,8 93,8
Jan 93,4 100,5 90,3 93,0 93,6
2000 Dez 93,8 106,0 90,0 96,6 92,6
Nov 93,0 99,5 90,0 92,1 92,5
Okt 92,9 99,9 89,9 92,5 92,5
Sep 93,0 101,0 89,9 92,2 92,0
Aug 92,8 101,8 89,5 95,1 91,8
Jul 93,0 102,6 89,1 95,3 91,6
Jun 92,6 100,8 89,1 92,6 91,5
Mai 92,2 99,8 89,1 91,7 91,4
Apr 92,3 100,9 89,3 92,3 91,3
Mär 92,3 100,8 89,3 92,1 91,0
Feb 92,3 101,7 89,2 92,5 91,0
Jan 92,1 101,0 89,0 91,6 90,9
1999 Dez 91,9 101,6 88,7 91,8 90,2
Nov 91,6 100,9 88,7 91,3 90,0
Okt 91,4 99,6 88,3 92,2 89,8
Sep 91,5 101,0 88,3 92,3 89,5
Aug 91,7 102,3 87,8 94,5 89,5
Jul 91,8 102,9 87,9 94,0 89,5
Jun 91,4 100,1 87,8 92,4 89,5
Mai 91,3 99,7 87,8 92,1 89,5
Apr 91,3 99,3 87,8 91,5 89,3
Mär 90,9 101,6 87,8 90,9 89,0
Feb 90,9 101,9 87,8 91,1 89,0
Jan 90,7 100,3 87,2 90,6 88,8
1998 Dez 90,9 100,7 86,9 90,7 88,4
Nov 90,8 100,3 86,9 90,4 88,4
Okt 90,8 100,1 85,1 91,1 88,4
Sep 90,9 101,2 84,9 91,2 88,2
Aug 91,1 102,3 84,5 93,1 88,1
Jul 91,3 102,0 84,1 92,9 88,0
Jun 91,0 100,2 84,0 91,2 87,9
Mai 90,9 99,7 84,0 90,8 87,9
Apr 90,7 98,7 83,8 90,6 87,8
Mär 90,6 101,2 83,9 89,5 87,7
Feb 90,7 101,6 83,8 89,9 87,7
Jan 90,5 99,7 82,9 89,4 87,7
1997 Dez 90,5 100,7 82,2 89,4 87,8
Nov 90,3 99,6 82,0 89,1 87,8
Okt 90,3 99,0 82,0 89,6 87,8
Sep 90,4 100,5 81,9 89,8 87,7
Aug 90,6 101,6 80,9 91,4 87,7
Jul 90,5 101,2 80,5 91,7 87,7
Jun 89,8 99,7 80,2 89,8 87,7
Mai 89,7 99,3 80,2 89,4 87,7
Apr 89,4 97,9 80,0 88,7 87,6
Mär 89,6 100,9 79,8 88,8 87,5
Feb 89,6 101,1 79,7 89,2 87,5
Jan 89,4 99,2 79,5 88,4 87,4
1996 Dez 88,7 99,0 79,1 88,3 86,3
Nov 88,4 97,2 78,7 88,0 86,3
Okt 88,5 97,6 78,6 89,3 86,3
Sep 88,5 98,9 78,6 89,2 86,2
Aug 88,5 99,6 78,3 90,7 86,1
Jul 88,5 99,4 77,3 90,8 86,1
Jun 88,4 97,8 77,3 89,1 86,1
Mai 88,3 97,0 77,3 88,4 86,1
Apr 88,2 96,0 77,1 87,8 86,1
Mär 88,2 98,1 77,0 87,7 86,0
Feb 88,1 98,4 76,5 88,0 85,9
Jan 87,6 96,5 76,1 87,6 85,7
1995 Dez 87,4 98,3 75,9 86,9 86,3
Nov 87,1 96,8 75,9 86,8 86,3
Okt 87,1 96,9 75,9 88,0 86,3
Sep 87,3 98,1 75,8 88,1 85,9
Aug 87,3 98,6 75,0 89,5 85,7
Jul 87,3 99,5 74,7 89,6 85,6
Jun 87,1 97,0 74,4 88,2 85,5
Mai 87,0 95,9 74,4 87,7 85,4
Apr 87,0 96,8 74,4 87,8 85,3
Mär 86,9 98,3 74,3 86,7 85,2
Feb 86,9 98,3 74,3 86,8 85,1
Jan 86,4 96,6 74,1 86,4 85,0
1994 Dez 86,1 97,7 73,3 86,3 84,0
Nov 85,9 96,7 73,3 86,2 83,7
Okt 85,8 96,1 73,3 87,3 83,4
Sep 85,9 97,7 73,3 86,3 83,7
Aug 86,1 97,7 72,2 89,1 83,1
Jul 85,9 97,6 71,7 89,1 83,0
Jun 85,7 96,2 71,6 87,0 82,7
Mai 85,6 95,5 71,6 86,3 82,4
Apr 85,3 94,9 71,3 85,7 82,4
Mär 85,2 96,8 71,3 85,2 82,3
Feb 85,1 97,1 71,2 85,6 82,1
Jan 84,5 95,1 70,0 84,6 81,9
1993 Dez 84,0 96,6 68,5 84,4 80,9
Nov 83,8 95,6 68,3 84,3 80,7
Okt 83,7 94,9 68,3 85,0 80,4
Sep 83,7 96,1 68,0 85,1 80,0
Aug 83,8 97,1 66,0 87,0 79,9
Jul 83,8 96,6 65,2 87,1 79,8
Jun 83,4 95,3 64,5 85,2 79,4
Mai 83,2 94,3 64,4 84,0 79,2
Apr 83,1 94,2 64,2 84,1 78,9
Mär 82,8 95,6 63,2 82,7 78,5
Feb 82,6 95,6 63,2 82,8 78,3
Jan 82,0 94,0 62,2 81,6 78,0
1992 Dez 80,6 94,2 61,4 80,8 76,5
Nov 80,5 93,6 61,3 80,4 76,4
Okt 80,2 92,7 61,1 80,6 75,9
Sep 80,1 93,6 60,6 80,7 75,2
Aug 80,2 93,9 59,4 82,2 74,8
Jul 80,2 94,4 58,8 82,3 74,5
Jun 79,9 92,9 58,8 80,6 74,4
Mai 79,7 92,2 58,5 79,6 74,2
Apr 79,5 92,5 58,5 79,4 74,0
Mär 79,2 93,2 58,1 78,3 73,7
Feb 78,9 93,2 58,1 78,5 73,5
Jan 78,4 91,7 56,9 77,3 73,0
1991 Dez 78,0 90,5 56,5 77,0 72,3
Nov 77,9 89,9 56,5 76,7 72,3
Okt 77,5 89,0 56,4 77,1 72,1
Sep 76,4 89,8 56,4 77,1 71,8
Aug 76,4 90,5 55,7 78,6 71,6
Jul 76,4 91,2 55,5 78,5 71,4
Jun 75,5 89,7 55,1 76,7 70,9
Mai 75,1 88,8 54,9 75,7 70,2
Apr 74,8 88,4 53,7 74,6 70,2
Mär 74,5 90,3 52,6 74,6 70,1
Feb 74,5 90,1 52,1 75,2 69,9
Jan 74,2 88,7 51,8 73,6 69,8
Aktualisiert am 10. März 2010


Icon zum Themen-LinkZum Thema Verbraucherpreise


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008