Verbraucherpreise
Monatswerte
Jahresdurchschnitte
Indizes
Veränderung zum Vorjahr
Abteilungen 01 bis 04
Abteilungen 05 bis 08
Abteilungen 09 bis 12
| Jahr | Verbraucherpreisindex insgesamt |
Freizeit, Unter- haltung und Kultur 09 |
Bildungswesen 10 |
Beherbergungs- und Gaststätten- dienstleistungen 11 |
Andere Waren- und Dienst- leistungen 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,3 | 1,0 | -2,3 | 1,5 | 1,7 |
| 2010 | 1,1 | -0,1 | -0,4 | 1,1 | 0,8 |
| 2009 | 0,4 | 1,6 | -4,1 | 2,3 | 1,5 |
| 2008 | 2,6 | 0,0 | 8,7 | 2,2 | 2,1 |
| 2007 | 2,3 | 0,3 | 25,0 | 2,8 | 2,6 |
| 2006 | 1,6 | -0,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| 2005 | 1,5 | -1,1 | 1,9 | 0,1 | 0,7 |
| 2004 | 1,7 | -0,9 | 3,3 | 0,8 | 1,4 |
| 2003 | 1,0 | -0,6 | 2,2 | 0,8 | 1,7 |
| 2002 | 1,5 | 0,7 | 2,6 | 3,6 | 2,0 |
| 2001 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,9 |
| 2000 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 1,1 | 2,5 |
| 1999 | 0,6 | 0,3 | 4,0 | 1,3 | 1,7 |
| 1998 | 1,0 | 0,5 | 4,8 | 1,5 | 0,3 |
| 1997 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 1,0 | 1,9 |
| 1996 | 1,4 | 0,4 | 3,7 | 1,1 | 0,6 |
| 1995 | 1,8 | 1,0 | 4,0 | 1,3 | 3,3 |
| 1994 | 2,8 | 1,2 | 9,9 | 2,6 | 4,3 |
| 1993 | 4,4 | 2,5 | 10,5 | 5,4 | 6,4 |
| 1992 | 5,1 | 3,9 | 8,2 | 5,0 | 5,1 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008