Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Gastgewerbe, Tourismus

Umsatz nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
in jeweiligen Preisen
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Gastgewerbe1
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferienunterkünfte
und ähnliche
Beherbergungsstätten
Restaurants,
Gaststätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienstleistungen
Ausschank von
Getränken
1 Ohne Umsatz-(Mehrwert)Steuer.
2011 Nov 103,3 65,0 89,7 113,3 77,3
Okt 126,9 117,3 100,0 113,2 91,3
Sep 134,3 126,9 100,7 115,5 88,6
Aug 116,2 157,9 102,2 105,6 86,3
Jul 119,8 166,4 106,0 112,1 89,1
Jun 118,6 133,4 99,6 110,8 84,1
Mai 124,8 114,5 99,0 116,6 82,7
Apr 100,6 97,4 95,5 102,7 85,7
Mär 97,5 69,0 89,4 110,2 77,4
Feb 84,8 64,6 76,6 101,7 69,9
Jan 81,4 65,0 80,1 98,0 72,8
2010 Dez 99,4 64,3 94,2 111,6 88,0
Nov 101,5 63,9 86,3 110,1 76,4
Okt 124,0 113,9 97,4 110,8 88,5
Sep 131,4 126,0 96,6 113,5 85,7
Aug 113,3 155,9 101,0 102,6 84,6
Jul 113,5 164,3 102,8 106,5 86,8
Jun 113,7 124,4 93,7 112,6 79,4
Mai 112,4 114,7 96,1 104,9 87,3
Apr 101,0 90,4 90,1 101,6 81,4
Mär 92,1 75,0 85,4 109,1 72,6
Feb 81,5 64,8 74,1 96,7 69,9
Jan 76,8 58,8 74,9 93,3 69,7
2009 Dez 94,6 62,2 96,7 105,8 93,8
Nov 91,1 60,9 84,6 105,4 78,8
Okt 111,5 106,3 93,5 106,8 86,2
Sep 119,2 119,9 95,7 107,9 85,0
Aug 108,6 149,2 103,9 99,1 88,9
Jul 105,9 149,3 102,5 106,2 83,8
Jun 105,3 121,1 95,6 107,1 80,4
Mai 110,9 110,7 101,5 104,9 89,9
Apr 90,5 86,5 93,4 97,5 82,6
Mär 88,9 69,8 85,4 102,3 76,4
Feb 78,4 65,9 75,8 93,5 74,8
Jan 74,9 60,4 78,0 92,8 75,8
2008 Dez 96,5 66,3 101,8 106,9 100,8
Nov 95,8 66,0 90,7 110,4 88,0
Okt 120,9 109,0 98,8 113,1 94,7
Sep 129,8 120,0 98,9 117,9 88,8
Aug 112,5 152,6 107,0 100,7 95,2
Jul 111,1 150,6 105,1 108,2 89,7
Jun 115,6 120,3 99,0 115,8 88,3
Mai 119,9 116,8 106,1 105,9 99,7
Apr 104,4 83,8 92,5 112,4 88,9
Mär 93,3 81,4 92,1 99,7 88,9
Feb 88,5 68,3 84,9 101,2 86,5
Jan 81,4 61,0 82,5 98,8 80,8
2007 Dez 101,3 65,9 105,2 105,7 108,3
Nov 100,0 67,6 91,9 110,4 90,6
Okt 122,3 103,8 99,9 110,8 97,6
Sep 129,7 117,3 101,5 110,3 93,7
Aug 111,6 145,6 104,7 101,8 98,4
Jul 109,7 143,8 105,6 106,9 93,2
Jun 114,7 120,3 102,0 109,1 95,1
Mai 115,1 107,9 103,1 106,6 98,1
Apr 100,8 89,6 100,0 98,7 95,0
Mär 98,0 78,8 93,6 108,0 93,2
Feb 81,9 63,5 81,8 95,1 86,3
Jan 78,7 60,3 82,9 96,6 83,4
2006 Dez 100,4 71,4 108,3 106,2 115,8
Nov 95,9 66,2 92,7 106,4 94,3
Okt 118,7 109,1 103,1 105,3 102,3
Sep 131,7 131,5 107,0 114,7 103,0
Aug 108,4 149,4 105,7 99,2 98,9
Jul 113,1 146,4 110,3 104,6 100,2
Jun 118,4 121,1 103,4 103,9 103,6
Mai 118,2 111,1 104,5 107,7 101,6
Apr 95,3 89,1 99,1 98,7 99,3
Mär 92,4 73,3 90,3 103,3 94,7
Feb 80,1 66,8 82,3 92,7 90,7
Jan 78,5 64,9 85,3 92,6 90,6
2005 Dez 94,7 72,4 105,5 105,6 112,3
Nov 90,7 73,6 91,6 103,0 92,8
Okt 115,0 109,1 104,5 101,2 103,8
Sep 124,8 123,0 105,9 110,5 101,2
Aug 107,8 142,2 107,5 95,9 102,4
Jul 104,1 144,8 110,2 98,7 103,4
Jun 108,5 116,8 102,8 107,6 97,4
Mai 109,8 112,3 107,1 97,6 104,9
Apr 98,0 86,4 98,9 100,4 99,7
Mär 89,4 84,5 95,3 97,0 97,7
Feb 79,4 69,3 82,7 91,9 90,1
Jan 78,0 65,6 88,0 90,5 94,3
2004 Dez 91,4 72,2 106,7 99,8 114,1
Nov 90,3 73,5 93,8 99,4 99,0
Okt 113,4 104,5 104,2 101,4 107,6
Sep 121,5 122,2 105,4 103,4 103,1
Aug 104,9 136,1 109,7 91,2 104,9
Jul 103,9 135,3 109,4 100,1 107,4
Jun 106,2 122,4 102,7 98,7 103,4
Mai 115,1 107,5 109,7 99,1 110,6
Apr 94,3 94,7 102,0 95,0 104,1
Mär 92,3 88,1 95,3 100,0 99,8
Feb 81,3 72,2 90,0 89,7 97,8
Jan 74,4 63,9 89,1 87,7 99,7
2003 Dez 92,2 83,1 109,5 96,3 118,5
Nov 90,4 66,7 97,5 96,9 106,5
Okt 112,6 108,3 105,9 101,3 114,2
Sep 118,2 115,9 108,9 103,4 111,1
Aug 104,1 136,2 115,6 91,4 113,6
Jul 101,1 135,1 113,6 100,0 109,3
Jun 106,9 121,2 111,1 96,1 112,9
Mai 111,1 105,9 114,3 94,6 116,3
Apr 91,1 83,9 103,6 92,9 108,8
Mär 91,1 79,4 103,0 95,0 109,6
Feb 80,3 68,4 90,6 89,9 100,3
Jan 77,5 62,7 92,3 89,8 103,3
2002 Dez 93,1 63,9 114,0 93,8 115,6
Nov 93,8 59,5 101,1 98,2 104,5
Okt 115,8 110,2 111,3 99,2 110,6
Sep 127,1 129,2 116,9 100,8 105,8
Aug 114,0 155,1 122,7 93,4 110,1
Jul 111,1 157,8 121,6 98,8 104,8
Jun 114,7 126,4 118,3 99,0 110,1
Mai 114,4 117,6 124,9 95,0 114,2
Apr 103,0 85,2 113,5 100,6 108,0
Mär 97,5 80,5 114,3 96,9 112,1
Feb 87,1 64,4 98,2 91,6 100,7
Jan 85,2 62,7 101,5 91,2 102,7
2001 Dez 100,4 64,3 129,8 95,6 126,3
Nov 99,6 59,1 114,0 101,6 111,9
Okt 122,5 111,7 126,1 102,7 116,4
Sep 129,2 127,8 123,3 105,5 111,0
Aug 117,8 156,7 132,5 100,6 112,2
Jul 115,2 157,0 131,5 103,0 118,7
Jun 117,7 128,9 128,2 102,6 114,5
Mai 122,7 109,6 130,3 105,1 116,6
Apr 100,0 94,8 118,9 95,9 110,1
Mär 100,8 70,4 113,6 104,1 112,7
Feb 85,9 68,0 101,8 93,4 103,7
Jan 86,0 65,0 102,8 94,7 102,2
2000 Dez 102,2 68,6 126,3 102,5 120,3
Nov 98,9 62,6 109,9 103,9 103,2
Okt 124,7 109,9 122,7 103,3 111,5
Sep 136,3 134,8 126,0 108,7 109,8
Aug 117,9 155,5 128,2 96,6 111,1
Jul 114,1 151,2 128,2 100,0 114,6
Jun 119,3 130,5 127,6 99,7 120,6
Mai 123,7 111,2 128,1 106,8 113,9
Apr 97,6 92,3 121,6 92,9 112,0
Mär 96,6 72,4 113,4 104,2 111,4
Feb 88,7 71,5 104,7 93,8 102,7
Jan 81,1 70,9 105,0 91,2 103,2
Aktualisiert am 17. Januar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Gastgewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008