Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Gastgewerbe, Tourismus

Umsatz nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
in konstanten Preisen
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Gastgewerbe1
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferienunterkünfte
und ähnliche
Beherbergungsstätten
Restaurants,
Gaststätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienstleistungen
Ausschank von
Getränken
1 Ohne Umsatz-(Mehrwert)Steuer.
2011 Nov 90,1 59,3 81,6 102,5 71,3
Okt 109,6 104,4 91,2 102,4 84,2
Sep 116,1 112,8 91,9 104,6 81,9
Aug 102,8 130,0 93,4 95,8 79,9
Jul 105,4 135,7 97,2 102,8 82,6
Jun 104,5 117,5 91,5 101,7 78,1
Mai 109,6 103,4 91,0 107,1 76,9
Apr 90,0 88,5 87,9 94,4 79,7
Mär 86,7 62,5 82,4 101,5 72,1
Feb 75,3 57,6 70,7 93,7 65,1
Jan 72,8 58,9 74,0 90,4 67,8
2010 Dez 89,1 53,1 87,1 103,2 82,0
Nov 90,5 59,6 79,9 102,0 71,2
Okt 110,0 103,6 90,2 102,5 82,6
Sep 116,1 114,2 89,6 105,4 80,1
Aug 101,3 130,8 93,8 95,3 79,1
Jul 101,7 136,3 95,8 99,0 81,3
Jun 101,2 110,2 87,3 105,1 74,4
Mai 99,9 103,8 89,6 97,6 81,9
Apr 89,8 84,3 84,1 94,6 76,4
Mär 82,3 67,5 79,8 101,8 68,1
Feb 73,2 58,3 69,2 90,3 65,7
Jan 68,6 53,8 70,0 87,2 65,6
2009 Dez 89,2 54,2 90,4 99,1 88,3
Nov 86,0 60,6 79,3 98,9 74,2
Okt 104,1 103,7 87,7 100,0 81,2
Sep 111,4 115,9 89,9 101,1 80,2
Aug 103,0 134,0 97,7 92,8 83,9
Jul 100,2 131,8 96,5 99,7 79,2
Jun 99,2 114,4 90,1 100,8 76,1
Mai 103,8 106,3 95,8 98,6 85,1
Apr 85,6 85,2 88,2 91,7 78,3
Mär 83,8 68,3 80,7 96,7 72,6
Feb 73,9 62,2 71,8 88,4 71,0
Jan 70,0 58,8 74,1 88,0 72,1
2008 Dez 92,4 60,2 97,0 100,9 96,0
Nov 92,0 67,4 86,4 105,0 84,0
Okt 114,0 107,7 94,2 107,5 90,4
Sep 121,6 118,4 94,4 111,4 85,4
Aug 109,0 134,7 102,4 96,3 91,7
Jul 107,1 131,1 100,8 103,6 86,5
Jun 111,1 116,7 95,0 111,4 85,5
Mai 116,4 114,9 102,0 102,2 96,5
Apr 100,7 86,6 89,2 108,1 85,6
Mär 89,5 79,3 89,2 97,2 85,4
Feb 86,4 67,4 82,3 98,3 83,3
Jan 80,4 62,3 80,4 96,7 78,4
2007 Dez 99,6 60,2 102,4 103,3 105,4
Nov 95,3 68,4 89,6 107,8 88,2
Okt 120,2 105,7 97,7 108,8 95,3
Sep 123,3 117,0 99,3 108,7 91,6
Aug 110,8 133,8 102,7 99,3 96,4
Jul 108,6 131,3 103,8 104,2 91,6
Jun 110,7 118,6 100,4 107,6 93,6
Mai 114,3 108,0 101,6 105,1 97,1
Apr 100,2 91,4 98,7 97,4 94,2
Mär 96,6 80,7 92,6 106,8 92,6
Feb 81,9 63,5 81,3 94,3 85,8
Jan 78,7 62,2 82,5 96,1 83,2
2006 Dez 99,0 65,8 106,1 104,1 113,5
Nov 90,0 66,3 91,0 104,2 92,5
Okt 117,4 113,0 101,5 103,2 100,5
Sep 127,7 133,7 105,5 112,6 101,3
Aug 107,6 137,9 104,2 98,2 97,6
Jul 111,4 133,8 108,8 103,6 98,9
Jun 112,7 119,3 102,1 102,9 102,4
Mai 117,2 112,7 103,4 106,6 100,7
Apr 95,9 91,9 98,2 97,7 98,6
Mär 92,1 75,6 89,6 102,3 94,1
Feb 80,7 66,5 81,7 91,9 90,1
Jan 78,6 67,2 84,9 91,9 90,1
2005 Dez 95,1 67,8 105,1 105,0 111,9
Nov 90,4 76,3 91,3 102,5 92,6
Okt 115,1 113,9 104,3 100,6 103,5
Sep 123,8 126,1 105,7 110,1 101,0
Aug 108,3 132,2 107,5 96,1 102,4
Jul 104,5 135,5 110,3 98,9 103,5
Jun 108,3 118,2 102,8 107,9 97,5
Mai 110,6 114,6 107,2 97,8 105,0
Apr 98,2 90,9 99,0 100,7 99,8
Mär 88,7 86,6 95,5 97,2 98,0
Feb 79,8 70,4 82,9 92,3 90,4
Jan 77,1 67,4 88,3 91,0 94,6
2004 Dez 92,6 68,3 107,3 100,6 114,7
Nov 94,7 76,9 94,9 100,4 100,0
Okt 118,2 109,5 105,4 102,6 108,8
Sep 125,6 127,8 106,6 104,7 104,3
Aug 108,5 127,4 110,9 92,3 106,0
Jul 107,4 127,0 110,7 101,5 108,7
Jun 110,6 123,5 104,1 99,9 104,8
Mai 120,0 112,5 111,4 100,4 112,2
Apr 98,6 100,9 103,6 96,8 105,6
Mär 96,6 94,0 96,9 102,2 101,5
Feb 84,7 75,0 91,4 91,8 99,8
Jan 78,1 68,1 90,9 89,9 102,1
2003 Dez 94,2 79,3 111,3 98,8 121,3
Nov 95,2 71,7 99,6 99,5 109,1
Okt 117,5 115,2 108,1 104,0 117,0
Sep 123,0 123,7 111,1 106,3 113,8
Aug 108,3 128,4 118,0 94,2 116,6
Jul 105,4 127,7 116,0 103,1 112,2
Jun 112,1 124,3 113,6 99,4 115,9
Mai 116,8 113,0 116,9 98,0 119,5
Apr 95,7 89,4 106,0 96,3 111,8
Mär 96,0 85,2 105,5 98,4 112,6
Feb 84,3 71,8 92,7 93,4 103,1
Jan 82,0 66,8 94,6 93,5 106,3
2002 Dez 96,1 59,7 116,3 97,8 119,2
Nov 99,9 63,9 103,7 102,6 107,9
Okt 122,9 119,2 114,1 103,6 114,3
Sep 134,4 140,7 119,7 105,6 109,5
Aug 119,8 149,1 125,6 97,7 114,0
Jul 116,6 149,5 124,5 103,5 108,6
Jun 122,1 130,1 121,5 103,9 114,3
Mai 121,6 124,8 128,4 99,8 118,6
Apr 110,2 96,1 116,9 105,7 112,4
Mär 104,3 87,8 117,8 101,8 116,7
Feb 93,0 68,5 101,5 96,5 105,0
Jan 91,9 67,9 105,3 96,2 107,5
2001 Dez 107,1 62,2 136,9 102,0 134,7
Nov 110,0 66,4 120,8 108,7 119,5
Okt 134,7 124,4 133,7 109,9 124,5
Sep 141,8 143,4 130,9 113,2 118,8
Aug 128,3 155,1 140,7 108,1 120,2
Jul 125,7 154,1 139,8 110,7 128,4
Jun 129,7 138,4 136,8 110,5 123,4
Mai 136,1 122,9 139,4 113,3 126,2
Apr 111,2 107,2 127,5 103,5 119,1
Mär 112,7 79,4 122,0 112,7 122,1
Feb 95,4 74,9 109,4 101,2 112,5
Jan 96,7 73,1 111,1 103,1 111,3
2000 Dez 111,8 67,7 136,1 112,0 131,2
Nov 111,8 72,3 119,1 113,7 112,8
Okt 140,0 125,4 133,0 113,2 122,0
Sep 152,4 156,1 136,5 119,0 120,4
Aug 130,9 157,3 138,9 106,0 122,0
Jul 126,6 152,3 139,1 109,8 126,5
Jun 133,2 146,1 138,7 109,7 133,5
Mai 139,3 129,9 139,5 117,6 125,6
Apr 110,1 105,4 132,4 102,1 123,5
Mär 109,1 83,6 123,5 114,6 122,9
Feb 99,6 80,3 113,9 103,4 113,3
Jan 92,1 82,3 114,8 100,6 114,0
Aktualisiert am 17. Januar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Gastgewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008