Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Gastgewerbe, Tourismus

Beschäftigte nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferienunterkünfte
und ähnliche
Beherbergungsstätten
Restaurants,
Gaststätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienstleistungen
Ausschank von
Getränken
2011 Nov 102,1 87,5 100,0 109,4 90,9
Okt 104,1 91,0 101,1 108,8 92,9
Sep 104,9 94,3 102,6 108,5 93,0
Aug 104,7 96,5 102,8 107,5 93,0
Jul 103,5 95,2 102,8 108,2 92,8
Jun 102,3 92,4 102,2 107,5 92,1
Mai 102,1 90,4 100,5 107,4 91,6
Apr 99,7 86,9 97,7 106,4 89,8
Mär 96,6 82,0 94,2 105,8 87,9
Feb 95,1 80,5 91,8 105,1 86,5
Jan 95,7 80,8 91,3 104,2 85,9
2010 Dez 98,8 83,3 94,0 105,5 89,0
Nov 98,9 84,4 94,6 106,2 88,4
Okt 102,2 92,5 97,3 105,6 90,4
Sep 103,2 95,5 99,5 107,0 91,9
Aug 102,8 96,7 100,3 106,7 92,0
Jul 101,9 97,2 100,2 104,8 91,2
Jun 101,2 94,4 99,3 104,5 92,1
Mai 100,3 90,9 98,4 105,3 92,2
Apr 98,7 86,7 96,5 105,2 91,0
Mär 96,2 83,2 93,1 104,1 88,1
Feb 95,4 81,7 91,2 103,7 88,1
Jan 95,6 81,5 91,1 103,0 87,6
2009 Dez 98,7 83,0 94,4 104,7 90,5
Nov 98,6 82,9 94,9 105,0 90,6
Okt 101,6 91,6 97,9 104,8 92,4
Sep 102,9 94,7 100,0 105,4 93,3
Aug 102,7 94,9 100,9 104,5 94,1
Jul 101,7 96,1 101,2 103,5 93,3
Jun 101,5 94,4 100,1 104,8 93,9
Mai 100,7 91,7 100,2 105,7 95,1
Apr 98,4 87,5 97,5 104,1 93,2
Mär 96,0 83,3 93,5 102,9 90,5
Feb 94,8 80,4 90,9 102,7 90,0
Jan 95,5 81,6 89,5 102,3 88,9
2008 Dez 99,2 88,2 95,0 106,5 93,1
Nov 100,1 90,2 95,3 107,0 93,7
Okt 103,7 97,8 97,7 106,7 95,3
Sep 106,3 101,5 99,6 106,9 94,7
Aug 106,3 102,4 100,0 105,5 95,4
Jul 104,6 102,5 99,8 105,3 95,7
Jun 104,6 99,5 99,5 105,4 95,1
Mai 104,2 99,0 99,5 105,6 96,9
Apr 101,6 93,3 96,9 105,2 95,8
Mär 99,6 92,2 95,0 103,9 95,5
Feb 98,3 88,8 93,8 103,9 94,8
Jan 98,1 88,3 93,3 104,5 93,8
2007 Dez 101,9 89,7 96,6 105,5 96,1
Nov 102,1 93,6 96,9 104,4 96,3
Okt 105,8 100,9 100,0 103,6 99,3
Sep 105,7 100,1 100,5 103,7 100,0
Aug 105,3 101,8 101,9 102,0 98,5
Jul 104,0 102,1 101,9 101,3 99,1
Jun 103,7 99,4 102,1 103,5 99,2
Mai 103,1 99,0 101,7 103,5 100,1
Apr 101,1 94,2 100,6 101,7 98,0
Mär 98,3 89,4 96,0 103,6 96,8
Feb 97,0 87,3 94,1 101,4 95,7
Jan 97,3 86,9 93,5 102,7 94,6
2006 Dez 100,9 93,0 96,1 102,1 97,9
Nov 100,5 93,5 96,6 102,3 97,8
Okt 105,6 103,8 99,5 101,2 100,2
Sep 107,1 106,9 102,3 104,1 100,4
Aug 105,9 108,2 102,4 102,2 99,6
Jul 104,3 106,8 103,2 101,6 101,0
Jun 104,1 105,2 102,8 101,2 102,3
Mai 103,6 102,6 101,2 101,9 101,6
Apr 100,3 97,6 98,1 100,2 100,6
Mär 95,7 91,9 94,5 99,4 99,1
Feb 95,1 90,2 93,7 99,9 99,8
Jan 94,9 91,5 92,8 100,3 98,0
2005 Dez 98,3 92,4 97,0 102,1 98,1
Nov 98,4 97,3 98,4 101,9 98,8
Okt 103,1 102,8 101,3 101,6 100,6
Sep 105,2 103,4 103,6 101,5 100,1
Aug 104,8 106,2 103,8 100,0 99,9
Jul 103,3 106,2 104,2 99,5 100,2
Jun 102,4 104,1 103,2 99,5 101,5
Mai 101,3 102,7 102,6 99,7 102,5
Apr 98,5 100,1 99,9 99,2 101,5
Mär 96,4 96,8 97,1 99,0 99,2
Feb 94,0 93,4 94,5 98,1 98,8
Jan 94,3 94,5 94,5 97,9 98,8
2004 Dez 97,3 92,3 96,6 101,5 98,5
Nov 97,3 94,5 97,3 100,5 98,5
Okt 102,3 100,4 100,0 100,5 99,8
Sep 104,1 104,0 102,5 100,2 99,8
Aug 103,5 106,4 103,4 99,3 98,5
Jul 102,1 107,0 103,9 99,4 99,5
Jun 102,3 104,0 103,7 99,0 99,0
Mai 101,7 102,9 103,3 98,0 100,0
Apr 99,5 99,0 101,3 97,6 98,5
Mär 96,9 94,2 97,4 97,2 96,3
Feb 95,2 89,9 95,6 97,8 96,3
Jan 95,8 90,8 94,8 96,9 94,5
2003 Dez 101,1 94,2 98,8 97,2 95,6
Nov 100,6 93,6 98,9 97,0 95,3
Okt 103,5 96,8 100,5 97,6 96,1
Sep 104,2 97,2 101,5 96,2 96,3
Aug 103,5 98,2 101,7 94,9 95,0
Jul 102,4 98,3 101,9 95,7 95,6
Jun 102,1 97,6 101,2 95,4 95,5
Mai 101,2 96,6 99,9 95,8 95,2
Apr 99,6 93,9 98,3 94,7 94,1
Mär 98,1 91,2 96,5 94,9 93,0
Feb 97,6 91,1 95,7 94,8 93,6
Jan 97,7 92,0 95,4 94,4 92,6
2002 Dez 99,6 84,8 97,7 93,3 95,2
Nov 100,3 85,3 98,5 94,1 95,3
Okt 105,5 98,2 102,4 94,2 97,6
Sep 107,3 99,4 106,1 94,4 96,9
Aug 108,1 99,4 107,1 94,4 97,9
Jul 107,4 99,9 107,3 96,3 99,8
Jun 106,7 98,0 108,4 96,4 100,8
Mai 105,6 95,7 107,7 97,6 101,3
Apr 103,2 92,0 106,5 97,7 100,0
Mär 101,3 87,3 105,0 97,2 99,8
Feb 98,8 81,0 100,3 96,1 98,8
Jan 99,3 83,5 99,3 96,1 98,9
2001 Dez 103,8 82,8 104,8 99,1 101,3
Nov 103,3 83,6 105,3 100,0 99,7
Okt 109,0 91,8 109,7 100,4 103,7
Sep 111,3 97,0 111,4 101,1 102,8
Aug 110,6 98,2 112,6 100,8 101,5
Jul 109,5 98,5 112,2 101,8 104,8
Jun 107,7 97,1 112,1 100,5 104,0
Mai 106,8 95,8 111,6 100,5 103,7
Apr 104,9 92,7 108,9 98,9 104,1
Mär 101,9 86,0 106,6 99,2 104,0
Feb 99,9 81,5 104,4 99,8 102,8
Jan 100,9 81,4 102,4 98,8 101,7
2000 Dez 102,5 85,1 104,7 97,2 98,3
Nov 101,9 83,3 104,2 98,3 98,3
Okt 107,7 95,9 108,7 98,4 100,2
Sep 110,1 97,1 111,7 99,5 100,5
Aug 109,7 98,6 112,1 99,0 98,5
Jul 107,7 98,2 112,9 99,2 98,5
Jun 106,7 97,3 112,4 98,6 101,9
Mai 105,8 97,7 112,7 98,8 99,2
Apr 103,2 96,5 110,7 98,0 98,5
Mär 100,0 89,1 106,8 98,0 97,8
Feb 98,7 87,0 103,9 96,1 97,3
Jan 98,7 86,1 103,6 96,0 95,8
Aktualisiert am 17. Januar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Gastgewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008