Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Gastgewerbe, Tourismus

Übersicht BV4.1 Tabelle Tabelle Icon BV4.1 Grafik Link zu den Grafiken mit Originalwerten und Ergebnissen nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1

Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-
Komponente (
BV4.1)
Kalender- und
saisonbereinigter Wert (
BV4.1)
Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2011 Dez 80,2 5,5 116,2 0,3 116,3 -0,1 0,0
Nov 87,4 5,0 115,9 0,3 116,3 1,1 0,5
Okt 129,2 3,6 115,5 0,3 115,1 -0,5 -0,4
Sep 139,5 3,0 115,2 0,3 115,8 0,6 0,5
Aug 166,0 2,3 114,9 0,3 115,1 1,8 0,2
Jul 165,2 0,7 114,5 0,3 113,1 -5,6 -1,5
Jun 143,4 10,0 114,2 0,3 119,8 5,6 5,6
Mai 123,5 -2,4 113,9 0,2 113,5 -2,7 -0,3
Apr 109,3 10,1 113,6 0,3 116,7 3,4 3,1
Mär 87,6 2,8 113,3 0,3 112,8 1,4 -0,5
Feb 73,6 0,6 113,0 0,2 111,2 -1,1 -1,8
Jan 70,1 5,4 112,8 0,2 112,4 0,7 -0,3
2010 Dez 76,1 0,3 112,5 0,3 111,6 -0,9 -0,8
Nov 83,3 6,9 112,2 0,2 112,6 -0,0 0,4
Okt 124,6 4,3 112,0 0,3 112,7 0,8 0,7
Sep 135,5 4,1 111,7 0,3 111,8 0,8 0,2
Aug 162,3 1,8 111,3 0,3 111,0 -1,2 -0,3
Jul 164,0 4,1 111,1 0,4 112,4 0,7 1,3
Jun 130,4 4,4 110,7 0,4 111,6 1,9 1,0
Mai 126,5 1,6 110,2 0,4 109,5 1,3 -0,7
Apr 99,3 1,7 109,8 0,4 108,2 -1,7 -1,7
Mär 85,3 5,0 109,4 0,4 110,1 0,5 0,7
Feb 73,2 1,7 109,0 0,4 109,6 1,3 0,6
Jan 66,5 0,8 108,5 0,4 108,2 -0,4 -0,3
2009 Dez 75,8 1,7 108,0 0,3 108,6 1,5 0,5
Nov 77,9 -0,2 107,7 0,3 107,0 0,2 -0,7
Okt 119,5 0,3 107,3 0,2 106,8 0,1 -0,6
Sep 130,1 -0,1 107,2 0,1 106,7 -1,3 -0,5
Aug 159,4 2,5 107,1 0,1 108,1 1,3 1,0
Jul 157,5 1,2 107,0 0,0 106,7 0,9 -0,3
Jun 124,9 2,4 106,9 -0,0 105,8 -2,5 -1,1
Mai 124,5 -3,7 106,9 0,1 108,5 0,9 1,6
Apr 97,6 6,0 106,9 0,1 107,5 1,9 0,7
Mär 81,2 -8,3 106,7 0,1 105,6 -0,7 -1,1
Feb 72,0 -5,6 106,6 0,1 106,4 -0,0 -0,2
Jan 66,0 -3,0 106,5 0,1 106,4 -0,1 -0,1
2008 Dez 74,5 0,2 106,4 0,0 106,4 0,2 0,0
Nov 78,1 -0,8 106,4 -0,0 106,2 -1,0 -0,1
Okt 119,2 3,1 106,4 0,0 107,3 0,9 0,9
Sep 130,2 -0,8 106,4 -0,1 106,3 1,1 -0,1
Aug 155,5 -0,3 106,5 -0,1 105,2 -2,4 -1,3
Jul 155,6 4,4 106,6 -0,1 107,7 1,3 1,1
Jun 122,0 -2,3 106,7 -0,1 106,3 -6,3 -0,4
Mai 129,2 10,7 106,8 0,0 113,5 7,6 6,8
Apr 92,1 -5,9 106,8 -0,0 105,6 -1,7 -1,2
Mär 88,6 7,5 106,8 0,1 107,4 -0,1 0,6
Feb 76,2 8,1 106,7 0,2 107,5 0,3 0,8
Jan 68,0 4,7 106,5 0,2 107,2 1,5 0,7
2007 Dez 74,4 3,5 106,3 0,2 105,7 -1,3 -0,6
Nov 78,8 6,5 106,1 0,2 107,1 2,1 1,0
Okt 115,6 1,5 105,9 0,2 104,9 -0,4 -1,0
Sep 131,3 0,8 105,7 0,1 105,4 -1,1 -0,3
Aug 156,0 3,4 105,6 0,2 106,5 2,3 1,0
Jul 149,1 2,7 105,3 0,2 104,1 -1,5 -1,2
Jun 124,9 1,5 105,1 0,2 105,8 2,1 0,6
Mai 116,7 2,9 105,0 0,2 103,6 -2,3 -1,3
Apr 97,9 5,1 104,7 0,2 106,0 0,7 1,3
Mär 82,4 7,0 104,5 0,3 105,3 1,5 0,8
Feb 70,5 3,1 104,1 0,3 103,7 0,9 -0,5
Jan 65,0 1,0 103,8 0,3 102,8 -1,5 -1,1
2006 Dez 71,9 6,8 103,5 0,3 104,4 1,6 0,8
Nov 73,9 3,2 103,2 0,3 102,7 -0,6 -0,6
Okt 113,9 2,6 103,0 0,3 103,3 -0,8 0,3
Sep 130,2 4,8 102,7 0,3 104,1 3,4 1,4
Aug 150,8 -2,1 102,4 0,2 100,7 -1,3 -1,7
Jul 145,1 2,0 102,2 0,2 102,1 -0,6 -0,1
Jun 123,1 7,6 102,0 0,2 102,7 1,3 0,7
Mai 113,4 -3,2 101,8 0,2 101,4 -0,4 -0,4
Apr 93,1 10,5 101,6 0,2 101,8 1,8 0,3
Mär 77,0 -6,1 101,4 0,1 100,1 -1,1 -1,3
Feb 68,4 0,9 101,2 0,1 101,2 -1,1 -0,1
Jan 64,3 0,8 101,1 0,2 102,3 1,4 1,2
2005 Dez 67,3 3,6 100,9 0,2 100,9 0,1 -0,0
Nov 71,6 2,5 100,8 0,1 100,8 0,5 0,1
Okt 111,0 2,5 100,7 0,1 100,3 0,3 -0,4
Sep 124,2 2,1 100,6 0,1 100,0 -2,1 -0,5
Aug 154,1 2,3 100,5 0,1 102,2 1,8 1,7
Jul 142,3 2,2 100,4 0,2 100,4 1,4 -0,0
Jun 114,4 -2,1 100,2 0,2 99,0 -1,3 -1,2
Mai 117,2 0,0 100,0 0,2 100,3 2,2 0,3
Apr 84,2 -6,3 99,8 0,2 98,1 -2,3 -1,7
Mär 82,0 7,2 99,6 0,1 100,5 0,5 0,8
Feb 67,8 -0,1 99,5 0,1 100,0 0,0 0,5
Jan 63,8 8,5 99,4 0,1 100,0 0,3 0,5
2004 Dez 65,0 1,2 99,4 0,1 99,6 0,3 0,3
Nov 69,9 1,9 99,3 0,1 99,4 -0,0 0,1
Okt 108,3 -0,0 99,1 0,1 99,4 1,2 0,2
Sep 121,6 -0,8 99,0 0,2 98,2 -0,5 -0,8
Aug 150,7 -3,5 98,9 0,2 98,7 0,6 -0,2
Jul 139,3 -0,1 98,7 0,2 98,1 -0,1 -0,6
Jun 116,9 -3,4 98,5 0,2 98,3 -0,5 -0,3
Mai 117,1 2,5 98,3 0,2 98,7 -0,4 0,4
Apr 89,9 0,6 98,2 0,1 99,2 1,0 1,0
Mär 76,4 1,7 98,0 0,1 98,2 0,0 0,2
Feb 67,9 7,9 97,9 0,0 98,2 1,3 0,3
Jan 58,8 0,5 97,9 0,0 96,9 -0,6 -1,0
2003 Dez 64,2 0,6 97,9 -0,0 97,5 -0,1 -0,4
Nov 68,6 -0,0 97,9 0,0 97,6 -0,3 -0,3
Okt 108,4 0,1 97,9 0,0 97,9 -1,1 0,0
Sep 122,7 1,5 97,9 0,1 99,0 -6,0 1,1
Aug 156,2 5,8 97,7 0,1 105,3 9,0 7,6
Jul 139,4 -4,3 97,6 0,1 96,6 -1,6 -1,0
Jun 121,0 2,8 97,5 0,1 98,2 0,2 0,7
Mai 114,2 -2,0 97,5 0,1 98,0 0,1 0,6
Apr 89,3 3,7 97,4 0,0 97,9 1,1 0,5
Mär 75,2 -5,4 97,4 -0,0 96,8 0,4 -0,6
Feb 62,9 -5,4 97,4 -0,1 96,4 -1,4 -1,0
Jan 58,5 -2,2 97,5 -0,1 97,8 0,0 0,3
Aktualisiert am 09. Februar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Tourismus


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008