Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Gastgewerbe, Tourismus

Beschäftigte und Umsatz
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Beschäftigte Umsatz1
in jeweiligen
Preisen
in konstanten
Preisen
1 Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2011 Nov 100,4 94,6 84,9
Okt 101,8 109,2 97,6
Sep 102,8 112,2 100,3
Aug 102,9 107,2 96,6
Jul 102,6 111,4 100,4
Jun 101,7 106,5 96,3
Mai 100,7 107,9 97,7
Apr 98,2 97,1 88,6
Mär 95,1 92,7 84,5
Feb 93,3 80,9 73,7
Jan 93,1 81,6 74,7
2010 Dez 95,7 96,0 87,8
Nov 96,1 92,0 84,2
Okt 98,8 106,5 97,1
Sep 100,5 108,8 99,2
Aug 100,9 105,2 96,3
Jul 100,3 107,2 98,1
Jun 99,7 101,7 93,2
Mai 98,9 101,7 93,3
Apr 97,3 94,1 86,4
Mär 94,4 88,9 81,8
Feb 93,1 78,1 72,1
Jan 93,0 76,8 70,8
2009 Dez 95,9 95,8 90,0
Nov 96,2 87,4 82,4
Okt 99,0 100,0 94,0
Sep 100,7 103,8 97,7
Aug 101,1 105,4 99,5
Jul 100,9 104,1 98,2
Jun 100,4 99,3 93,8
Mai 100,3 104,3 98,4
Apr 97,8 92,3 87,5
Mär 94,6 87,1 82,5
Feb 92,8 78,0 73,9
Jan 92,0 78,3 74,2
2008 Dez 96,9 99,6 94,6
Nov 97,5 93,5 89,3
Okt 100,1 107,5 102,3
Sep 101,9 110,9 105,5
Aug 102,0 108,4 104,2
Jul 101,5 107,3 103,0
Jun 101,2 105,9 102,0
Mai 101,3 110,7 107,1
Apr 98,9 98,4 95,1
Mär 97,3 93,0 89,8
Feb 96,1 87,6 85,1
Jan 95,7 83,5 81,7
2007 Dez 98,8 103,0 100,6
Nov 99,0 95,7 92,6
Okt 102,1 108,6 106,5
Sep 102,4 111,9 108,3
Aug 102,7 107,4 105,6
Jul 102,3 107,1 105,2
Jun 102,4 107,0 104,6
Mai 102,1 107,3 106,2
Apr 100,5 99,6 98,7
Mär 97,4 96,5 95,4
Feb 95,7 83,2 82,8
Jan 95,4 83,0 82,8
2006 Dez 98,1 105,1 103,1
Nov 98,3 94,4 91,3
Okt 101,6 108,7 107,2
Sep 103,8 116,5 114,1
Aug 103,3 106,4 105,1
Jul 103,3 110,9 109,1
Jun 103,1 109,2 106,4
Mai 102,1 109,4 108,4
Apr 99,2 97,6 97,3
Mär 95,7 92,5 92,0
Feb 95,2 83,3 83,1
Jan 94,6 83,8 83,6
2005 Dez 97,8 101,3 101,0
Nov 98,6 91,8 91,6
Okt 101,8 107,7 107,6
Sep 103,5 112,9 112,4
Aug 103,5 107,0 107,0
Jul 103,2 107,2 107,3
Jun 102,5 105,0 105,0
Mai 102,0 107,0 107,5
Apr 99,6 98,5 98,8
Mär 97,2 93,5 93,4
Feb 95,1 82,8 83,1
Jan 95,1 85,3 85,3
2004 Dez 97,3 100,2 100,9
Nov 97,6 92,7 95,0
Okt 100,7 107,2 109,8
Sep 102,6 110,9 113,2
Aug 102,6 106,7 108,5
Jul 102,6 107,0 109,0
Jun 102,4 104,0 106,5
Mai 102,0 110,6 113,4
Apr 100,1 98,8 101,4
Mär 97,0 95,1 97,7
Feb 95,6 87,3 89,6
Jan 95,2 84,4 86,9
2003 Dez 98,8 102,2 104,2
Nov 98,7 94,8 98,0
Okt 100,6 108,4 111,7
Sep 101,2 111,9 115,2
Aug 100,9 109,8 112,8
Jul 100,8 108,1 111,1
Jun 100,3 108,6 112,1
Mai 99,4 111,2 115,1
Apr 97,9 98,6 102,0
Mär 96,3 98,2 101,7
Feb 95,9 87,3 90,3
Jan 95,6 87,3 90,6
2002 Dez 97,3 103,4 106,1
Nov 98,0 97,3 101,4
Okt 102,0 111,3 116,0
Sep 104,3 118,0 122,8
Aug 105,1 116,6 120,5
Jul 105,5 115,2 119,0
Jun 105,8 114,6 119,6
Mai 105,3 117,1 122,3
Apr 103,8 107,5 112,7
Mär 102,3 105,6 110,6
Feb 98,9 93,0 97,4
Jan 98,7 93,9 98,9
2001 Dez 103,1 114,0 120,7
Nov 103,1 106,0 114,1
Okt 107,6 121,0 130,3
Sep 109,2 122,4 131,9
Aug 109,5 123,0 131,8
Jul 109,5 122,6 131,5
Jun 108,6 120,7 130,5
Mai 108,0 123,4 134,0
Apr 106,0 108,8 118,3
Mär 103,8 106,9 116,6
Feb 101,9 94,6 103,0
Jan 101,1 95,1 104,2
2000 Dez 102,1 113,3 122,8
Nov 101,8 103,4 113,9
Okt 106,2 119,9 132,0
Sep 108,6 126,4 139,1
Aug 108,4 120,6 131,8
Jul 108,2 119,7 130,9
Jun 108,0 121,2 133,4
Mai 107,6 122,6 135,6
Apr 105,7 109,0 120,3
Mär 102,5 105,3 116,4
Feb 100,5 96,9 106,9
Jan 100,2 94,2 104,5
Aktualisiert am 17. Januar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Gastgewerbe


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008